Dàn lô xiên 4 miền Bắc

  Hướng dẫn nạp thẻ (Video) - xem ngay để biết cách lấy số    

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Giá: 400.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
26/04/2024 Click vào lấy số ngay
25/04/2024 08,65,23,78 Trúng 08, 65, 23, 78
24/04/2024 44,54,67,64 Trúng 44, 54x2, 67, 64
23/04/2024 22,33,94,97 Trúng 22, 33, 94, 97
22/04/2024 36,63,95,93 Trúng 36, 63, 95x2, 93x2
21/04/2024 00,38,19,95 Trượt
20/04/2024 05,57,20,33 Trúng 05, 57, 20, 33x2
19/04/2024 22,24,38,23 Trúng 22, 24, 38, 23
18/04/2024 54,41,16,26 Trúng 54, 41, 16, 26
17/04/2024 28,18,71,77 Trúng 28, 18, 71, 77
16/04/2024 33,18,86,17 Trúng 33, 18, 86, 17
15/04/2024 05,13,98,48 Trúng 05, 13, 98, 48
14/04/2024 94,81,48,50 Trúng 94, 81, 48, 50
13/04/2024 58,30,28,80 Trúng 58, 30, 28, 80
12/04/2024 47,50,13,91 Trúng 47, 50, 13, 91
11/04/2024 88,80,40,52 Trúng 88, 80, 40, 52
10/04/2024 55,45,12,75 Trúng 55, 45, 12, 75
09/04/2024 57,95,99,10 Trúng 57, 95, 99, 10x3
08/04/2024 15,83,98,22 Trúng 15x2, 83, 98, 22
07/04/2024 57,75,44,85 Trúng 57, 75, 44, 85
06/04/2024 21,12,05,98 Trúng 21, 12, 05, 98x2
05/04/2024 32,12,78,39 Trượt
04/04/2024 97,14,55,44 Trượt
03/04/2024 41,07,34,51 Trượt
02/04/2024 57,81,66,49 Trúng 57x2, 81, 66, 49
01/04/2024 83,05,80,38 Trúng 83, 05, 80, 38x2
31/03/2024 60,40,18,78 Trượt
30/03/2024 89,47,80,46 Trượt
29/03/2024 27,49,62,69 Trúng 27, 49, 62, 69
28/03/2024 82,95,91,83 Trúng 82, 95, 91, 83
27/03/2024 13,58,08,19 Trượt
26/03/2024 78,82,39,73 Trúng 78, 82, 39, 73
25/03/2024 61,40,54,14 Trúng 61, 40, 54, 14
24/03/2024 32,50,48,54 Trúng 32, 50, 48, 54
23/03/2024 01,21,14,22 Trúng 01, 21, 14, 22
22/03/2024 91,71,98,56 Trúng 91, 71x3, 98x2, 56x2
21/03/2024 01,07,13,91 Trúng 01, 07, 13, 91
20/03/2024 15,04,26,87 Trúng 15, 04, 26, 87
19/03/2024 22,32,56,87 Trúng 22, 32, 56, 87
18/03/2024 89,49,23,24 Trúng 89, 49, 23x3, 24
17/03/2024 79,59,25,30 Trúng 79, 59, 25, 30x2
16/03/2024 74,79,67,25 Trúng 74, 79, 67, 25
15/03/2024 94,34,81,61 Trúng 94, 34, 81, 61
14/03/2024 11,02,14,45 Trúng 11, 02, 14x2, 45
13/03/2024 54,60,72,74 Trúng 54, 60x2, 72, 74
12/03/2024 25,49,44,51 Trúng 25, 49, 44, 51
11/03/2024 31,89,28,65 Trúng 31, 89x2, 28, 65
10/03/2024 41,39,22,67 Trượt
09/03/2024 97,28,10,19 Trúng 97, 28, 10x4, 19x2
08/03/2024 24,14,56,26 Trúng 24, 14, 56, 26
07/03/2024 24,04,73,62 Trượt
06/03/2024 92,45,30,43 Trúng 92, 45x2, 30, 43
05/03/2024 29,92,51,21 Trúng 29, 92, 51x2, 21
04/03/2024 51,47,43,33 Trúng 51, 47, 43, 33
03/03/2024 17,88,03,86 Trúng 17, 88, 03, 86
02/03/2024 41,27,63,33 Trúng 41, 27, 63, 33x2
01/03/2024 29,70,26,86 Trúng 29, 70, 26, 86
29/02/2024 10,28,48,54 Trúng 10, 28, 48, 54x2
28/02/2024 10,71,86,60 Trượt
27/02/2024 62,50,85,24 Trúng 62, 50, 85, 24
26/02/2024 53,46,30,19 Trúng 53, 46, 30, 19
25/02/2024 67,19,10,51 Trúng 67, 19, 10x3, 51
24/02/2024 35,04,24,45 Trúng 35, 04, 24, 45x2
23/02/2024 41,73,79,35 Trúng 41x2, 73, 79, 35
22/02/2024 20,38,60,26 Trúng 20, 38, 60, 26x2
21/02/2024 88,18,72,40 Trúng 88, 18x2, 72, 40
20/02/2024 22,31,50,21 Trúng 22, 31, 50, 21
19/02/2024 54,59,02,15 Trúng 54, 59x3, 02, 15
18/02/2024 10,79,88,03 Trúng 10, 79, 88, 03
17/02/2024 77,45,57,66 Trúng 77, 45, 57, 66
16/02/2024 41,83,31,93 Trúng 41, 83, 31x2, 93
15/02/2024 76,22,08,70 Trúng 76, 22, 08, 70
14/02/2024 94,67,41,15 Trúng 94, 67, 41, 15
13/02/2024 10,14,66,80 Trúng 10, 14, 66, 80
08/02/2024 39,88,42,23 Trúng 39x2, 88x4, 42, 23
07/02/2024 64,53,69,31 Trúng 64, 53, 69, 31
06/02/2024 56,66,43,70 Trượt
05/02/2024 75,16,59,71 Trúng 75, 16, 59, 71
04/02/2024 00,97,04,12 Trúng 00, 97x2, 04, 12
03/02/2024 14,35,62,92 Trúng 14, 35x2, 62, 92
02/02/2024 31,94,39,74 Trúng 31, 94, 39, 74
01/02/2024 80,32,59,82 Trúng 80, 32, 59, 82
31/01/2024 50,68,40,51 Trúng 50, 68, 40x2, 51x2
30/01/2024 11,38,57,71 Trúng 11, 38, 57, 71
29/01/2024 41,99,74,54 Trúng 41, 99, 74, 54
28/01/2024 10,49,51,28 Trúng 10, 49, 51, 28
27/01/2024 32,44,60,25 Trượt
26/01/2024 11,42,23,52 Trúng 11, 42, 23, 52
25/01/2024 14,53,66,79 Trúng 14, 53, 66, 79
24/01/2024 85,71,75,78 Trượt
23/01/2024 91,17,82,66 Trúng 91, 17x2, 82, 66
22/01/2024 88,74,60,47 Trúng 88, 74, 60, 47
21/01/2024 56,17,76,18 Trúng 56, 17, 76, 18
20/01/2024 61,07,95,57 Trượt
19/01/2024 82,55,61,31 Trúng 82, 55, 61, 31
18/01/2024 77,43,47,98 Trúng 77, 43, 47, 98x3
17/01/2024 22,32,05,66 Trượt
16/01/2024 63,15,93,71 Trúng 63, 15x2, 93x2, 71
15/01/2024 35,97,44,74 Trúng 35, 97, 44, 74
14/01/2024 13,03,47,81 Trúng 13, 03x2, 47, 81
13/01/2024 72,04,17,58 Trúng 72, 04, 17x2, 58
12/01/2024 10,00,13,25 Trúng 10, 00x3, 13, 25
11/01/2024 64,25,17,03 Trượt
10/01/2024 40,79,95,27 Trúng 40, 79, 95, 27
09/01/2024 61,62,02,29 Trúng 61, 62, 02, 29
08/01/2024 98,32,78,31 Trúng 98, 32, 78, 31
07/01/2024 71,89,98,67 Trúng 71, 89, 98, 67
06/01/2024 26,24,04,14 Trúng 26, 24x2, 04, 14
05/01/2024 52,17,69,47 Trúng 52, 17, 69x3, 47
04/01/2024 71,20,27,47 Trúng 71, 20, 27, 47
03/01/2024 19,31,45,62 Trúng 19, 31, 45, 62
02/01/2024 35,23,69,04 Trúng 35x2, 23, 69, 04x2
01/01/2024 73,32,86,97 Trúng 73x2, 32, 86, 97
31/12/2023 89,82,48,52 Trúng 89x2, 82, 48, 52
30/12/2023 89,64,08,53 Trúng 89, 64x2, 08, 53
29/12/2023 94,95,21,38 Trúng 94, 95, 21x2, 38
28/12/2023 66,52,38,54 Trúng 66, 52, 38x2, 54
27/12/2023 48,66,18,36 Trúng 48x2, 66, 18, 36
26/12/2023 24,85,36,16 Trúng 24, 85, 36, 16x2
25/12/2023 51,20,11,59 Trúng 51x2, 20, 11, 59
24/12/2023 38,44,20,28 Trúng 38, 44, 20, 28
23/12/2023 73,07,68,25 Trượt
22/12/2023 79,78,20,28 Trúng 79, 78, 20, 28
21/12/2023 46,83,09,81 Trúng 46, 83x2, 09, 81
20/12/2023 63,79,99,41 Trúng 63, 79, 99, 41
19/12/2023 61,01,90,39 Trúng 61, 01x2, 90, 39
18/12/2023 51,94,84,65 Trúng 51, 94x2, 84, 65
17/12/2023 68,55,88,32 Trúng 68, 55, 88, 32x2
16/12/2023 78,96,89,88 Trúng 78, 96, 89x2, 88
15/12/2023 32,16,12,64 Trúng 32, 16, 12, 64
14/12/2023 82,61,36,45 Trúng 82, 61, 36, 45
13/12/2023 56,15,42,55 Trúng 56, 15, 42, 55
12/12/2023 28,29,58,70 Trúng 28x4, 29, 58, 70
11/12/2023 61,07,37,81 Trúng 61, 07, 37, 81x2
10/12/2023 88,70,92,77 Trúng 88, 70, 92, 77
09/12/2023 94,98,00,22 Trúng 94, 98, 00, 22
08/12/2023 63,84,39,71 Trúng 63, 84, 39, 71
07/12/2023 42,70,23,21 Trượt
06/12/2023 45,80,88,11 Trúng 45, 80, 88, 11x2
05/12/2023 40,66,61,31 Trúng 40, 66x2, 61, 31x2
04/12/2023 36,21,48,16 Trúng 36, 21, 48, 16
03/12/2023 74,96,55,63 Trúng 74, 96, 55, 63x2
02/12/2023 22,33,36,37 Trúng 22, 33, 36, 37
01/12/2023 82,18,41,94 Trúng 82, 18x2, 41, 94
30/11/2023 99,79,91,84 Trúng 99, 79, 91, 84
29/11/2023 18,17,78,90 Trúng 18, 17, 78, 90
28/11/2023 15,06,70,01 Trúng 15, 06, 70, 01x2
27/11/2023 24,99,75,34 Trượt
26/11/2023 99,96,67,73 Trúng 99x2, 96, 67, 73
25/11/2023 28,94,17,07 Trúng 07
24/11/2023 52,44,80,10 Trúng 52, 44, 80, 10
23/11/2023 24,58,77,31 Trúng 24, 58, 77, 31
22/11/2023 50,73,26,98 Trúng 50, 73, 26, 98x2
21/11/2023 99,89,29,23 Trúng 99, 89, 29x2, 23
20/11/2023 88,34,93,81 Trúng 88, 34, 93, 81
19/11/2023 36,31,66,80 Trúng 36, 31, 66, 80
18/11/2023 16,09,00,01 Trượt
17/11/2023 45,46,38,62 Trúng 45, 46, 38, 62
16/11/2023 79,83,96,73 Trúng 79x2, 83, 96, 73x2
15/11/2023 79,59,43,47 Trúng 79, 59, 43, 47
14/11/2023 02,39,87,92 Trúng 02, 39, 87, 92
13/11/2023 48,43,90,76 Trúng 48, 43, 90, 76
12/11/2023 97,90,11,58 Trúng 97, 90x2, 11, 58
11/11/2023 59,48,18,15 Trượt
10/11/2023 92,78,40,08 Trúng 92, 78, 40, 08
09/11/2023 92,09,96,15 Trúng 92, 09x3, 96, 15x2
08/11/2023 15,48,85,80 Trúng 15
07/11/2023 58,24,93,90 Trúng 58, 24x2, 93, 90
06/11/2023 22,41,82,69 Trúng 22, 41, 82, 69
05/11/2023 64,47,90,52 Trúng 64, 47, 90, 52
04/11/2023 08,77,71,85 Trúng 08, 77, 71, 85x2
03/11/2023 79,50,88,62 Trúng 79, 50, 88, 62
02/11/2023 84,52,11,79 Trúng 84, 52, 11, 79
01/11/2023 97,49,35,61 Trúng 97, 49, 35, 61
31/10/2023 02,61,83,27 Trượt
30/10/2023 87,74,19,81 Trúng 87, 74, 19, 81
29/10/2023 67,96,53,61 Trúng 67, 96, 53, 61
28/10/2023 37,58,55,59 Trúng 37, 58, 55, 59
27/10/2023 60,41,23,98 Trúng 60, 41x2, 23, 98x2
26/10/2023 76,11,72,52 Trúng 76x2, 11, 72x2, 52
25/10/2023 32,53,46,54 Trúng 32, 53, 46, 54
24/10/2023 16,32,83,26 Trúng 16, 32, 83, 26
23/10/2023 02,11,04,90 Trúng 02, 11, 04, 90
22/10/2023 18,54,92,82 Trúng 18, 54, 92, 82
21/10/2023 40,43,18,88 Trúng 40, 43, 18, 88
20/10/2023 15,13,30,82 Trúng 15, 13, 30, 82
19/10/2023 73,26,84,20 Trúng 73, 26, 84, 20
18/10/2023 22,04,56,77 Trúng 22, 04, 56, 77
17/10/2023 83,03,95,76 Trúng 83, 03, 95, 76x2
16/10/2023 22,19,96,55 Trúng 22, 19, 96, 55
15/10/2023 75,50,72,53 Trúng 75, 50, 72, 53
14/10/2023 39,87,55,40 Trúng 39, 87, 55, 40
13/10/2023 17,68,59,72 Trúng 17, 68, 59, 72
12/10/2023 82,96,98,33 Trúng 82, 96, 98, 33
11/10/2023 59,38,78,29 Trúng 59, 38, 78, 29
10/10/2023 77,22,98,31 Trúng 77, 22, 98, 31
09/10/2023 41,27,90,98 Trúng 90
08/10/2023 66,68,88,79 Trúng 66, 68, 88, 79
07/10/2023 11,26,79,52 Trúng 11, 26, 79, 52x2
06/10/2023 09,30,02,68 Trúng 09, 30, 02, 68
05/10/2023 63,07,37,79 Trúng 63, 07, 37, 79
04/10/2023 38,29,66,11 Trúng 38, 29x2, 66, 11
03/10/2023 67,36,40,33 Trượt
02/10/2023 60,91,32,62 Trúng 60, 91, 32, 62
01/10/2023 15,88,52,89 Trúng 15, 88, 52, 89
30/09/2023 16,37,66,11 Trúng 16, 37, 66, 11x2
29/09/2023 30,88,32,09 Trúng 30, 88, 32, 09
28/09/2023 97,96,24,00 Trúng 97, 96, 24, 00
27/09/2023 66,08,23,24 Trúng 66, 08, 23, 24
26/09/2023 94,09,32,00 Trúng 94, 09, 32x2, 00
25/09/2023 93,21,68,71 Trúng 93, 21, 68, 71
24/09/2023 00,61,96,81 Trượt
23/09/2023 88,78,71,75 Trúng 88x3, 78, 71, 75x2
22/09/2023 10,15,52,35 Trúng 10, 15, 52, 35
21/09/2023 04,64,58,54 Trúng 04, 64, 58, 54
20/09/2023 64,08,30,33 Trúng 64, 08, 30, 33
19/09/2023 85,12,41,28 Trúng 85, 12x2, 41, 28
18/09/2023 87,17,52,97 Trúng 87, 17, 52, 97
17/09/2023 33,41,31,19 Trúng 33, 41, 31, 19
16/09/2023 24,30,40,07 Trúng 24, 30, 40, 07
15/09/2023 66,07,53,39 Trúng 66, 07, 53, 39
14/09/2023 38,03,09,56 Trúng 38, 03, 09, 56
13/09/2023 21,04,11,97 Trúng 21, 04, 11, 97
12/09/2023 78,27,57,94 Trúng 78, 27, 57, 94
11/09/2023 09,98,36,23 Trúng 09x2, 98, 36, 23x2
10/09/2023 40,75,04,29 Trúng 40x3, 75, 04, 29
09/09/2023 79,73,81,95 Trúng 79, 73, 81, 95
08/09/2023 21,25,40,83 Trúng 21, 25, 40, 83
07/09/2023 69,78,46,19 Trúng 69, 78, 46, 19x2
06/09/2023 55,90,06,26 Trượt
05/09/2023 06,51,76,46 Trúng 06, 51, 76, 46
04/09/2023 86,36,74,11 Trúng 86, 36, 74, 11x3
03/09/2023 63,21,13,65 Trúng 63, 21x2, 13, 65
02/09/2023 42,97,85,16 Trúng 42, 97x2, 85, 16
01/09/2023 21,27,18,09 Trúng 21, 27, 18, 09
31/08/2023 01,41,56,22 Trượt
30/08/2023 84,72,52,56 Trúng 84, 72, 52, 56x2
29/08/2023 85,67,83,44 Trượt
28/08/2023 51,08,70,12 Trúng 51, 08, 70, 12x2
27/08/2023 50,88,89,70 Trúng 50, 88, 89, 70
26/08/2023 82,72,58,06 Trúng 82, 72, 58, 06
25/08/2023 86,13,07,14 Trượt
24/08/2023 04,67,16,00 Trúng 04, 67, 16, 00
23/08/2023 00,24,14,31 Trúng 00x2, 24, 14, 31
22/08/2023 26,13,32,15 Trúng 26, 13, 32x2, 15x2
21/08/2023 97,40,98,30 Trúng 97, 40, 98, 30
20/08/2023 90,32,99,95 Trúng 90, 32, 99, 95
19/08/2023 31,70,76,45 Trúng 31, 70, 76, 45
18/08/2023 32,01,41,07 Trượt
17/08/2023 39,11,14,46 Trượt
16/08/2023 15,14,07,67 Trượt
15/08/2023 26,08,99,62 Trúng 26, 08x2, 99, 62
14/08/2023 89,68,13,16 Trúng 89, 68, 13, 16
13/08/2023 26,29,79,36 Trúng 26, 29, 79, 36
12/08/2023 43,29,65,73 Trúng 43, 29, 65, 73
11/08/2023 04,95,99,08 Trúng 04, 95, 99, 08
10/08/2023 79,23,67,00 Trúng 79x2, 23, 67, 00
09/08/2023 46,08,61,56 Trúng 46, 08x2, 61x2, 56
08/08/2023 86,84,47,54 Trúng 86, 84, 47, 54
07/08/2023 20,81,28,39 Trượt
06/08/2023 32,93,06,30 Trúng 32x2
05/08/2023 07,55,10,32 Trúng 07, 55, 10x2, 32x2
04/08/2023 79,77,82,37 Trúng 79, 77, 82, 37
03/08/2023 02,17,22,96 Trúng 02x2, 17x2, 22, 96
02/08/2023 22,32,47,17 Trượt
01/08/2023 50,74,20,25 Trúng 50, 74, 20, 25
31/07/2023 37,24,47,90 Trúng 37, 90x2
30/07/2023 89,46,26,28 Trúng 89, 46, 26, 28
29/07/2023 88,56,45,98 Trúng 88, 56, 45, 98
28/07/2023 87,92,82,96 Trúng 87, 82
27/07/2023 43,68,22,79 Trúng 43, 68, 22x3, 79
26/07/2023 15,52,72,30 Trượt
25/07/2023 54,31,87,15 Trúng 31
24/07/2023 12,88,67,85 Trượt
23/07/2023 18,29,24,06 Trúng 18, 29
22/07/2023 07,33,48,69 Trúng 07, 33, 48, 69x2
21/07/2023 26,67,09,06 Trúng 26x3, 67, 09, 06x2
20/07/2023 62,89,12,42 Trúng 62, 89, 12, 42x2
19/07/2023 84,90,98,22 Trúng 84, 90, 98, 22
18/07/2023 85,56,27,87 Trúng 85, 56, 27, 87
17/07/2023 90,04,03,93 Trúng 90, 04, 03, 93x2
16/07/2023 64,70,94,72 Trúng 64, 70, 94, 72x3
15/07/2023 45,40,05,89 Trúng 45, 40, 05, 89
14/07/2023 04,45,56,97 Trúng 04, 45, 56, 97
13/07/2023 45,38,95,39 Trúng 38, 39x2
12/07/2023 00,68,51,52 Trượt
11/07/2023 63,42,52,65 Trúng 63, 42, 52x2, 65
10/07/2023 14,57,90,21 Trúng 14, 57, 90, 21
09/07/2023 66,78,65,91 Trúng 66, 78, 65, 91
08/07/2023 04,19,23,92 Trúng 04, 19, 23x2, 92
07/07/2023 06,42,74,79 Trúng 06, 42, 74, 79
06/07/2023 66,36,14,28 Trúng 66, 36x2, 14, 28
05/07/2023 18,35,62,88 Trúng 18, 35, 62, 88
04/07/2023 94,89,09,70 Trúng 94, 89, 09x2, 70
03/07/2023 49,01,08,60 Trúng 49, 01, 08, 60
02/07/2023 10,83,95,32 Trúng 10, 83, 95x2, 32
01/07/2023 12,10,24,31 Trúng 31
30/06/2023 59,69,62,19 Trúng 59, 69, 62, 19x2
29/06/2023 36,92,16,75 Trúng 36x2, 92x2, 16, 75
28/06/2023 78,55,52,11 Trượt
27/06/2023 79,19,95,29 Trúng 79, 19, 95, 29
26/06/2023 78,05,79,51 Trúng 78x2, 05, 79, 51
25/06/2023 89,47,07,73 Trúng 89, 47, 07, 73
24/06/2023 58,05,27,56 Trúng 58, 05x2, 27, 56
23/06/2023 46,52,36,07 Trúng 46, 52, 36x2, 07
22/06/2023 43,42,46,87 Trúng 43, 42x2, 46, 87
21/06/2023 11,48,26,01 Trúng 11, 48, 26, 01
20/06/2023 82,15,07,08 Trúng 82, 15x2, 07, 08
19/06/2023 31,71,79,46 Trúng 31, 71x2, 79, 46
18/06/2023 06,51,27,26 Trúng 06, 51, 27, 26
17/06/2023 14,37,57,00 Trượt
16/06/2023 20,53,72,97 Trúng 20, 53, 72, 97
15/06/2023 46,91,84,03 Trượt
14/06/2023 50,11,07,05 Trúng 50, 11, 07, 05
13/06/2023 32,28,07,02 Trúng 07
12/06/2023 48,14,39,42 Trúng 48, 14, 39x2, 42
11/06/2023 39,54,57,56 Trúng 39, 54, 57x2, 56
10/06/2023 63,16,36,28 Trúng 63, 16, 36x2, 28
09/06/2023 63,81,89,98 Trúng 63, 81, 89, 98x2
08/06/2023 48,92,24,66 Trúng 48, 92, 24x2, 66
07/06/2023 95,58,17,23 Trúng 95, 58, 17, 23
06/06/2023 79,34,43,98 Trúng 79, 34x2, 43, 98
05/06/2023 83,46,44,34 Trúng 83x2, 46x2, 44, 34
04/06/2023 55,67,64,70 Trúng 55, 67x2, 64, 70
03/06/2023 45,65,41,99 Trúng 45, 65, 41x2, 99
02/06/2023 19,29,34,20 Trúng 19x2, 29, 34x2, 20
01/06/2023 75,88,85,43 Trúng 75, 88, 85, 43
31/05/2023 16,61,87,78 Trúng 16, 61, 87x2, 78
30/05/2023 07,71,51,00 Trúng 07, 71, 51, 00
29/05/2023 34,48,37,36 Trúng 34, 48, 37, 36
28/05/2023 83,37,91,32 Trúng 83, 37, 91, 32
27/05/2023 54,45,75,64 Trúng 54x2, 45, 75, 64
26/05/2023 91,47,53,03 Trúng 91, 47, 53, 03x2
25/05/2023 69,56,08,43 Trúng 69, 56, 08, 43
24/05/2023 74,45,17,40 Trúng 74, 45, 17, 40
23/05/2023 90,51,82,17 Trúng 90x2, 51, 82x2, 17
22/05/2023 53,34,09,93 Trúng 53, 34, 09x2, 93
21/05/2023 05,49,21,76 Trúng 05x2, 49, 21x2, 76
20/05/2023 97,67,27,88 Trúng 97, 67, 27, 88
19/05/2023 11,06,02,63 Trúng 11, 06, 02, 63
18/05/2023 31,67,62,56 Trúng 31, 67, 62, 56
17/05/2023 39,28,72,93 Trúng 39, 28x2, 72, 93
16/05/2023 41,30,37,13 Trúng 41x2, 30, 37, 13
15/05/2023 58,44,06,93 Trúng 58, 44, 06, 93
14/05/2023 12,70,08,17 Trúng 12, 70, 08, 17
13/05/2023 21,08,05,75 Trúng 21, 08, 05, 75
12/05/2023 70,44,03,84 Trúng 70, 44, 03, 84
11/05/2023 38,55,73,27 Trúng 38, 55, 73, 27
10/05/2023 91,64,27,59 Trúng 91x2, 64, 27, 59x2
09/05/2023 68,46,23,27 Trúng 68, 46, 23, 27
08/05/2023 83,41,00,61 Trúng 83, 41, 00, 61
07/05/2023 67,16,99,21 Trúng 67, 16, 99, 21
06/05/2023 42,38,37,11 Trúng 42, 38, 37, 11
05/05/2023 11,39,55,94 Trúng 11, 39, 55x2, 94
04/05/2023 77,11,83,28 Trúng 77x2, 11, 83, 28
03/05/2023 65,00,89,93 Trúng 65, 00, 89, 93
02/05/2023 52,56,81,02 Trúng 52, 56, 81, 02x2
01/05/2023 65,58,00,94 Trúng 65, 58x2, 00, 94
30/04/2023 83,50,27,40 Trúng 83x2, 50, 27, 40
29/04/2023 98,07,24,29 Trúng 98, 07, 24x2, 29
28/04/2023 24,96,00,08 Trúng 24, 96x2, 00, 08
27/04/2023 38,45,57,27 Trúng 38, 45, 57, 27
26/04/2023 48,42,95,87 Trúng 48x2, 42, 95, 87
25/04/2023 06,35,57,70 Trúng 06x2, 35, 57, 70x2
24/04/2023 79,86,75,70 Trúng 79, 86x2, 75, 70
23/04/2023 14,31,38,51 Trúng 14, 31, 38, 51x2
22/04/2023 53,23,31,97 Trúng 53, 23, 31, 97x2
21/04/2023 73,41,64,30 Trượt
20/04/2023 39,47,38,11 Trúng 39, 47x2, 38, 11
19/04/2023 52,14,13,88 Trúng 52x2, 14x2, 13x2, 88
18/04/2023 27,25,30,74 Trúng 27, 25, 30, 74
17/04/2023 23,68,41,91 Trúng 23x2, 68, 41, 91
16/04/2023 69,80,22,12 Trúng 69x2, 80, 22, 12
15/04/2023 55,80,23,21 Trúng 55, 80, 23, 21
14/04/2023 87,14,18,94 Trượt
13/04/2023 67,07,12,03 Trúng 67, 07, 12, 03
12/04/2023 21,33,09,28 Trúng 21, 33, 09, 28
11/04/2023 15,45,50,98 Trúng 15, 45, 50, 98
10/04/2023 84,95,52,43 Trúng 84, 95, 52x2, 43
09/04/2023 31,42,23,93 Trúng 31, 42, 23, 93
08/04/2023 18,87,58,49 Trúng 18, 87, 58, 49
07/04/2023 36,38,69,58 Trúng 36, 38, 69, 58
06/04/2023 68,71,91,63 Trúng 68, 71, 91, 63
05/04/2023 15,66,52,55 Trúng 15, 66, 52, 55
04/04/2023 50,15,21,96 Trúng 50x2, 15, 21, 96
03/04/2023 81,57,76,69 Trúng 81, 57, 76, 69
02/04/2023 56,19,39,17 Trúng 56, 19, 39x2, 17
01/04/2023 93,85,49,09 Trúng 93, 85, 49, 09x2
31/03/2023 03,86,48,89 Trúng 03, 86, 48x2, 89
30/03/2023 89,85,40,70 Trúng 89, 85, 40, 70
29/03/2023 80,16,85,33 Trúng 80, 16x3, 85, 33
28/03/2023 37,38,68,52 Trúng 37, 38, 68, 52
27/03/2023 38,16,53,84 Trúng 38, 16, 53, 84
26/03/2023 10,23,88,63 Trúng 10, 23, 88, 63x2
25/03/2023 90,68,97,30 Trúng 90, 68, 97, 30
24/03/2023 41,96,54,95 Trúng 41, 96, 54, 95
23/03/2023 97,61,36,07 Trúng 97, 61, 36, 07
22/03/2023 69,19,57,98 Trúng 69, 19, 57x2, 98
21/03/2023 18,31,36,33 Trúng 18, 31, 36, 33x2
20/03/2023 22,38,12,54 Trúng 22, 38, 12, 54
19/03/2023 26,91,72,23 Trúng 26, 91, 72, 23
18/03/2023 95,22,31,34 Trúng 95, 22, 31, 34
17/03/2023 50,93,11,43 Trúng 50, 93, 11x2, 43
16/03/2023 81,42,06,01 Trúng 81, 42, 06, 01
15/03/2023 50,75,83,54 Trúng 50, 75, 83, 54
14/03/2023 39,11,60,74 Trúng 39, 11, 60, 74
13/03/2023 29,89,23,72 Trúng 29, 89, 23, 72
12/03/2023 95,39,97,08 Trúng 95, 39, 97, 08x3
11/03/2023 22,92,06,39 Trúng 22, 92, 06, 39
10/03/2023 01,12,84,47 Trúng 01, 12, 84, 47
09/03/2023 92,34,36,13 Trúng 92, 34, 36, 13
08/03/2023 22,10,20,19 Trượt
07/03/2023 82,35,15,29 Trượt
06/03/2023 55,47,58,73 Trúng 55, 47, 58, 73
05/03/2023 88,43,73,41 Trúng 88, 43, 73, 41
04/03/2023 86,84,10,29 Trúng 86, 84, 10, 29
03/03/2023 58,53,97,66 Trúng 58, 53x2, 97x2, 66
02/03/2023 35,23,98,27 Trúng 35, 23, 98, 27
01/03/2023 65,42,70,46 Trúng 65, 42, 70, 46
28/02/2023 77,60,04,11 Trúng 77, 60x2, 04x3, 11
27/02/2023 67,20,24,93 Trúng 67, 20x2, 24, 93
26/02/2023 19,06,97,71 Trúng 19, 06, 97x2, 71x2
25/02/2023 75,24,04,27 Trúng 75, 24, 04, 27
24/02/2023 53,28,59,84 Trượt
23/02/2023 47,06,38,34 Trúng 47, 06, 38, 34
22/02/2023 51,60,01,52 Trúng 51, 60, 01, 52
21/02/2023 16,34,43,75 Trúng 16, 34, 43, 75
20/02/2023 96,58,76,80 Trúng 96, 58, 76, 80
19/02/2023 87,75,70,42 Trúng 87, 75, 70, 42
18/02/2023 46,93,07,72 Trúng 46, 93, 07, 72
17/02/2023 94,50,91,32 Trúng 94, 50, 91, 32
16/02/2023 12,86,56,02 Trúng 12, 86, 56, 02
15/02/2023 16,88,86,08 Trúng 16, 88, 86, 08
14/02/2023 45,40,37,82 Trúng 45, 40, 37, 82x2
13/02/2023 35,85,63,90 Trúng 35, 85, 63, 90
12/02/2023 67,03,09,74 Trúng 67, 03, 09, 74
11/02/2023 33,19,63,88 Trúng 33, 19, 63, 88
10/02/2023 82,20,11,49 Trúng 82, 20, 11, 49
09/02/2023 36,70,52,01 Trúng 36, 70, 52, 01
08/02/2023 83,35,21,65 Trúng 83, 35x2, 21, 65
07/02/2023 45,80,92,01 Trúng 45, 80, 92, 01
