Song thủ đề miền Bắc

  Hướng dẫn nạp thẻ (Video) - xem ngay để biết cách lấy số    

Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi, 99,99% bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM. Nhanh tay đặt chỗ trên THUYỀN LỚN, để vào bờ ngay trong chiều nay bạn nhé!

  

Giá: 200.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Song thủ đề miền Bắc
Ngày Song thủ đề miền Bắc Kết quả
23/12/2024 Click vào lấy số ngay
22/12/2024 18,78 Trúng 18
21/12/2024 15,48 Trúng 15
20/12/2024 43,03 Trúng 43
19/12/2024 32,70 Trúng 32
18/12/2024 70,46 Trúng 70
17/12/2024 73,67 Trúng 73
16/12/2024 28,13 Trượt
15/12/2024 50,43 Trúng 50
14/12/2024 89,74 Trượt
13/12/2024 68,00 Trúng 68
12/12/2024 32,43 Trúng 32
11/12/2024 17,11 Trúng 17
10/12/2024 05,61 Trượt
09/12/2024 48,64 Trúng 48
08/12/2024 54,88 Trượt
07/12/2024 74,60 Trúng 74
06/12/2024 00,91 Trượt
05/12/2024 00,33 Trúng 00
04/12/2024 23,63 Trượt
03/12/2024 17,53 Trượt
02/12/2024 62,76 Trúng 62
01/12/2024 35,56 Trúng 35
30/11/2024 76,08 Trúng 76
29/11/2024 76,58 Trúng 76
28/11/2024 30,66 Trúng 30
27/11/2024 65,34 Trúng 65
26/11/2024 82,55 Trượt
25/11/2024 80,77 Trúng 80
24/11/2024 93,63 Trượt
23/11/2024 80,94 Trượt
22/11/2024 81,82 Trúng 81
21/11/2024 57,40 Trúng 57
20/11/2024 34,32 Trúng 34
19/11/2024 13,57 Trúng 13
18/11/2024 93,62 Trúng 93
17/11/2024 05,42 Trúng 05
16/11/2024 92,30 Trúng 92
15/11/2024 31,67 Trúng 31
14/11/2024 80,36 Trúng 80
13/11/2024 76,29 Trúng 76
12/11/2024 96,61 Trúng 96
11/11/2024 08,33 Trúng 08
10/11/2024 67,95 Trúng 67
09/11/2024 13,74 Trúng 13
08/11/2024 43,18 Trúng 43
07/11/2024 13,51 Trúng 13
06/11/2024 41,30 Trượt
05/11/2024 26,98 Trúng 26
04/11/2024 74,38 Trúng 74
03/11/2024 75,33 Trúng 75
02/11/2024 77,82 Trúng 77
01/11/2024 93,06 Trúng 93
31/10/2024 65,08 Trúng 65
30/10/2024 97,12 Trúng 97
29/10/2024 58,24 Trúng 58
28/10/2024 27,91 Trúng 27
27/10/2024 19,26 Trúng 19
26/10/2024 97,43 Trúng 97
25/10/2024 12,79 Trúng 12
24/10/2024 15,83 Trúng 15
23/10/2024 59,36 Trượt
22/10/2024 39,08 Trúng 39
21/10/2024 03,97 Trúng 03
20/10/2024 85,34 Trượt
19/10/2024 30,08 Trúng 30
18/10/2024 72,56 Trúng 72
17/10/2024 09,12 Trúng 09
16/10/2024 55,44 Trúng 55
15/10/2024 79,23 Trúng 79
14/10/2024 03,16 Trúng 03
13/10/2024 64,43 Trúng 64
12/10/2024 63,68 Trúng 63
11/10/2024 36,64 Trúng 36
10/10/2024 51,66 Trúng 51
09/10/2024 19,60 Trúng 19
08/10/2024 80,36 Trúng 80
07/10/2024 49,68 Trúng 49
06/10/2024 58,66 Trúng 58
05/10/2024 83,74 Trúng 83
04/10/2024 04,88 Trúng 04
03/10/2024 94,42 Trúng 94
02/10/2024 63,06 Trúng 63
01/10/2024 79,11 Trúng 79
30/09/2024 40,62 Trúng 40
29/09/2024 28,58 Trượt
28/09/2024 19,09 Trúng 19
27/09/2024 18,79 Trúng 18
26/09/2024 27,89 Trúng 27
25/09/2024 86,37 Trúng 86
24/09/2024 45,59 Trúng 45
23/09/2024 18,63 Trúng 18
22/09/2024 89,28 Trúng 89
21/09/2024 17,65 Trúng 17
20/09/2024 57,06 Trúng 57
19/09/2024 98,83 Trúng 98
18/09/2024 97,79 Trúng 97
17/09/2024 35,07 Trúng 35
16/09/2024 99,86 Trúng 99
15/09/2024 38,11 Trúng 38
14/09/2024 32,23 Trúng 32
13/09/2024 28,90 Trúng 28
12/09/2024 59,12 Trúng 59
11/09/2024 97,91 Trúng 97
10/09/2024 94,17 Trúng 94
09/09/2024 51,57 Trúng 51
08/09/2024 09,59 Trúng 09
07/09/2024 64,69 Trúng 64
06/09/2024 42,70 Trúng 42
05/09/2024 99,39 Trúng 99
04/09/2024 35,54 Trúng 35
03/09/2024 11,06 Trúng 11
02/09/2024 98,35 Trúng 98
01/09/2024 42,81 Trượt
31/08/2024 79,26 Trượt
30/08/2024 96,52 Trúng 96
29/08/2024 42,83 Trúng 42
28/08/2024 03,99 Trượt
27/08/2024 80,91 Trúng 80
26/08/2024 26,17 Trúng 26
25/08/2024 74,20 Trúng 74
24/08/2024 26,63 Trúng 26
23/08/2024 65,47 Trúng 65
22/08/2024 17,47 Trúng 17
21/08/2024 48,68 Trúng 48
20/08/2024 43,88 Trúng 43
19/08/2024 25,66 Trúng 25
18/08/2024 24,27 Trúng 24
17/08/2024 06,91 Trúng 06
16/08/2024 27,16 Trúng 27
15/08/2024 46,31 Trúng 46
14/08/2024 09,57 Trúng 09
13/08/2024 22,24 Trúng 22
12/08/2024 25,69 Trúng 25
11/08/2024 80,17 Trúng 80
10/08/2024 08,17 Trúng 08
09/08/2024 42,01 Trúng 42
08/08/2024 56,12 Trượt
07/08/2024 85,41 Trượt
06/08/2024 82,32 Trúng 82
05/08/2024 39,73 Trúng 39
04/08/2024 86,79 Trúng 86
03/08/2024 40,76 Trúng 40
02/08/2024 12,70 Trúng 12
01/08/2024 53,99 Trúng 53
31/07/2024 64,11 Trúng 64
30/07/2024 94,99 Trúng 94
29/07/2024 71,45 Trúng 71
28/07/2024 89,12 Trúng 89
27/07/2024 41,43 Trúng 41
26/07/2024 13,80 Trúng 13
25/07/2024 97,91 Trúng 97
24/07/2024 55,51 Trúng 55
23/07/2024 64,26 Trúng 64
22/07/2024 04,90 Trượt
21/07/2024 90,04 Trúng 90
20/07/2024 82,87 Trúng 82
19/07/2024 77,79 Trúng 77
18/07/2024 59,36 Trúng 59
17/07/2024 59,97 Trúng 59
16/07/2024 96,08 Trúng 96
15/07/2024 30,60 Trúng 30
14/07/2024 07,58 Trúng 07
13/07/2024 32,31 Trượt
12/07/2024 19,30 Trúng 19
11/07/2024 23,94 Trúng 23
10/07/2024 94,18 Trúng 94
09/07/2024 66,06 Trúng 66
08/07/2024 57,61 Trúng 57
07/07/2024 73,66 Trúng 73
06/07/2024 44,16 Trượt
05/07/2024 35,07 Trúng 35
04/07/2024 13,05 Trúng 13
03/07/2024 89,17 Trúng 89
02/07/2024 20,96 Trúng 20
01/07/2024 18,23 Trúng 18
30/06/2024 43,21 Trượt
29/06/2024 49,10 Trúng 49
28/06/2024 68,08 Trúng 68
27/06/2024 99,60 Trúng 99
26/06/2024 32,44 Trúng 32
25/06/2024 59,01 Trượt
24/06/2024 50,81 Trúng 50
23/06/2024 01,21 Trúng 01
22/06/2024 62,40 Trúng 62
21/06/2024 96,24 Trúng 96
20/06/2024 39,60 Trúng 39
19/06/2024 67,38 Trúng 67
18/06/2024 90,93 Trúng 90
17/06/2024 02,13 Trúng 02
16/06/2024 97,33 Trúng 97
15/06/2024 69,50 Trúng 69
14/06/2024 87,35 Trúng 87
13/06/2024 26,76 Trúng 26
12/06/2024 55,21 Trúng 55
11/06/2024 09,85 Trúng 09
10/06/2024 65,49 Trúng 65
09/06/2024 26,25 Trúng 26
08/06/2024 33,22 Trúng 33
07/06/2024 51,38 Trúng 51
06/06/2024 88,29 Trúng 88
05/06/2024 56,58 Trúng 56
04/06/2024 45,98 Trượt
03/06/2024 24,95 Trúng 24
02/06/2024 70,86 Trúng 70
01/06/2024 12,05 Trúng 12
31/05/2024 02,06 Trúng 02
30/05/2024 32,37 Trúng 32
29/05/2024 31,05 Trúng 31
28/05/2024 90,65 Trúng 90
27/05/2024 78,77 Trúng 78
26/05/2024 98,41 Trúng 98
25/05/2024 43,24 Trúng 43
24/05/2024 23,42 Trượt
23/05/2024 82,30 Trúng 82
22/05/2024 97,18 Trúng 97
21/05/2024 00,93 Trúng 00
20/05/2024 66,96 Trúng 66
19/05/2024 78,93 Trúng 78
18/05/2024 22,21 Trúng 22
17/05/2024 68,73 Trúng 68
16/05/2024 34,54 Trúng 34
15/05/2024 26,84 Trúng 26
14/05/2024 80,11 Trúng 80
13/05/2024 96,34 Trúng 96
12/05/2024 05,17 Trúng 05
11/05/2024 76,03 Trúng 76
10/05/2024 82,63 Trượt
09/05/2024 72,23 Trượt
08/05/2024 95,91 Trúng 95
07/05/2024 17,90 Trúng 17
06/05/2024 61,46 Trúng 61
05/05/2024 83,75 Trúng 83
04/05/2024 69,94 Trúng 69
03/05/2024 84,24 Trượt
02/05/2024 67,93 Trúng 67
01/05/2024 31,20 Trúng 31
30/04/2024 72,77 Trượt
29/04/2024 77,41 Trúng 77
28/04/2024 28,24 Trượt
27/04/2024 23,36 Trượt
26/04/2024 20,84 Trúng 20
25/04/2024 94,20 Trúng 94
24/04/2024 62,20 Trượt
23/04/2024 81,37 Trúng 81
22/04/2024 80,04 Trượt
21/04/2024 80,46 Trúng 80
20/04/2024 79,04 Trúng 79
19/04/2024 92,21 Trúng 92
18/04/2024 04,87 Trúng 04
17/04/2024 44,86 Trượt
16/04/2024 50,67 Trúng 50
15/04/2024 69,89 Trúng 69
14/04/2024 96,29 Trúng 96
13/04/2024 49,09 Trúng 49
12/04/2024 73,20 Trúng 73
11/04/2024 56,71 Trúng 56
10/04/2024 38,26 Trúng 38
09/04/2024 40,97 Trượt
08/04/2024 47,29 Trúng 47
07/04/2024 74,28 Trúng 74
06/04/2024 12,44 Trúng 12
05/04/2024 66,52 Trúng 66
04/04/2024 89,79 Trúng 89
03/04/2024 64,69 Trúng 64
02/04/2024 09,99 Trúng 09
01/04/2024 52,78 Trúng 52
31/03/2024 09,12 Trúng 09
30/03/2024 35,34 Trúng 35
29/03/2024 74,76 Trượt
28/03/2024 79,41 Trúng 79
27/03/2024 45,53 Trúng 45
26/03/2024 19,57 Trúng 19
25/03/2024 42,12 Trúng 42
24/03/2024 74,91 Trúng 74
23/03/2024 82,64 Trúng 82
22/03/2024 71,75 Trúng 71
21/03/2024 66,51 Trúng 66
20/03/2024 44,56 Trúng 44
19/03/2024 36,18 Trúng 36
18/03/2024 23,35 Trúng 23
17/03/2024 99,21 Trúng 99
16/03/2024 67,95 Trúng 67
15/03/2024 34,17 Trúng 34
14/03/2024 69,37 Trúng 69
13/03/2024 53,70 Trúng 53
12/03/2024 12,04 Trúng 12
11/03/2024 33,60 Trúng 33
10/03/2024 52,42 Trúng 52
09/03/2024 41,89 Trúng 41
08/03/2024 07,58 Trúng 07
07/03/2024 47,92 Trúng 47
06/03/2024 39,37 Trúng 39
05/03/2024 22,98 Trúng 22
04/03/2024 35,04 Trúng 35
03/03/2024 32,19 Trúng 32
02/03/2024 33,40 Trúng 33
01/03/2024 61,98 Trúng 61
29/02/2024 51,24 Trượt
28/02/2024 45,82 Trúng 45
27/02/2024 09,60 Trúng 09
26/02/2024 34,84 Trúng 34
25/02/2024 45,17 Trúng 45
24/02/2024 33,12 Trúng 33
23/02/2024 53,06 Trúng 53
22/02/2024 88,49 Trúng 88
21/02/2024 37,00 Trúng 37
20/02/2024 06,04 Trúng 06
19/02/2024 01,96 Trúng 01
18/02/2024 03,54 Trúng 03
17/02/2024 94,58 Trúng 94
16/02/2024 89,94 Trượt
15/02/2024 31,89 Trúng 31
14/02/2024 70,25 Trúng 70
13/02/2024 00,73 Trúng 00
08/02/2024 52,11 Trúng 52
07/02/2024 84,72 Trúng 84
06/02/2024 67,99 Trúng 67
05/02/2024 76,68 Trúng 76
04/02/2024 00,82 Trúng 00
03/02/2024 89,23 Trúng 89
02/02/2024 74,65 Trúng 74
01/02/2024 44,93 Trúng 44
31/01/2024 66,29 Trúng 66
30/01/2024 24,52 Trúng 24
29/01/2024 46,24 Trúng 46
28/01/2024 74,27 Trúng 74
27/01/2024 79,06 Trúng 79
26/01/2024 47,84 Trúng 47
25/01/2024 75,73 Trúng 75
24/01/2024 61,50 Trúng 61
23/01/2024 41,56 Trúng 41
22/01/2024 10,49 Trúng 10
21/01/2024 19,46 Trúng 19
20/01/2024 64,36 Trúng 64
19/01/2024 09,42 Trúng 09
18/01/2024 98,22 Trúng 98
17/01/2024 53,89 Trúng 53
16/01/2024 39,22 Trúng 39
15/01/2024 61,48 Trúng 61
14/01/2024 38,49 Trúng 38
13/01/2024 11,84 Trượt
12/01/2024 97,62 Trượt
11/01/2024 30,02 Trượt
10/01/2024 32,15 Trúng 32
09/01/2024 77,52 Trúng 77
08/01/2024 16,99 Trượt
07/01/2024 18,47 Trúng 18
06/01/2024 94,39 Trúng 94
05/01/2024 67,43 Trúng 67
04/01/2024 32,97 Trượt
03/01/2024 95,84 Trúng 95
02/01/2024 56,97 Trúng 56
01/01/2024 32,87 Trúng 32
31/12/2023 58,04 Trúng 58
30/12/2023 80,28 Trúng 80
29/12/2023 20,23 Trúng 20
28/12/2023 31,70 Trúng 31
27/12/2023 56,62 Trượt
26/12/2023 36,90 Trúng 36
25/12/2023 25,22 Trúng 25
24/12/2023 43,88 Trúng 43
23/12/2023 16,97 Trúng 16
22/12/2023 11,87 Trúng 11
21/12/2023 85,76 Trúng 85
20/12/2023 78,94 Trúng 78
19/12/2023 77,92 Trúng 77
18/12/2023 32,28 Trúng 32
17/12/2023 57,83 Trúng 57
16/12/2023 25,58 Trúng 25
15/12/2023 04,96 Trúng 04
14/12/2023 45,19 Trúng 45
13/12/2023 06,51 Trúng 06
12/12/2023 70,99 Trúng 70
11/12/2023 38,36 Trúng 38
10/12/2023 60,11 Trúng 60
09/12/2023 57,84 Trúng 57
08/12/2023 23,49 Trúng 23
07/12/2023 03,26 Trượt
06/12/2023 78,82 Trúng 78
05/12/2023 21,08 Trúng 21
04/12/2023 94,61 Trúng 94
03/12/2023 16,26 Trúng 16
02/12/2023 85,15 Trúng 85
01/12/2023 44,40 Trượt
30/11/2023 26,95 Trúng 26
29/11/2023 41,58 Trúng 41
28/11/2023 13,98 Trúng 13
27/11/2023 51,52 Trượt
26/11/2023 73,30 Trúng 73
25/11/2023 16,67 Trúng 16
24/11/2023 52,16 Trúng 52
23/11/2023 99,19 Trúng 99
22/11/2023 70,10 Trúng 70
21/11/2023 48,21 Trúng 48
20/11/2023 71,95 Trúng 71
19/11/2023 29,09 Trúng 29
18/11/2023 71,50 Trúng 71
17/11/2023 28,80 Trượt
16/11/2023 74,71 Trượt
15/11/2023 59,41 Trúng 59
14/11/2023 00,33 Trúng 00
13/11/2023 12,63 Trúng 12
12/11/2023 02,49 Trượt
11/11/2023 91,12 Trúng 91
10/11/2023 70,11 Trúng 70
09/11/2023 62,86 Trúng 62
08/11/2023 46,44 Trượt
07/11/2023 49,29 Trúng 49
06/11/2023 84,31 Trúng 84
05/11/2023 84,56 Trúng 84
04/11/2023 83,00 Trượt
03/11/2023 61,83 Trúng 61
02/11/2023 27,00 Trúng 27
01/11/2023 36,21 Trúng 36
31/10/2023 51,32 Trượt
30/10/2023 84,47 Trúng 84
29/10/2023 50,52 Trúng 50
28/10/2023 57,71 Trúng 57
27/10/2023 36,52 Trúng 36
26/10/2023 88,18 Trúng 88
25/10/2023 80,76 Trúng 80
24/10/2023 88,06 Trúng 88
23/10/2023 44,99 Trúng 44
22/10/2023 18,72 Trúng 18
21/10/2023 49,41 Trúng 49
20/10/2023 34,04 Trượt
19/10/2023 05,65 Trúng 05
18/10/2023 00,24 Trúng 00
17/10/2023 76,41 Trúng 76
16/10/2023 52,98 Trượt
15/10/2023 13,95 Trúng 13
14/10/2023 54,82 Trúng 54
13/10/2023 20,73 Trúng 20
12/10/2023 75,70 Trúng 75
11/10/2023 40,80 Trúng 40
10/10/2023 21,58 Trúng 21
09/10/2023 45,73 Trúng 45
08/10/2023 88,42 Trúng 88
07/10/2023 04,70 Trượt
06/10/2023 21,52 Trúng 21
05/10/2023 43,32 Trượt
04/10/2023 39,95 Trúng 39
03/10/2023 56,50 Trúng 56
02/10/2023 73,98 Trúng 73
01/10/2023 89,75 Trúng 89
30/09/2023 37,76 Trúng 37
29/09/2023 44,74 Trúng 44
28/09/2023 98,53 Trúng 98
27/09/2023 47,77 Trúng 47
26/09/2023 36,28 Trúng 36
25/09/2023 79,52 Trúng 79
24/09/2023 78,83 Trúng 78
23/09/2023 22,39 Trúng 22
22/09/2023 76,64 Trượt
21/09/2023 66,62 Trúng 66
20/09/2023 03,21 Trúng 03
19/09/2023 25,17 Trúng 25
18/09/2023 04,41 Trúng 04
17/09/2023 65,94 Trúng 65
16/09/2023 24,26 Trúng 24
15/09/2023 20,16 Trúng 20
14/09/2023 22,71 Trúng 22
13/09/2023 50,60 Trúng 50
12/09/2023 32,53 Trúng 32
11/09/2023 68,31 Trúng 68
10/09/2023 02,74 Trúng 02
09/09/2023 60,67 Trượt
08/09/2023 76,78 Trúng 76
07/09/2023 56,07 Trúng 56
06/09/2023 58,19 Trượt
05/09/2023 67,60 Trúng 67
04/09/2023 11,75 Trúng 11
03/09/2023 86,25 Trúng 86
02/09/2023 80,44 Trúng 80
01/09/2023 79,96 Trúng 79
31/08/2023 40,23 Trúng 40
30/08/2023 51,55 Trúng 51
29/08/2023 78,60 Trúng 78
28/08/2023 85,56 Trúng 85
27/08/2023 48,16 Trúng 48
26/08/2023 58,52 Trúng 58
25/08/2023 43,13 Trúng 43
24/08/2023 73,32 Trúng 73
23/08/2023 34,78 Trúng 34
22/08/2023 79,09 Trúng 79
21/08/2023 42,74 Trượt
20/08/2023 09,44 Trúng 09
19/08/2023 30,35 Trúng 30
18/08/2023 87,19 Trúng 87
17/08/2023 86,88 Trúng 86
16/08/2023 46,08 Trượt
15/08/2023 61,16 Trúng 61
14/08/2023 93,04 Trúng 93
13/08/2023 28,19 Trúng 28
12/08/2023 17,05 Trượt
11/08/2023 99,18 Trúng 99
10/08/2023 02,24 Trúng 02
09/08/2023 61,99 Trúng 61
08/08/2023 66,79 Trúng 66
07/08/2023 01,99 Trượt
06/08/2023 23,43 Trúng 23
05/08/2023 10,06 Trúng 10
04/08/2023 77,14 Trúng 77
03/08/2023 88,24 Trúng 88
02/08/2023 37,06 Trúng 37
01/08/2023 30,49 Trúng 30
31/07/2023 15,30 Trúng 15
30/07/2023 41,42 Trúng 41
29/07/2023 58,25 Trúng 58
28/07/2023 15,47 Trúng 15
27/07/2023 71,75 Trúng 71
26/07/2023 29,30 Trúng 29
25/07/2023 59,49 Trúng 59
24/07/2023 42,32 Trúng 42
23/07/2023 62,31 Trúng 62
22/07/2023 04,14 Trượt
21/07/2023 44,11 Trúng 44
20/07/2023 86,03 Trúng 86
19/07/2023 39,50 Trúng 39
18/07/2023 80,16 Trúng 80
17/07/2023 06,07 Trúng 06
16/07/2023 51,59 Trúng 51
15/07/2023 97,86 Trúng 97
14/07/2023 68,42 Trúng 68
13/07/2023 02,37 Trúng 02
12/07/2023 87,81 Trượt
11/07/2023 18,15 Trượt
10/07/2023 22,26 Trúng 22
09/07/2023 89,52 Trượt
08/07/2023 15,52 Trúng 15
07/07/2023 76,53 Trúng 76
06/07/2023 98,82 Trúng 98
05/07/2023 97,56 Trúng 97
04/07/2023 83,52 Trúng 83
03/07/2023 86,39 Trượt
02/07/2023 23,93 Trúng 23
01/07/2023 29,41 Trượt
30/06/2023 51,27 Trúng 51
29/06/2023 20,72 Trúng 20
28/06/2023 97,37 Trượt
27/06/2023 95,16 Trúng 95
26/06/2023 28,60 Trượt
25/06/2023 34,30 Trúng 34
24/06/2023 95,48 Trượt
23/06/2023 58,27 Trượt
22/06/2023 67,49 Trúng 67
21/06/2023 53,24 Trượt
20/06/2023 32,97 Trúng 32
19/06/2023 15,98 Trúng 15
18/06/2023 51,78 Trúng 51
17/06/2023 61,29 Trúng 61
16/06/2023 30,56 Trúng 30
15/06/2023 04,96 Trúng 04
14/06/2023 21,84 Trượt
13/06/2023 31,98 Trượt
12/06/2023 89,08 Trượt
11/06/2023 60,91 Trúng 60
10/06/2023 36,56 Trúng 36
09/06/2023 88,29 Trúng 88
08/06/2023 37,74 Trúng 37
07/06/2023 57,55 Trúng 57
06/06/2023 79,35 Trúng 79
05/06/2023 81,02 Trúng 81
04/06/2023 08,54 Trúng 08
03/06/2023 70,37 Trúng 70
02/06/2023 63,43 Trúng 63
01/06/2023 21,97 Trúng 21
31/05/2023 61,29 Trúng 61
30/05/2023 65,17 Trúng 65
29/05/2023 67,41 Trúng 67
28/05/2023 59,97 Trúng 59
27/05/2023 37,47 Trúng 37
26/05/2023 91,32 Trúng 91
25/05/2023 19,54 Trúng 19
24/05/2023 66,47 Trúng 66
23/05/2023 72,34 Trúng 72
22/05/2023 54,88 Trúng 54
21/05/2023 97,78 Trúng 97
20/05/2023 52,07 Trúng 52
19/05/2023 17,69 Trúng 17
18/05/2023 32,26 Trúng 32
17/05/2023 49,56 Trúng 49
16/05/2023 31,87 Trúng 31
15/05/2023 56,41 Trúng 56
14/05/2023 53,02 Trúng 53
13/05/2023 49,77 Trúng 49
12/05/2023 02,04 Trúng 02
11/05/2023 34,32 Trúng 34
10/05/2023 96,37 Trúng 96
09/05/2023 46,93 Trúng 46
08/05/2023 81,50 Trúng 81
07/05/2023 60,14 Trúng 60
06/05/2023 04,49 Trúng 04
05/05/2023 47,30 Trúng 47
04/05/2023 18,92 Trúng 18
03/05/2023 76,26 Trúng 76
02/05/2023 65,50 Trúng 65
01/05/2023 20,62 Trúng 20
30/04/2023 19,45 Trúng 19
29/04/2023 39,15 Trúng 39
28/04/2023 96,56 Trúng 96
27/04/2023 55,07 Trúng 55
26/04/2023 75,80 Trúng 75
25/04/2023 34,02 Trượt
24/04/2023 05,82 Trúng 05
23/04/2023 79,66 Trúng 79
22/04/2023 52,74 Trúng 52
21/04/2023 14,41 Trúng 14
20/04/2023 23,70 Trúng 23
19/04/2023 85,29 Trúng 85
18/04/2023 61,19 Trúng 61
17/04/2023 76,89 Trúng 76
16/04/2023 48,13 Trúng 48
15/04/2023 14,89 Trúng 14
14/04/2023 34,19 Trúng 34
13/04/2023 65,05 Trúng 65
12/04/2023 95,50 Trúng 95
11/04/2023 39,34 Trúng 39
10/04/2023 63,79 Trúng 63
09/04/2023 26,77 Trúng 26
08/04/2023 15,65 Trúng 15
07/04/2023 36,52 Trúng 36
06/04/2023 11,02 Trúng 11
05/04/2023 26,32 Trúng 26
04/04/2023 45,32 Trúng 45
03/04/2023 33,12 Trúng 33
02/04/2023 44,01 Trúng 44
01/04/2023 44,32 Trúng 44
31/03/2023 81,93 Trúng 81
30/03/2023 04,68 Trúng 04
29/03/2023 48,47 Trượt
28/03/2023 28,05 Trúng 28
27/03/2023 30,40 Trúng 30
26/03/2023 65,77 Trúng 65
25/03/2023 73,86 Trúng 73
24/03/2023 57,73 Trúng 57
23/03/2023 68,21 Trượt
22/03/2023 03,99 Trượt
21/03/2023 64,41 Trúng 64
20/03/2023 92,25 Trúng 92
19/03/2023 03,22 Trúng 03
18/03/2023 70,85 Trúng 70
17/03/2023 89,42 Trúng 89
16/03/2023 81,67 Trúng 81
15/03/2023 24,98 Trúng 24
14/03/2023 79,47 Trúng 79
13/03/2023 75,09 Trúng 75
12/03/2023 95,21 Trúng 95
11/03/2023 76,09 Trúng 76
10/03/2023 20,38 Trúng 20
09/03/2023 05,76 Trúng 05
08/03/2023 87,77 Trúng 87
07/03/2023 77,59 Trúng 77
06/03/2023 19,77 Trúng 19
05/03/2023 18,21 Trúng 18
04/03/2023 43,67 Trúng 43
03/03/2023 97,46 Trượt
02/03/2023 77,11 Trúng 77
01/03/2023 02,09 Trúng 02
28/02/2023 27,22 Trúng 27
27/02/2023 58,41 Trúng 58
26/02/2023 60,01 Trúng 60
25/02/2023 15,02 Trúng 15
24/02/2023 79,57 Trúng 79
23/02/2023 64,80 Trúng 64
22/02/2023 57,90 Trúng 57
21/02/2023 81,42 Trúng 81
20/02/2023 56,19 Trượt
19/02/2023 93,31 Trượt
18/02/2023 71,89 Trúng 71
17/02/2023 35,03 Trúng 35
16/02/2023 43,57 Trúng 43
15/02/2023 58,48 Trúng 58
14/02/2023 41,14 Trúng 41
13/02/2023 16,07 Trúng 16
12/02/2023 41,24 Trúng 41
11/02/2023 13,98 Trúng 13
10/02/2023 20,13 Trúng 20
09/02/2023 63,19 Trượt
08/02/2023 64,27 Trúng 64
07/02/2023 98,41 Trúng 98
06/02/2023 92,91 Trúng 92
05/02/2023 94,22 Trúng 94
04/02/2023 48,27 Trúng 48
03/02/2023 66,63 Trúng 66
02/02/2023 36,01 Trượt
01/02/2023 70,32 Trượt
31/01/2023 61,03 Trúng 61
30/01/2023 79,35 Trúng 79
29/01/2023 79,75 Trúng 79
28/01/2023 19,53 Trúng 19
27/01/2023 59,37 Trúng 59
26/01/2023 64,75 Trúng 64
25/01/2023 71,39 Trúng 71
20/01/2023 69,30 Trúng 69
19/01/2023 57,75 Trúng 57
18/01/2023 00,73 Trượt
17/01/2023 63,65 Trúng 63
16/01/2023 60,37 Trúng 60
15/01/2023 21,29 Trúng 21
14/01/2023 40,26 Trúng 40
13/01/2023 62,55 Trúng 62
12/01/2023 52,33 Trúng 52
11/01/2023 42,58 Trúng 42
10/01/2023 91,56 Trúng 91
09/01/2023 14,44 Trúng 14
08/01/2023 40,14 Trúng 40
07/01/2023 07,20 Trượt
06/01/2023 70,37 Trúng 70
05/01/2023 91,95 Trúng 91
04/01/2023 57,27 Trúng 57
03/01/2023 49,67 Trúng 49
02/01/2023 65,50 Trúng 65
01/01/2023 52,55 Trượt
31/12/2022 91,13 Trúng 91
30/12/2022 12,86 Trúng 12
29/12/2022 49,13 Trúng 49
28/12/2022 45,72 Trúng 45
27/12/2022 97,35 Trúng 97
26/12/2022 00,40 Trúng 00
25/12/2022 36,01 Trúng 36
24/12/2022 34,00 Trúng 34
23/12/2022 27,16 Trúng 27
22/12/2022 38,89 Trúng 38
21/12/2022 62,73 Trúng 62
20/12/2022 48,18 Trúng 48
19/12/2022 30,88 Trúng 30
18/12/2022 05,39 Trúng 05
17/12/2022 04,51 Trượt
16/12/2022 86,85 Trúng 86
15/12/2022 48,03 Trượt
14/12/2022 07,31 Trúng 07
13/12/2022 88,24 Trúng 88
12/12/2022 80,43 Trúng 80
11/12/2022 15,75 Trúng 15
10/12/2022 78,79 Trúng 78
09/12/2022 71,91 Trúng 71
08/12/2022 22,36 Trúng 22
07/12/2022 79,44 Trúng 79
06/12/2022 07,37 Trúng 07
05/12/2022 54,55 Trúng 54
04/12/2022 05,00 Trượt
03/12/2022 76,19 Trúng 76
02/12/2022 23,00 Trúng 23
01/12/2022 70,45 Trúng 70
30/11/2022 92,64 Trượt
29/11/2022 80,57 Trúng 80
28/11/2022 07,52 Trúng 07
27/11/2022 57,98 Trúng 57
26/11/2022 96,73 Trúng 96
25/11/2022 19,72 Trúng 19
24/11/2022 96,25 Trúng 96
23/11/2022 79,04 Trúng 79
22/11/2022 29,00 Trúng 29
21/11/2022 91,62 Trúng 91
20/11/2022 70,86 Trúng 70
19/11/2022 34,64 Trúng 34
18/11/2022 92,86 Trúng 92
17/11/2022 76,65 Trúng 76
16/11/2022 78,76 Trúng 78
15/11/2022 20,44 Trượt
