Dàn lô xiên 2 miền Bắc

  Hướng dẫn nạp thẻ (Video) - xem ngay để biết cách lấy số    

Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé, dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.

Giá: 200.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả
19/04/2024 Click vào lấy số ngay
18/04/2024 98,96 Trúng 98, 96
17/04/2024 60,06 Trúng 60, 06
16/04/2024 22,32 Trượt
15/04/2024 73,04 Trúng 73, 04
14/04/2024 94,42 Trúng 94, 42
13/04/2024 41,15 Trúng 41, 15
12/04/2024 36,73 Trúng 36, 73
11/04/2024 09,40 Trúng 09, 40
10/04/2024 44,79 Trúng 44, 79
09/04/2024 17,10 Trúng 17, 10x3
08/04/2024 05,79 Trúng 05, 79
07/04/2024 96,66 Trúng 96, 66
06/04/2024 98,03 Trúng 98x2, 03
05/04/2024 97,06 Trúng 97, 06
04/04/2024 78,90 Trúng 78x2, 90
03/04/2024 49,39 Trúng 49, 39x2
02/04/2024 80,72 Trúng 80, 72
01/04/2024 33,80 Trúng 33, 80
31/03/2024 02,87 Trúng 02, 87
30/03/2024 41,52 Trúng 41x2, 52
29/03/2024 89,17 Trúng 89, 17
28/03/2024 13,52 Trúng 13, 52
27/03/2024 11,87 Trúng 11, 87x2
26/03/2024 08,37 Trúng 08, 37
25/03/2024 35,25 Trúng 35, 25
24/03/2024 03,39 Trúng 03, 39
23/03/2024 85,08 Trúng 85, 08
22/03/2024 22,82 Trúng 22, 82
21/03/2024 63,13 Trúng 63, 13
20/03/2024 23,44 Trúng 23x2, 44
19/03/2024 48,32 Trúng 48, 32
18/03/2024 62,25 Trúng 62, 25
17/03/2024 29,52 Trúng 29, 52
16/03/2024 84,13 Trúng 84, 13
15/03/2024 91,25 Trúng 91, 25
14/03/2024 72,07 Trúng 72, 07
13/03/2024 54,34 Trúng 54, 34
12/03/2024 25,19 Trúng 25, 19
11/03/2024 99,67 Trúng 99x2, 67
10/03/2024 80,47 Trúng 80x2, 47
09/03/2024 41,13 Trúng 41, 13
08/03/2024 43,87 Trúng 43x2, 87x2
07/03/2024 48,41 Trúng 48, 41
06/03/2024 74,81 Trúng 74, 81
05/03/2024 22,12 Trúng 22, 12x2
04/03/2024 71,62 Trúng 71, 62
03/03/2024 44,64 Trúng 44, 64
02/03/2024 41,19 Trúng 41, 19x2
01/03/2024 46,63 Trúng 46, 63
29/02/2024 54,13 Trúng 54x2, 13
28/02/2024 45,76 Trúng 45, 76x2
27/02/2024 22,80 Trúng 22, 80
26/02/2024 78,56 Trúng 78, 56
25/02/2024 04,61 Trúng 04, 61
24/02/2024 40,33 Trúng 40, 33
23/02/2024 53,30 Trúng 53, 30
22/02/2024 95,11 Trúng 95, 11
21/02/2024 34,87 Trúng 34, 87
20/02/2024 50,32 Trúng 50, 32
19/02/2024 85,59 Trúng 85, 59x3
18/02/2024 43,07 Trúng 43, 07
17/02/2024 42,18 Trúng 42, 18
16/02/2024 64,31 Trúng 64, 31x2
15/02/2024 91,37 Trượt
14/02/2024 22,37 Trúng 22, 37x2
13/02/2024 49,23 Trúng 49, 23
08/02/2024 61,88 Trúng 61, 88x4
07/02/2024 06,73 Trúng 06, 73
06/02/2024 57,46 Trúng 57, 46
05/02/2024 07,76 Trúng 07x2, 76
04/02/2024 64,59 Trúng 64, 59
03/02/2024 97,88 Trúng 97, 88
02/02/2024 68,39 Trúng 68, 39
01/02/2024 28,59 Trúng 28x2, 59
31/01/2024 66,63 Trúng 66x3, 63
30/01/2024 71,57 Trúng 71, 57
29/01/2024 79,76 Trượt
28/01/2024 00,86 Trúng 00, 86
27/01/2024 97,55 Trượt
26/01/2024 23,79 Trúng 23, 79
25/01/2024 04,42 Trúng 04, 42
24/01/2024 56,74 Trúng 56, 74
23/01/2024 66,98 Trúng 66, 98
22/01/2024 45,24 Trượt
21/01/2024 32,20 Trúng 32, 20
20/01/2024 59,90 Trúng 59, 90
19/01/2024 09,61 Trúng 09, 61
18/01/2024 14,36 Trúng 14x2, 36
17/01/2024 11,19 Trúng 11, 19
16/01/2024 23,15 Trúng 23, 15x2
15/01/2024 97,67 Trúng 97, 67x2
14/01/2024 91,18 Trúng 91, 18x2
13/01/2024 86,90 Trúng 86x2, 90x2
12/01/2024 55,65 Trúng 55, 65
11/01/2024 11,49 Trúng 11, 49
10/01/2024 18,54 Trúng 18, 54
09/01/2024 49,60 Trúng 49, 60
08/01/2024 77,89 Trúng 77, 89
07/01/2024 12,75 Trúng 12x2, 75
06/01/2024 28,36 Trúng 28, 36x2
05/01/2024 67,37 Trúng 67x2, 37
04/01/2024 46,16 Trượt
03/01/2024 32,19 Trúng 32, 19
02/01/2024 59,73 Trúng 59, 73
01/01/2024 55,98 Trúng 55, 98
31/12/2023 68,52 Trúng 68, 52
30/12/2023 89,76 Trúng 89, 76
29/12/2023 95,86 Trúng 95, 86x2
28/12/2023 83,93 Trúng 83, 93
27/12/2023 10,24 Trúng 10, 24x2
26/12/2023 75,26 Trúng 75, 26
25/12/2023 87,59 Trúng 87, 59
24/12/2023 59,24 Trượt
23/12/2023 72,41 Trúng 72, 41
22/12/2023 28,68 Trúng 28, 68
21/12/2023 68,53 Trượt
20/12/2023 87,76 Trúng 87, 76
19/12/2023 77,01 Trúng 77, 01x2
18/12/2023 04,66 Trúng 04, 66
17/12/2023 98,63 Trúng 98, 63
16/12/2023 71,42 Trúng 71x2, 42
15/12/2023 72,60 Trúng 72, 60
14/12/2023 09,29 Trượt
13/12/2023 52,36 Trúng 52, 36
12/12/2023 41,54 Trúng 41, 54
11/12/2023 15,29 Trúng 15, 29
10/12/2023 77,95 Trúng 77, 95
09/12/2023 25,94 Trúng 25, 94
08/12/2023 71,84 Trúng 71, 84
07/12/2023 13,41 Trúng 13, 41
06/12/2023 62,12 Trúng 62, 12
05/12/2023 40,00 Trúng 40, 00
04/12/2023 26,07 Trượt
03/12/2023 53,25 Trượt
02/12/2023 07,54 Trúng 07, 54
01/12/2023 17,25 Trúng 17, 25
30/11/2023 13,07 Trúng 13x2, 07x2
29/11/2023 26,64 Trượt
28/11/2023 03,71 Trúng 03, 71
27/11/2023 47,81 Trúng 47, 81
26/11/2023 88,99 Trúng 88, 99x2
25/11/2023 44,63 Trúng 44, 63
24/11/2023 60,58 Trúng 60, 58
23/11/2023 31,12 Trúng 31, 12x2
22/11/2023 52,22 Trúng 52, 22
21/11/2023 10,77 Trượt
20/11/2023 97,83 Trượt
19/11/2023 92,66 Trúng 92, 66
18/11/2023 90,14 Trúng 90, 14
17/11/2023 44,95 Trúng 44x2, 95
16/11/2023 77,59 Trúng 77, 59
15/11/2023 15,83 Trúng 15, 83
14/11/2023 51,64 Trượt
13/11/2023 11,06 Trúng 11, 06
12/11/2023 04,74 Trúng 04, 74
11/11/2023 82,46 Trúng 82, 46
10/11/2023 74,40 Trúng 74x2, 40
09/11/2023 42,20 Trượt
08/11/2023 33,60 Trúng 33, 60
07/11/2023 43,48 Trúng 43, 48
06/11/2023 52,41 Trúng 52, 41
05/11/2023 45,82 Trúng 45x2, 82x3
04/11/2023 07,35 Trúng 07, 35
03/11/2023 52,69 Trúng 52, 69
02/11/2023 52,77 Trúng 52, 77
01/11/2023 99,24 Trúng 99, 24
31/10/2023 14,11 Trúng 14, 11
30/10/2023 23,01 Trúng 23, 01x2
29/10/2023 54,53 Trúng 54, 53
28/10/2023 59,97 Trúng 59, 97
27/10/2023 98,73 Trúng 98x2, 73
26/10/2023 88,19 Trúng 88, 19
25/10/2023 36,74 Trúng 36, 74
24/10/2023 29,59 Trúng 29x2, 59x2
23/10/2023 39,14 Trượt
22/10/2023 11,14 Trúng 11, 14
21/10/2023 17,94 Trúng 17, 94
20/10/2023 91,61 Trượt
19/10/2023 95,59 Trúng 95, 59
18/10/2023 88,17 Trúng 88, 17
17/10/2023 31,28 Trượt
16/10/2023 22,50 Trúng 22, 50
15/10/2023 03,52 Trượt
14/10/2023 23,91 Trượt
13/10/2023 42,72 Trúng 42, 72
12/10/2023 77,56 Trượt
11/10/2023 44,29 Trúng 44, 29
10/10/2023 74,18 Trúng 74, 18
09/10/2023 68,30 Trúng 68, 30
08/10/2023 22,82 Trúng 22, 82
07/10/2023 52,30 Trúng 52x2, 30
06/10/2023 93,41 Trúng 93, 41
05/10/2023 33,27 Trúng 33, 27x2
04/10/2023 86,65 Trúng 86x2, 65
03/10/2023 00,99 Trúng 00x2, 99
02/10/2023 32,09 Trúng 32, 09x3
01/10/2023 83,76 Trượt
30/09/2023 11,16 Trúng 11x2, 16
29/09/2023 19,75 Trúng 19, 75
28/09/2023 78,04 Trúng 78x2, 04
27/09/2023 11,30 Trúng 11, 30
26/09/2023 81,34 Trúng 81, 34
25/09/2023 56,71 Trúng 56, 71
24/09/2023 78,88 Trúng 78, 88
23/09/2023 53,24 Trúng 53x2, 24
22/09/2023 35,03 Trúng 35, 03
21/09/2023 80,17 Trúng 80x3, 17
20/09/2023 39,75 Trúng 39, 75
19/09/2023 28,85 Trúng 28, 85
18/09/2023 17,19 Trúng 17, 19
17/09/2023 72,65 Trúng 72, 65
16/09/2023 24,00 Trúng 24, 00
15/09/2023 92,20 Trúng 92, 20
14/09/2023 10,89 Trúng 10, 89
13/09/2023 80,50 Trúng 80, 50x2
12/09/2023 26,32 Trúng 26, 32x2
11/09/2023 75,81 Trúng 75, 81
10/09/2023 91,19 Trúng 91, 19
09/09/2023 78,14 Trúng 78, 14
08/09/2023 55,13 Trúng 55, 13
07/09/2023 46,77 Trúng 46, 77
06/09/2023 25,05 Trúng 25, 05
05/09/2023 09,50 Trúng 09, 50
04/09/2023 11,60 Trúng 11x3, 60
03/09/2023 97,34 Trúng 97, 34
02/09/2023 78,44 Trượt
01/09/2023 18,10 Trúng 18, 10
31/08/2023 48,26 Trúng 48, 26
30/08/2023 09,11 Trúng 09, 11
29/08/2023 26,71 Trúng 26x3, 71
28/08/2023 64,12 Trúng 64, 12x2
27/08/2023 70,61 Trúng 70, 61
26/08/2023 87,97 Trúng 87, 97x2
25/08/2023 49,94 Trúng 49, 94
24/08/2023 58,40 Trúng 58, 40
23/08/2023 94,37 Trúng 94, 37
22/08/2023 82,99 Trúng 82, 99
21/08/2023 82,78 Trúng 82, 78x2
20/08/2023 14,80 Trúng 14, 80
19/08/2023 36,69 Trúng 36x2, 69
18/08/2023 13,85 Trúng 13, 85
17/08/2023 53,12 Trúng 53x2, 12
16/08/2023 17,28 Trúng 17x2, 28
15/08/2023 17,35 Trúng 17, 35
14/08/2023 78,89 Trúng 78, 89
13/08/2023 01,05 Trúng 01, 05
12/08/2023 86,51 Trúng 86, 51
11/08/2023 95,29 Trúng 95, 29
10/08/2023 01,50 Trúng 01x2, 50
09/08/2023 56,74 Trúng 56, 74
08/08/2023 40,66 Trúng 40, 66x2
07/08/2023 26,14 Trúng 26, 14
06/08/2023 88,04 Trúng 88x2, 04
05/08/2023 33,25 Trúng 33, 25
04/08/2023 79,73 Trúng 79, 73
03/08/2023 67,08 Trúng 67, 08
02/08/2023 52,99 Trúng 52, 99
01/08/2023 27,88 Trượt
31/07/2023 52,06 Trúng 52, 06
30/07/2023 54,41 Trúng 54, 41x2
29/07/2023 48,31 Trúng 48, 31
28/07/2023 01,81 Trượt
27/07/2023 47,40 Trúng 47x2, 40
26/07/2023 01,92 Trúng 01, 92
25/07/2023 59,09 Trúng 59x2, 09
24/07/2023 90,36 Trúng 90x2, 36
23/07/2023 29,71 Trúng 29, 71
22/07/2023 26,67 Trúng 26, 67
21/07/2023 10,67 Trúng 10, 67
20/07/2023 80,02 Trúng 80, 02
19/07/2023 53,85 Trúng 53, 85
18/07/2023 71,07 Trúng 71, 07
17/07/2023 75,95 Trúng 75, 95x2
16/07/2023 40,20 Trúng 40, 20x2
15/07/2023 11,32 Trúng 11, 32
14/07/2023 56,12 Trúng 56, 12
13/07/2023 66,96 Trúng 66, 96x2
12/07/2023 38,66 Trượt
11/07/2023 52,42 Trúng 52x2, 42
10/07/2023 84,49 Trúng 84, 49
09/07/2023 26,22 Trúng 26, 22
08/07/2023 58,19 Trúng 58, 19
07/07/2023 76,06 Trúng 76, 06
06/07/2023 66,48 Trúng 66, 48
05/07/2023 05,40 Trúng 05, 40
04/07/2023 20,48 Trúng 20, 48
03/07/2023 10,49 Trúng 10, 49
02/07/2023 83,23 Trúng 83, 23x2
01/07/2023 78,05 Trúng 78x2, 05
30/06/2023 96,69 Trúng 96, 69
29/06/2023 68,17 Trúng 68, 17
28/06/2023 06,83 Trúng 06x2, 83
27/06/2023 97,59 Trúng 97, 59
26/06/2023 42,50 Trúng 42, 50
25/06/2023 73,87 Trúng 73, 87
24/06/2023 69,87 Trúng 69, 87
23/06/2023 87,39 Trúng 87, 39
22/06/2023 91,73 Trượt
21/06/2023 68,40 Trượt
20/06/2023 01,07 Trúng 01, 07
19/06/2023 50,46 Trúng 50, 46
18/06/2023 99,52 Trúng 99x2, 52x2
17/06/2023 77,03 Trúng 77, 03
16/06/2023 03,40 Trượt
15/06/2023 50,48 Trúng 50, 48
14/06/2023 54,08 Trúng 54x2, 08
13/06/2023 81,44 Trúng 81x2, 44
12/06/2023 68,39 Trúng 68, 39x2
11/06/2023 25,58 Trúng 25, 58
10/06/2023 47,44 Trúng 47, 44
09/06/2023 88,76 Trúng 88x2, 76
08/06/2023 26,92 Trúng 26, 92
07/06/2023 14,16 Trúng 14, 16
06/06/2023 31,18 Trúng 31, 18
05/06/2023 81,46 Trúng 81, 46x2
04/06/2023 22,00 Trúng 22, 00
03/06/2023 75,41 Trúng 75, 41x2
02/06/2023 07,16 Trúng 07, 16
01/06/2023 79,00 Trúng 79, 00
31/05/2023 62,16 Trúng 62, 16
30/05/2023 60,51 Trúng 60x2, 51
29/05/2023 23,49 Trúng 23, 49x2
28/05/2023 48,13 Trúng 48, 13
27/05/2023 43,46 Trúng 43, 46
26/05/2023 13,39 Trúng 13, 39x2
25/05/2023 37,89 Trúng 37, 89
24/05/2023 44,04 Trúng 44, 04
23/05/2023 27,17 Trúng 27, 17
22/05/2023 57,09 Trúng 57, 09x2
21/05/2023 97,43 Trúng 97x2, 43
20/05/2023 04,99 Trúng 04, 99
19/05/2023 66,89 Trúng 66, 89
18/05/2023 18,19 Trúng 18, 19
17/05/2023 13,39 Trúng 13x2, 39
16/05/2023 08,39 Trúng 08, 39
15/05/2023 61,18 Trúng 61, 18
14/05/2023 57,97 Trượt
13/05/2023 15,10 Trúng 15x2, 10
12/05/2023 92,90 Trúng 92, 90
11/05/2023 64,27 Trúng 64, 27
10/05/2023 50,25 Trúng 50, 25
09/05/2023 65,14 Trúng 65, 14
08/05/2023 26,55 Trúng 26, 55
07/05/2023 54,22 Trượt
06/05/2023 26,11 Trúng 26, 11
05/05/2023 87,34 Trúng 87, 34
04/05/2023 00,18 Trúng 00x2, 18
03/05/2023 76,00 Trúng 76x2, 00
02/05/2023 98,30 Trúng 98, 30
01/05/2023 05,39 Trượt
30/04/2023 98,31 Trượt
29/04/2023 03,24 Trúng 03, 24x2
28/04/2023 66,10 Trúng 66, 10
27/04/2023 74,41 Trúng 74x2, 41
26/04/2023 41,22 Trúng 41x2, 22
25/04/2023 58,27 Trúng 58, 27
24/04/2023 46,81 Trúng 46, 81x2
23/04/2023 51,82 Trúng 51x2, 82
22/04/2023 97,77 Trúng 97x2, 77
21/04/2023 36,75 Trúng 36x2, 75
20/04/2023 29,87 Trúng 29, 87
19/04/2023 88,03 Trúng 88, 03
18/04/2023 74,61 Trúng 74, 61
17/04/2023 23,50 Trúng 23x2, 50
16/04/2023 12,69 Trúng 12, 69x2
15/04/2023 05,88 Trúng 05, 88
14/04/2023 02,34 Trúng 02, 34
13/04/2023 04,66 Trúng 04, 66
12/04/2023 66,56 Trúng 66, 56
11/04/2023 39,50 Trúng 39, 50
10/04/2023 00,95 Trúng 00, 95
09/04/2023 73,43 Trúng 73, 43
08/04/2023 44,86 Trúng 44, 86
07/04/2023 38,86 Trúng 38, 86
06/04/2023 05,68 Trúng 05x2, 68
05/04/2023 20,15 Trúng 20, 15
04/04/2023 21,83 Trúng 21, 83
03/04/2023 45,23 Trúng 45, 23
02/04/2023 56,70 Trúng 56, 70
01/04/2023 65,18 Trúng 65x2, 18
31/03/2023 87,42 Trúng 87, 42
30/03/2023 17,04 Trúng 17, 04
29/03/2023 95,74 Trúng 95, 74
28/03/2023 52,44 Trúng 52, 44
27/03/2023 84,31 Trúng 84, 31
26/03/2023 78,64 Trúng 78, 64
25/03/2023 67,81 Trượt
24/03/2023 59,83 Trúng 59, 83
23/03/2023 94,61 Trúng 94, 61
22/03/2023 79,19 Trúng 79, 19
21/03/2023 57,86 Trúng 57, 86
20/03/2023 90,54 Trúng 90, 54
19/03/2023 08,61 Trúng 08, 61
18/03/2023 74,23 Trúng 74, 23
17/03/2023 11,89 Trúng 11x2, 89
16/03/2023 20,56 Trúng 20, 56
15/03/2023 26,75 Trúng 26x2, 75
14/03/2023 49,33 Trúng 49, 33x2
13/03/2023 94,05 Trúng 94, 05
12/03/2023 39,47 Trúng 39, 47
11/03/2023 01,23 Trúng 01, 23
10/03/2023 79,45 Trúng 79, 45
09/03/2023 39,37 Trúng 39, 37
08/03/2023 87,56 Trúng 87, 56
07/03/2023 00,43 Trúng 00x2, 43
06/03/2023 58,57 Trúng 58, 57
05/03/2023 32,18 Trúng 32, 18
04/03/2023 39,46 Trúng 39, 46
03/03/2023 07,39 Trúng 07, 39x2
02/03/2023 95,30 Trượt
01/03/2023 85,47 Trượt
28/02/2023 46,04 Trúng 46, 04x3
27/02/2023 98,18 Trúng 98
26/02/2023 13,97 Trúng 13, 97x2
25/02/2023 49,46 Trượt
24/02/2023 93,13 Trúng 93
23/02/2023 78,69 Trúng 78, 69
22/02/2023 44,30 Trúng 44x2, 30x2
21/02/2023 35,79 Trúng 35
20/02/2023 83,73 Trúng 73
19/02/2023 54,79 Trúng 54, 79
18/02/2023 92,24 Trượt
17/02/2023 70,99 Trúng 70, 99
16/02/2023 14,91 Trúng 14x2, 91
15/02/2023 66,18 Trúng 66, 18
14/02/2023 44,93 Trúng 44, 93
13/02/2023 63,33 Trúng 63, 33
12/02/2023 44,10 Trúng 44, 10
11/02/2023 34,55 Trúng 34, 55
10/02/2023 57,95 Trúng 57, 95
09/02/2023 80,71 Trượt
08/02/2023 59,87 Trượt
07/02/2023 92,06 Trúng 92, 06
06/02/2023 74,92 Trúng 74, 92x2
05/02/2023 15,76 Trượt
04/02/2023 33,22 Trúng 33, 22
03/02/2023 31,28 Trúng 31, 28
02/02/2023 08,51 Trúng 08, 51
01/02/2023 39,77 Trượt
31/01/2023 57,61 Trúng 57, 61x2
30/01/2023 99,19 Trúng 99, 19
29/01/2023 89,48 Trúng 89, 48x2
28/01/2023 91,68 Trúng 91, 68
27/01/2023 26,05 Trúng 26, 05
26/01/2023 78,16 Trúng 78, 16
25/01/2023 83,29 Trúng 83, 29
20/01/2023 86,32 Trúng 86, 32
19/01/2023 22,45 Trúng 22, 45
18/01/2023 35,69 Trúng 35x3, 69
17/01/2023 17,42 Trúng 17, 42
16/01/2023 21,60 Trúng 21, 60
15/01/2023 79,41 Trúng 79, 41
14/01/2023 13,79 Trúng 13, 79
13/01/2023 13,66 Trúng 13, 66
12/01/2023 88,15 Trượt
11/01/2023 15,14 Trúng 15, 14
10/01/2023 99,61 Trúng 99, 61
09/01/2023 38,84 Trúng 38, 84
08/01/2023 25,55 Trúng 25, 55
07/01/2023 41,95 Trúng 41, 95x2
06/01/2023 31,16 Trúng 31, 16
05/01/2023 25,27 Trúng 25, 27
04/01/2023 39,57 Trúng 39, 57x2
03/01/2023 74,10 Trúng 74, 10
02/01/2023 45,07 Trúng 45, 07
01/01/2023 91,53 Trúng 91, 53
31/12/2022 83,60 Trúng 83, 60x2
30/12/2022 81,07 Trượt
29/12/2022 35,65 Trúng 35, 65
28/12/2022 58,73 Trúng 58, 73
27/12/2022 58,05 Trượt
26/12/2022 79,12 Trúng 79, 12
25/12/2022 55,90 Trúng 55, 90
24/12/2022 93,90 Trúng 93, 90
23/12/2022 76,11 Trúng 76, 11x2
22/12/2022 18,21 Trúng 18, 21
21/12/2022 18,37 Trúng 18, 37x2
20/12/2022 91,07 Trúng 91, 07
19/12/2022 45,03 Trúng 45, 03
18/12/2022 50,79 Trúng 50x3, 79
17/12/2022 34,32 Trúng 34, 32
16/12/2022 69,48 Trượt
15/12/2022 32,19 Trúng 32, 19
14/12/2022 79,24 Trúng 79, 24
13/12/2022 55,08 Trúng 55, 08
12/12/2022 23,86 Trúng 23, 86
11/12/2022 92,20 Trúng 92, 20
10/12/2022 91,60 Trúng 91, 60
09/12/2022 76,84 Trượt
08/12/2022 89,22 Trúng 89x2, 22
07/12/2022 96,06 Trúng 96, 06
06/12/2022 33,10 Trúng 33, 10
05/12/2022 40,83 Trúng 40, 83
04/12/2022 01,41 Trúng 01, 41
03/12/2022 44,49 Trúng 44, 49
02/12/2022 22,21 Trúng 22, 21
01/12/2022 76,32 Trúng 76, 32x2
30/11/2022 57,93 Trúng 57, 93
29/11/2022 23,34 Trượt
28/11/2022 46,99 Trúng 46x2, 99
27/11/2022 65,72 Trúng 65, 72
26/11/2022 46,31 Trúng 46, 31
25/11/2022 20,48 Trượt
24/11/2022 65,73 Trúng 65, 73
23/11/2022 55,48 Trúng 55, 48
22/11/2022 16,56 Trúng 16, 56
21/11/2022 38,91 Trúng 38, 91x2
20/11/2022 23,84 Trượt
19/11/2022 62,76 Trúng 62, 76
18/11/2022 16,51 Trúng 16, 51
17/11/2022 76,79 Trúng 76, 79
16/11/2022 71,89 Trúng 71, 89
15/11/2022 38,52 Trượt
14/11/2022 21,06 Trúng 21x2, 06x2
13/11/2022 28,01 Trúng 28, 01
12/11/2022 76,62 Trúng 76, 62
11/11/2022 79,23 Trúng 79, 23
10/11/2022 61,98 Trúng 61, 98
09/11/2022 78,70 Trúng 78x2, 70
08/11/2022 10,44 Trúng 10, 44
07/11/2022 54,34 Trúng 54, 34x2
06/11/2022 47,31 Trượt
05/11/2022 78,22 Trúng 78, 22
04/11/2022 23,90 Trúng 23, 90
03/11/2022 68,52 Trúng 68, 52
02/11/2022 33,20 Trúng 33, 20
01/11/2022 74,43 Trúng 74, 43
31/10/2022 20,42 Trúng 20, 42
30/10/2022 79,82 Trúng 79, 82
29/10/2022 91,13 Trúng 91, 13
28/10/2022 86,22 Trúng 86, 22
27/10/2022 53,55 Trúng 53, 55
26/10/2022 92,26 Trượt
25/10/2022 67,36 Trúng 67, 36
24/10/2022 80,62 Trúng 80, 62
23/10/2022 47,02 Trúng 47, 02
22/10/2022 19,29 Trúng 19, 29
21/10/2022 00,17 Trúng 00, 17x2
20/10/2022 50,02 Trượt
19/10/2022 53,90 Trúng 53, 90
18/10/2022 56,29 Trúng 56, 29
17/10/2022 70,74 Trúng 70, 74
16/10/2022 11,98 Trúng 11, 98
15/10/2022 26,55 Trượt
14/10/2022 96,17 Trúng 96, 17
13/10/2022 23,21 Trúng 23, 21
12/10/2022 71,57 Trúng 71, 57
11/10/2022 23,51 Trúng 23, 51
10/10/2022 76,12 Trúng 76, 12
09/10/2022 69,84 Trúng 69, 84
08/10/2022 34,42 Trúng 34, 42x2
07/10/2022 01,72 Trúng 01, 72
06/10/2022 47,81 Trúng 47, 81
05/10/2022 68,99 Trúng 68, 99
04/10/2022 38,28 Trúng 38, 28
03/10/2022 55,25 Trúng 55, 25
02/10/2022 82,12 Trúng 82, 12
01/10/2022 57,55 Trượt
30/09/2022 65,12 Trúng 65, 12
29/09/2022 65,41 Trúng 65, 41
28/09/2022 72,11 Trúng 72, 11
27/09/2022 66,17 Trượt
26/09/2022 13,62 Trúng 13, 62
25/09/2022 82,18 Trúng 82, 18
24/09/2022 23,54 Trúng 23, 54
23/09/2022 08,24 Trúng 08, 24
22/09/2022 83,60 Trúng 83, 60
21/09/2022 21,18 Trúng 21, 18
20/09/2022 56,36 Trúng 56, 36
19/09/2022 56,84 Trúng 56, 84
18/09/2022 81,42 Trúng 81, 42
17/09/2022 71,02 Trúng 71, 02
16/09/2022 29,65 Trúng 29, 65
15/09/2022 04,96 Trúng 04, 96
14/09/2022 25,02 Trúng 25, 02
13/09/2022 91,31 Trúng 91, 31
12/09/2022 67,68 Trúng 67x3, 68x2
11/09/2022 88,67 Trúng 88, 67
10/09/2022 60,23 Trượt
09/09/2022 14,65 Trúng 14, 65
08/09/2022 61,02 Trúng 61, 02
07/09/2022 69,00 Trúng 69, 00
06/09/2022 35,31 Trúng 35, 31
05/09/2022 11,06 Trúng 11, 06
04/09/2022 11,16 Trúng 11, 16
03/09/2022 42,71 Trúng 42, 71
02/09/2022 36,87 Trúng 36, 87
01/09/2022 16,87 Trúng 16x2, 87
31/08/2022 24,71 Trượt
30/08/2022 56,42 Trượt
29/08/2022 06,11 Trượt
28/08/2022 41,90 Trúng 90
27/08/2022 23,57 Trượt
26/08/2022 90,14 Trúng 90, 14
25/08/2022 60,74 Trúng 60, 74x3
24/08/2022 97,25 Trúng 97x2, 25
23/08/2022 64,54 Trúng 64, 54
22/08/2022 42,29 Trúng 42, 29
21/08/2022 45,11 Trượt
20/08/2022 43,30 Trượt
19/08/2022 32,90 Trúng 32, 90
18/08/2022 63,14 Trúng 63, 14x2
17/08/2022 95,26 Trúng 95, 26
16/08/2022 05,20 Trúng 05, 20
15/08/2022 33,34 Trúng 33, 34
14/08/2022 99,31 Trúng 99, 31
13/08/2022 28,04 Trượt
12/08/2022 24,89 Trúng 24, 89
11/08/2022 42,70 Trượt
10/08/2022 99,33 Trúng 99, 33
09/08/2022 96,30 Trúng 96, 30
08/08/2022 58,52 Trúng 58, 52
07/08/2022 83,09 Trúng 83, 09x2
06/08/2022 09,34 Trúng 09, 34
05/08/2022 99,82 Trượt
04/08/2022 85,89 Trúng 85, 89
03/08/2022 50,74 Trúng 50, 74
02/08/2022 35,77 Trúng 35, 77
01/08/2022 48,66 Trúng 48, 66
31/07/2022 73,35 Trúng 73, 35
30/07/2022 99,87 Trúng 99, 87
29/07/2022 15,75 Trúng 15, 75
28/07/2022 58,94 Trúng 58, 94
27/07/2022 55,15 Trúng 55, 15x3
26/07/2022 13,76 Trúng 13x2, 76
25/07/2022 76,42 Trúng 76, 42
24/07/2022 64,87 Trúng 64, 87
23/07/2022 51,96 Trúng 51, 96
22/07/2022 95,82 Trúng 95x2, 82
21/07/2022 47,54 Trúng 47, 54
20/07/2022 58,82 Trượt
19/07/2022 29,26 Trúng 29x2, 26
18/07/2022 62,13 Trúng 62, 13
17/07/2022 78,23 Trúng 78, 23
16/07/2022 97,64 Trúng 97, 64x2
15/07/2022 30,98 Trúng 30, 98
14/07/2022 79,42 Trúng 79, 42
13/07/2022 67,26 Trúng 67, 26x2
12/07/2022 62,27 Trúng 62, 27x2
11/07/2022 61,01 Trúng 61, 01
10/07/2022 79,18 Trúng 79, 18
09/07/2022 98,40 Trúng 98, 40x2
08/07/2022 32,19 Trúng 32, 19
07/07/2022 96,71 Trúng 96, 71
06/07/2022 76,75 Trúng 76, 75
