Hướng dẫn nạp thẻ (Video) - xem ngay để biết cách lấy số
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 18,24,32,59 | Trúng 18 |
21/12/2024 | 15,80,56,85 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 43,32,03,88 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 32,45,07,93 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 51,63,00,04 | Trượt |
17/12/2024 | 73,61,35,70 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 29,80,43,52 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 50,79,48,64 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 78,41,77,13 | Trúng 78 |
13/12/2024 | 68,32,63,00 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 32,95,62,09 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 15,81,83,35 | Trượt |
10/12/2024 | 60,56,70,50 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 48,10,36,89 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 56,16,08,27 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 74,24,01,12 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 51,69,35,92 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 00,76,35,62 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 86,90,57,29 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 05,65,60,18 | Trượt |
02/12/2024 | 62,34,64,96 | Trúng 62 |
01/12/2024 | 35,16,41,92 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 76,48,28,47 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 76,10,65,41 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 30,81,73,36 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 65,26,64,63 | Trúng 65 |
26/11/2024 | 64,34,14,98 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 18,84,29,92 | Trượt |
24/11/2024 | 30,90,56,43 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 20,11,89,46 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 81,54,19,55 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 57,43,51,60 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 34,09,94,31 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 13,28,18,67 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 93,31,09,13 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 40,70,62,32 | Trượt |
16/11/2024 | 92,93,58,83 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 30,71,70,68 | Trượt |
14/11/2024 | 80,88,30,85 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 76,19,48,21 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 96,01,45,21 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 08,90,51,12 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 67,53,77,71 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 13,79,04,03 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 43,33,25,71 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 14,63,57,95 | Trượt |
06/11/2024 | 46,38,47,57 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 26,30,12,21 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 74,92,23,91 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 62,24,02,77 | Trượt |
02/11/2024 | 77,79,91,12 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 93,29,15,80 | Trúng 93 |
31/10/2024 | 65,02,97,59 | Trúng 65 |
30/10/2024 | 97,74,89,71 | Trúng 97 |
29/10/2024 | 93,88,28,17 | Trượt |
28/10/2024 | 27,82,20,24 | Trúng 27 |
27/10/2024 | 19,43,15,06 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 70,82,27,38 | Trượt |
25/10/2024 | 12,81,87,58 | Trúng 12 |
24/10/2024 | 24,48,51,68 | Trượt |
23/10/2024 | 41,45,37,75 | Trúng 41 |
22/10/2024 | 39,64,69,86 | Trúng 39 |
21/10/2024 | 03,76,77,90 | Trúng 03 |
20/10/2024 | 51,63,52,41 | Trúng 51 |
19/10/2024 | 30,29,04,23 | Trúng 30 |
18/10/2024 | 72,96,80,01 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 79,07,74,86 | Trượt |
16/10/2024 | 55,77,24,01 | Trúng 55 |
15/10/2024 | 79,43,29,23 | Trúng 79 |
14/10/2024 | 03,23,33,69 | Trúng 03 |
13/10/2024 | 74,78,40,52 | Trượt |
12/10/2024 | 05,90,34,62 | Trượt |
11/10/2024 | 36,64,65,78 | Trúng 36 |
10/10/2024 | 51,13,79,84 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 19,23,99,58 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 80,13,27,61 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 49,37,62,19 | Trúng 49 |
06/10/2024 | 48,08,86,13 | Trượt |
05/10/2024 | 83,97,95,21 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 04,52,61,36 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 94,40,63,84 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 63,12,88,44 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 08,00,78,98 | Trượt |
30/09/2024 | 40,95,63,60 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 86,03,44,31 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 19,44,66,68 | Trúng 19 |
27/09/2024 | 78,95,86,82 | Trượt |
26/09/2024 | 27,65,43,20 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 86,54,11,93 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 45,75,19,10 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 18,67,09,33 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 89,70,59,06 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 17,95,09,31 | Trúng 17 |
20/09/2024 | 57,26,56,67 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 98,66,34,96 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 97,61,70,65 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 35,45,15,44 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 99,30,47,06 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 38,65,05,29 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 74,80,98,06 | Trượt |
13/09/2024 | 28,15,47,99 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 59,31,52,60 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 97,15,34,02 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 94,18,30,05 | Trúng 94 |
09/09/2024 | 51,76,03,47 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 09,59,94,16 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 64,96,80,28 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 42,70,01,64 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 99,17,73,47 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 35,93,41,92 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 11,36,27,57 | Trúng 11 |
02/09/2024 | 98,52,28,41 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 25,66,22,51 | Trúng 25 |
31/08/2024 | 04,26,02,97 | Trượt |
30/08/2024 | 96,61,50,36 | Trúng 96 |
29/08/2024 | 73,31,33,32 | Trượt |
28/08/2024 | 23,08,02,76 | Trúng 23 |
27/08/2024 | 80,01,40,26 | Trúng 80 |
26/08/2024 | 09,46,80,42 | Trượt |
25/08/2024 | 74,83,27,66 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 26,64,37,66 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 65,39,29,59 | Trúng 65 |
22/08/2024 | 17,52,20,60 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 48,38,55,68 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 43,05,12,18 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 25,85,15,78 | Trúng 25 |
18/08/2024 | 24,22,66,94 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,83,12,20 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 27,13,64,16 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 46,48,97,16 | Trúng 46 |
14/08/2024 | 09,81,55,20 | Trúng 09 |
13/08/2024 | 22,33,87,63 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 25,69,35,80 | Trúng 25 |
11/08/2024 | 80,18,77,30 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,56,61,00 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 42,16,95,68 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 82,42,44,50 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 70,43,34,79 | Trúng 70 |
06/08/2024 | 82,13,66,58 | Trúng 82 |
05/08/2024 | 39,32,80,74 | Trúng 39 |
04/08/2024 | 86,46,30,90 | Trúng 86 |
03/08/2024 | 40,73,99,06 | Trúng 40 |
02/08/2024 | 12,77,82,60 | Trúng 12 |
01/08/2024 | 53,13,95,40 | Trúng 53 |
31/07/2024 | 64,02,68,37 | Trúng 64 |
30/07/2024 | 94,10,69,26 | Trúng 94 |
29/07/2024 | 71,12,41,02 | Trúng 71 |
28/07/2024 | 89,50,96,81 | Trúng 89 |
27/07/2024 | 41,91,99,69 | Trúng 41 |
26/07/2024 | 13,92,69,17 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,42,31,87 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,02,03,71 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 64,02,26,47 | Trúng 64 |
22/07/2024 | 96,55,19,52 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 90,16,19,15 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 82,21,37,80 | Trúng 82 |
19/07/2024 | 77,21,62,93 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 59,75,43,48 | Trúng 59 |
17/07/2024 | 59,65,75,30 | Trúng 59 |
16/07/2024 | 96,25,83,38 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 30,11,42,47 | Trúng 30 |
14/07/2024 | 07,15,89,93 | Trúng 07 |
13/07/2024 | 60,62,22,21 | Trúng 60 |
12/07/2024 | 19,23,33,38 | Trúng 19 |
11/07/2024 | 23,38,55,76 | Trúng 23 |
10/07/2024 | 94,90,83,66 | Trúng 94 |
09/07/2024 | 66,11,69,61 | Trúng 66 |
08/07/2024 | 60,74,65,35 | Trượt |
07/07/2024 | 73,13,57,72 | Trúng 73 |
06/07/2024 | 03,64,75,91 | Trúng 03 |
05/07/2024 | 35,23,21,91 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 13,46,52,44 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 89,10,58,47 | Trúng 89 |
02/07/2024 | 20,65,86,79 | Trúng 20 |
01/07/2024 | 18,37,47,58 | Trúng 18 |
30/06/2024 | 29,40,28,68 | Trúng 29 |
29/06/2024 | 49,47,11,71 | Trúng 49 |
28/06/2024 | 68,36,10,03 | Trúng 68 |
27/06/2024 | 05,88,36,10 | Trượt |
26/06/2024 | 32,78,33,60 | Trúng 32 |
25/06/2024 | 82,91,48,66 | Trúng 82 |
24/06/2024 | 50,74,00,23 | Trúng 50 |
23/06/2024 | 01,62,46,68 | Trúng 01 |
22/06/2024 | 62,05,20,47 | Trúng 62 |
21/06/2024 | 96,16,24,77 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 39,03,12,67 | Trúng 39 |
19/06/2024 | 67,19,75,87 | Trúng 67 |
18/06/2024 | 90,78,18,08 | Trúng 90 |
17/06/2024 | 02,77,66,87 | Trúng 02 |
16/06/2024 | 97,75,65,44 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 69,60,00,68 | Trúng 69 |
14/06/2024 | 87,05,07,99 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 26,04,64,61 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 55,12,94,18 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 09,38,03,45 | Trúng 09 |
10/06/2024 | 65,85,71,57 | Trúng 65 |
09/06/2024 | 26,03,93,67 | Trúng 26 |
08/06/2024 | 33,59,56,68 | Trúng 33 |
07/06/2024 | 51,77,27,91 | Trúng 51 |
06/06/2024 | 88,86,40,31 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 56,12,03,49 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 27,73,33,45 | Trúng 27 |
03/06/2024 | 24,66,56,64 | Trúng 24 |
02/06/2024 | 70,09,19,21 | Trúng 70 |
01/06/2024 | 12,79,95,26 | Trúng 12 |
31/05/2024 | 02,07,88,47 | Trúng 02 |
30/05/2024 | 32,67,41,37 | Trúng 32 |
29/05/2024 | 31,46,87,44 | Trúng 31 |
28/05/2024 | 90,68,22,89 | Trúng 90 |
27/05/2024 | 29,27,54,72 | Trượt |
26/05/2024 | 98,21,43,49 | Trúng 98 |
25/05/2024 | 43,74,18,33 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 91,69,34,75 | Trượt |
23/05/2024 | 82,74,31,61 | Trúng 82 |
22/05/2024 | 97,47,00,04 | Trúng 97 |
21/05/2024 | 00,41,95,69 | Trúng 00 |
20/05/2024 | 66,09,77,05 | Trúng 66 |
19/05/2024 | 78,87,90,07 | Trúng 78 |
18/05/2024 | 22,40,86,23 | Trúng 22 |
17/05/2024 | 83,48,28,46 | Trượt |
16/05/2024 | 34,23,80,64 | Trúng 34 |
15/05/2024 | 26,82,68,38 | Trúng 26 |
14/05/2024 | 33,62,22,27 | Trượt |
13/05/2024 | 96,70,78,17 | Trúng 96 |
12/05/2024 | 05,03,22,98 | Trúng 05 |
11/05/2024 | 76,47,35,01 | Trúng 76 |
10/05/2024 | 36,63,37,08 | Trúng 36 |
09/05/2024 | 25,40,47,64 | Trúng 25 |
08/05/2024 | 95,40,03,39 | Trúng 95 |
07/05/2024 | 17,69,11,54 | Trúng 17 |
06/05/2024 | 61,55,79,08 | Trúng 61 |
05/05/2024 | 83,47,07,97 | Trúng 83 |
04/05/2024 | 69,81,80,34 | Trúng 69 |
03/05/2024 | 57,75,30,16 | Trúng 57 |
02/05/2024 | 67,82,85,56 | Trúng 67 |
01/05/2024 | 31,45,68,56 | Trúng 31 |
30/04/2024 | 24,80,55,98 | Trúng 24 |
29/04/2024 | 77,52,09,68 | Trúng 77 |
28/04/2024 | 96,30,09,80 | Trúng 96 |
27/04/2024 | 42,77,75,90 | Trúng 42 |
26/04/2024 | 20,95,68,04 | Trúng 20 |
25/04/2024 | 94,28,40,33 | Trúng 94 |
24/04/2024 | 20,84,12,55 | Trượt |
23/04/2024 | 81,37,51,54 | Trúng 81 |
22/04/2024 | 25,86,78,59 | Trúng 25 |
21/04/2024 | 80,06,44,61 | Trúng 80 |
20/04/2024 | 79,62,83,38 | Trúng 79 |
19/04/2024 | 92,48,98,53 | Trúng 92 |
18/04/2024 | 04,22,12,08 | Trúng 04 |
17/04/2024 | 89,52,07,91 | Trúng 89 |
16/04/2024 | 50,20,26,74 | Trúng 50 |
15/04/2024 | 69,76,09,18 | Trúng 69 |
14/04/2024 | 96,58,72,49 | Trúng 96 |
13/04/2024 | 49,42,17,32 | Trúng 49 |
12/04/2024 | 73,66,08,48 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 56,16,69,54 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 38,31,28,00 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 04,03,67,78 | Trượt |
08/04/2024 | 47,43,45,18 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 74,82,16,26 | Trúng 74 |
06/04/2024 | 12,56,93,87 | Trúng 12 |
05/04/2024 | 66,38,63,28 | Trúng 66 |
04/04/2024 | 89,46,73,93 | Trúng 89 |
03/04/2024 | 64,90,69,03 | Trúng 64 |
02/04/2024 | 09,93,31,32 | Trúng 09 |
01/04/2024 | 52,46,87,47 | Trúng 52 |
31/03/2024 | 09,70,44,49 | Trúng 09 |
30/03/2024 | 35,36,73,18 | Trúng 35 |
29/03/2024 | 69,88,91,57 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 79,38,01,75 | Trúng 79 |
27/03/2024 | 45,05,42,57 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 19,68,49,70 | Trúng 19 |
25/03/2024 | 42,08,71,90 | Trúng 42 |
24/03/2024 | 74,02,20,96 | Trúng 74 |
23/03/2024 | 82,90,47,65 | Trúng 82 |
22/03/2024 | 71,04,62,41 | Trúng 71 |
21/03/2024 | 66,75,17,95 | Trúng 66 |
20/03/2024 | 44,21,62,53 | Trúng 44 |
19/03/2024 | 36,84,34,63 | Trúng 36 |
18/03/2024 | 23,35,34,52 | Trúng 23 |
17/03/2024 | 99,71,84,45 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 67,07,00,61 | Trúng 67 |
15/03/2024 | 34,50,22,36 | Trúng 34 |
14/03/2024 | 69,00,60,29 | Trúng 69 |
13/03/2024 | 53,57,14,98 | Trúng 53 |
12/03/2024 | 12,17,70,29 | Trúng 12 |
11/03/2024 | 33,12,90,61 | Trúng 33 |
10/03/2024 | 52,62,12,44 | Trúng 52 |
09/03/2024 | 41,89,80,63 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 80,46,05,57 | Trượt |
07/03/2024 | 47,89,13,04 | Trúng 47 |
06/03/2024 | 39,99,86,57 | Trúng 39 |
05/03/2024 | 22,27,76,33 | Trúng 22 |
04/03/2024 | 35,39,82,12 | Trúng 35 |
03/03/2024 | 32,15,69,96 | Trúng 32 |
02/03/2024 | 33,20,42,75 | Trúng 33 |
01/03/2024 | 61,66,79,59 | Trúng 61 |
29/02/2024 | 48,16,06,18 | Trúng 48 |
28/02/2024 | 45,87,24,08 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 09,17,31,25 | Trúng 09 |
26/02/2024 | 34,66,81,36 | Trúng 34 |
25/02/2024 | 45,37,09,25 | Trúng 45 |
24/02/2024 | 33,02,28,61 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 53,51,18,98 | Trúng 53 |
22/02/2024 | 88,00,10,92 | Trúng 88 |
21/02/2024 | 37,58,89,43 | Trúng 37 |
20/02/2024 | 06,89,37,02 | Trúng 06 |
19/02/2024 | 01,76,12,35 | Trúng 01 |
18/02/2024 | 03,34,05,46 | Trúng 03 |
17/02/2024 | 69,39,48,60 | Trượt |
16/02/2024 | 64,72,27,88 | Trúng 64 |
15/02/2024 | 31,28,95,96 | Trúng 31 |
14/02/2024 | 70,58,77,72 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 00,21,65,96 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 52,80,01,86 | Trúng 52 |
07/02/2024 | 92,40,95,97 | Trượt |
06/02/2024 | 67,69,74,21 | Trúng 67 |
05/02/2024 | 76,74,21,39 | Trúng 76 |
04/02/2024 | 00,88,25,15 | Trúng 00 |
03/02/2024 | 89,17,56,43 | Trúng 89 |
02/02/2024 | 74,43,91,26 | Trúng 74 |
01/02/2024 | 44,21,85,43 | Trúng 44 |
31/01/2024 | 66,20,88,17 | Trúng 66 |
30/01/2024 | 24,48,62,54 | Trúng 24 |
29/01/2024 | 46,24,68,61 | Trúng 46 |
28/01/2024 | 74,23,72,66 | Trúng 74 |
27/01/2024 | 79,12,11,04 | Trúng 79 |
26/01/2024 | 47,34,89,45 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 75,16,86,63 | Trúng 75 |
24/01/2024 | 61,58,14,91 | Trúng 61 |
23/01/2024 | 41,61,79,72 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 10,51,68,98 | Trúng 10 |
21/01/2024 | 19,87,48,72 | Trúng 19 |
20/01/2024 | 64,57,63,08 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 09,96,95,10 | Trúng 09 |
18/01/2024 | 98,40,80,67 | Trúng 98 |
17/01/2024 | 53,85,01,45 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 39,12,31,05 | Trúng 39 |
15/01/2024 | 61,05,12,53 | Trúng 61 |
14/01/2024 | 38,37,28,17 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 86,14,84,20 | Trúng 86 |
12/01/2024 | 13,91,34,29 | Trúng 13 |
11/01/2024 | 85,62,80,39 | Trúng 85 |
10/01/2024 | 32,36,19,48 | Trúng 32 |
09/01/2024 | 77,22,72,65 | Trúng 77 |
08/01/2024 | 89,69,10,99 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 18,73,57,70 | Trúng 18 |
06/01/2024 | 94,90,39,22 | Trúng 94 |
05/01/2024 | 67,72,06,90 | Trúng 67 |
04/01/2024 | 40,50,06,58 | Trúng 40 |
03/01/2024 | 95,23,76,86 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 56,09,78,27 | Trúng 56 |
01/01/2024 | 32,95,16,26 | Trúng 32 |
31/12/2023 | 58,62,44,81 | Trúng 58 |
30/12/2023 | 80,01,05,58 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 20,82,62,52 | Trúng 20 |
28/12/2023 | 31,27,16,49 | Trúng 31 |
27/12/2023 | 68,61,16,75 | Trượt |
26/12/2023 | 36,21,48,02 | Trúng 36 |
25/12/2023 | 25,24,33,02 | Trúng 25 |
24/12/2023 | 71,45,70,69 | Trượt |
23/12/2023 | 16,55,19,03 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 73,13,47,40 | Trượt |
21/12/2023 | 85,18,31,68 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 78,54,94,69 | Trúng 78 |
19/12/2023 | 77,45,46,51 | Trúng 77 |
18/12/2023 | 32,79,68,62 | Trúng 32 |
17/12/2023 | 57,33,96,05 | Trúng 57 |
16/12/2023 | 25,38,19,50 | Trúng 25 |
15/12/2023 | 04,97,14,70 | Trúng 04 |
14/12/2023 | 45,73,91,33 | Trúng 45 |
13/12/2023 | 06,26,95,24 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 92,80,73,75 | Trượt |
11/12/2023 | 30,40,54,22 | Trượt |
10/12/2023 | 60,39,11,87 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 57,28,15,66 | Trúng 57 |
08/12/2023 | 91,14,00,50 | Trượt |
07/12/2023 | 27,98,50,01 | Trúng 27 |
06/12/2023 | 78,50,70,26 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 21,53,46,74 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 94,11,40,85 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,10,18,99 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,50,16,42 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 01,26,23,48 | Trúng 01 |
30/11/2023 | 26,34,30,50 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 41,56,19,57 | Trúng 41 |
28/11/2023 | 13,50,97,88 | Trúng 13 |
27/11/2023 | 57,07,35,02 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 73,48,91,58 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 16,52,20,23 | Trúng 16 |
24/11/2023 | 55,38,13,89 | Trượt |
23/11/2023 | 99,86,39,00 | Trúng 99 |
22/11/2023 | 70,71,35,87 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 48,60,92,52 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 71,45,96,57 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 29,68,11,87 | Trúng 29 |
18/11/2023 | 71,19,09,32 | Trúng 71 |
17/11/2023 | 10,28,93,11 | Trúng 10 |
16/11/2023 | 69,17,62,50 | Trúng 69 |
15/11/2023 | 59,58,73,38 | Trúng 59 |
14/11/2023 | 00,54,46,82 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 12,51,79,74 | Trúng 12 |
12/11/2023 | 00,88,51,25 | Trượt |
11/11/2023 | 91,88,92,22 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 42,69,31,15 | Trượt |
09/11/2023 | 62,07,65,74 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 26,81,46,64 | Trúng 26 |
07/11/2023 | 49,62,53,30 | Trúng 49 |
06/11/2023 | 25,80,03,47 | Trượt |
05/11/2023 | 84,51,79,65 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 58,30,90,43 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 61,75,33,09 | Trúng 61 |
02/11/2023 | 27,82,91,98 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 36,37,78,19 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 67,50,79,24 | Trúng 67 |
30/10/2023 | 84,80,88,47 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 50,25,41,18 | Trúng 50 |
28/10/2023 | 57,90,17,21 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 36,80,30,62 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,01,50,13 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 80,84,51,89 | Trúng 80 |
24/10/2023 | 88,93,24,12 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 44,57,93,18 | Trúng 44 |
22/10/2023 | 18,60,86,16 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 49,83,23,13 | Trúng 49 |
20/10/2023 | 88,29,63,54 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 53,69,93,56 | Trượt |
18/10/2023 | 00,71,62,69 | Trúng 00 |
17/10/2023 | 76,75,42,52 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 40,49,89,28 | Trúng 40 |
15/10/2023 | 13,21,85,83 | Trúng 13 |
14/10/2023 | 54,68,10,30 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 20,65,81,58 | Trúng 20 |
12/10/2023 | 75,18,06,56 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 40,34,42,69 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 21,37,09,42 | Trúng 21 |
09/10/2023 | 45,57,47,14 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 88,49,85,15 | Trúng 88 |
07/10/2023 | 47,65,61,51 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 21,04,38,82 | Trúng 21 |
05/10/2023 | 33,43,96,46 | Trúng 33 |
04/10/2023 | 39,24,26,71 | Trúng 39 |
03/10/2023 | 56,44,66,29 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 73,52,85,21 | Trúng 73 |
01/10/2023 | 89,79,54,97 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 64,36,77,95 | Trượt |
29/09/2023 | 44,34,24,84 | Trúng 44 |
28/09/2023 | 98,60,41,70 | Trúng 98 |
27/09/2023 | 47,72,67,32 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 36,68,02,24 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 79,57,08,92 | Trúng 79 |
24/09/2023 | 78,09,94,49 | Trúng 78 |
23/09/2023 | 22,30,55,37 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 14,45,55,48 | Trúng 14 |
21/09/2023 | 14,73,34,03 | Trượt |
20/09/2023 | 03,58,21,68 | Trúng 03 |
19/09/2023 | 41,63,22,62 | Trượt |
18/09/2023 | 04,16,32,47 | Trúng 04 |
17/09/2023 | 65,69,59,58 | Trúng 65 |
16/09/2023 | 24,27,31,19 | Trúng 24 |
15/09/2023 | 12,01,28,80 | Trượt |
14/09/2023 | 22,93,72,51 | Trúng 22 |
13/09/2023 | 50,95,82,99 | Trúng 50 |
12/09/2023 | 32,25,50,82 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 68,86,47,29 | Trúng 68 |
10/09/2023 | 02,94,48,06 | Trúng 02 |
09/09/2023 | 52,19,60,74 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 76,29,92,68 | Trúng 76 |
07/09/2023 | 56,73,42,13 | Trúng 56 |
06/09/2023 | 52,83,50,51 | Trượt |
05/09/2023 | 67,23,81,74 | Trúng 67 |
04/09/2023 | 77,48,30,47 | Trượt |
03/09/2023 | 86,37,89,15 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 80,70,94,08 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 79,78,39,45 | Trúng 79 |
31/08/2023 | 40,73,03,64 | Trúng 40 |
30/08/2023 | 51,75,08,21 | Trúng 51 |
29/08/2023 | 78,80,39,68 | Trúng 78 |
28/08/2023 | 85,77,61,07 | Trúng 85 |
27/08/2023 | 48,55,87,02 | Trúng 48 |
26/08/2023 | 58,50,67,26 | Trúng 58 |
25/08/2023 | 43,57,45,92 | Trúng 43 |
24/08/2023 | 73,81,01,91 | Trúng 73 |
23/08/2023 | 34,52,42,06 | Trúng 34 |
22/08/2023 | 79,44,93,11 | Trúng 79 |
21/08/2023 | 21,72,26,84 | Trúng 21 |
20/08/2023 | 09,47,13,54 | Trúng 09 |
19/08/2023 | 30,85,14,13 | Trúng 30 |
18/08/2023 | 87,95,06,60 | Trúng 87 |
17/08/2023 | 86,13,95,50 | Trúng 86 |
16/08/2023 | 19,04,05,64 | Trúng 19 |
15/08/2023 | 91,13,58,72 | Trượt |
14/08/2023 | 93,74,24,36 | Trúng 93 |
13/08/2023 | 28,41,27,65 | Trúng 28 |
12/08/2023 | 48,57,44,81 | Trúng 48 |
11/08/2023 | 99,98,89,92 | Trúng 99 |
10/08/2023 | 02,72,05,60 | Trúng 02 |
09/08/2023 | 61,26,85,14 | Trúng 61 |
08/08/2023 | 66,18,83,08 | Trúng 66 |
07/08/2023 | 72,28,83,65 | Trúng 72 |
06/08/2023 | 29,25,52,05 | Trượt |
05/08/2023 | 31,28,69,74 | Trượt |
04/08/2023 | 77,16,15,80 | Trúng 77 |
03/08/2023 | 88,16,58,61 | Trúng 88 |
02/08/2023 | 97,31,51,62 | Trượt |
01/08/2023 | 30,01,83,15 | Trúng 30 |
31/07/2023 | 15,04,92,35 | Trúng 15 |
30/07/2023 | 41,60,18,92 | Trúng 41 |
29/07/2023 | 82,09,77,70 | Trượt |
28/07/2023 | 15,00,54,35 | Trúng 15 |
27/07/2023 | 71,76,99,56 | Trúng 71 |
26/07/2023 | 29,47,33,04 | Trúng 29 |
25/07/2023 | 59,74,19,01 | Trúng 59 |
24/07/2023 | 42,50,76,03 | Trúng 42 |
23/07/2023 | 62,96,85,34 | Trúng 62 |
22/07/2023 | 33,70,40,72 | Trúng 33 |
