Dàn đề 6 số miền Bắc

  Hướng dẫn nạp thẻ (Video) - xem ngay để biết cách lấy số    

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Giá: 300.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 6 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 6 số miền Bắc Kết quả
23/12/2024 Click vào lấy số ngay
22/12/2024 18,43,38,48,88,67 Trúng 18
21/12/2024 15,88,75,64,24,65 Trúng 15
20/12/2024 43,23,95,96,35,70 Trúng 43
19/12/2024 32,75,59,83,87,03 Trúng 32
18/12/2024 70,29,81,51,78,27 Trúng 70
17/12/2024 73,33,54,78,57,77 Trúng 73
16/12/2024 29,82,36,10,11,01 Trúng 29
15/12/2024 50,61,27,99,64,88 Trúng 50
14/12/2024 78,13,30,50,25,45 Trúng 78
13/12/2024 68,41,67,99,76,07 Trúng 68
12/12/2024 32,54,00,34,26,73 Trúng 32
11/12/2024 21,05,32,72,59,22 Trượt
10/12/2024 60,19,87,56,01,34 Trúng 60
09/12/2024 48,02,68,17,74,15 Trúng 48
08/12/2024 56,77,98,14,34,61 Trúng 56
07/12/2024 74,78,96,32,89,72 Trúng 74
06/12/2024 51,74,17,26,64,11 Trúng 51
05/12/2024 00,24,09,72,52,73 Trúng 00
04/12/2024 86,26,68,93,94,30 Trúng 86
03/12/2024 46,10,47,24,54,77 Trúng 46
02/12/2024 62,65,55,83,94,08 Trúng 62
01/12/2024 35,69,64,41,22,14 Trúng 35
30/11/2024 76,91,33,29,62,94 Trúng 76
29/11/2024 76,37,16,69,71,77 Trúng 76
28/11/2024 30,90,37,74,35,26 Trúng 30
27/11/2024 65,14,97,20,22,11 Trúng 65
26/11/2024 56,02,59,50,96,83 Trượt
25/11/2024 80,13,28,47,03,22 Trúng 80
24/11/2024 30,23,40,60,26,42 Trúng 30
23/11/2024 20,26,68,94,66,50 Trúng 20
22/11/2024 81,93,22,24,38,05 Trúng 81
21/11/2024 57,54,98,06,20,97 Trúng 57
20/11/2024 34,01,07,10,24,83 Trúng 34
19/11/2024 13,42,49,64,80,10 Trúng 13
18/11/2024 93,26,13,67,97,46 Trúng 93
17/11/2024 05,35,30,08,85,59 Trúng 05
16/11/2024 92,67,84,38,95,76 Trúng 92
15/11/2024 31,71,64,09,29,23 Trúng 31
14/11/2024 14,17,37,55,64,00 Trượt
13/11/2024 76,49,45,23,58,67 Trúng 76
12/11/2024 36,95,86,81,39,80 Trượt
11/11/2024 08,13,65,79,69,88 Trúng 08
10/11/2024 67,12,13,40,08,68 Trúng 67
09/11/2024 58,79,08,75,96,62 Trượt
08/11/2024 43,56,82,17,00,04 Trúng 43
07/11/2024 13,27,79,44,54,77 Trúng 13
06/11/2024 46,43,16,57,47,27 Trúng 46
05/11/2024 26,38,09,35,60,21 Trúng 26
04/11/2024 74,64,03,32,48,97 Trúng 74
03/11/2024 75,91,00,25,97,95 Trúng 75
02/11/2024 77,91,00,42,15,33 Trúng 77
01/11/2024 93,90,08,19,23,71 Trúng 93
31/10/2024 71,68,72,39,40,10 Trượt
30/10/2024 48,91,67,96,36,03 Trượt
29/10/2024 58,62,40,82,89,46 Trúng 58
28/10/2024 27,68,37,91,86,72 Trúng 27
27/10/2024 19,90,73,78,51,12 Trúng 19
26/10/2024 97,95,04,52,09,86 Trúng 97
25/10/2024 12,55,83,76,70,03 Trúng 12
24/10/2024 15,49,76,57,00,19 Trúng 15
23/10/2024 41,63,96,37,33,76 Trúng 41
22/10/2024 39,67,54,17,16,77 Trúng 39
21/10/2024 03,63,76,53,80,89 Trúng 03
20/10/2024 51,06,43,20,18,72 Trúng 51
19/10/2024 30,83,44,56,16,82 Trúng 30
18/10/2024 72,23,09,00,89,05 Trúng 72
17/10/2024 09,91,93,24,05,28 Trúng 09
16/10/2024 55,77,60,98,04,65 Trúng 55
15/10/2024 79,15,41,76,87,08 Trúng 79
14/10/2024 03,69,41,54,14,66 Trúng 03
13/10/2024 64,60,92,72,83,24 Trúng 64
12/10/2024 63,44,08,06,14,46 Trúng 63
11/10/2024 36,91,11,25,12,48 Trúng 36
10/10/2024 51,79,05,89,86,02 Trúng 51
09/10/2024 19,26,34,01,17,52 Trúng 19
08/10/2024 80,53,73,60,28,37 Trúng 80
07/10/2024 49,62,54,32,01,00 Trúng 49
06/10/2024 58,03,12,79,77,00 Trúng 58
05/10/2024 83,31,66,76,53,64 Trúng 83
04/10/2024 04,78,22,03,09,85 Trúng 04
03/10/2024 94,24,76,69,55,39 Trúng 94
02/10/2024 63,75,97,72,82,91 Trúng 63
01/10/2024 79,81,54,87,74,75 Trúng 79
30/09/2024 25,22,64,60,98,19 Trượt
29/09/2024 86,78,21,48,88,34 Trúng 86
28/09/2024 19,21,84,42,71,31 Trúng 19
27/09/2024 98,21,71,78,69,36 Trượt
26/09/2024 27,62,99,01,65,77 Trúng 27
25/09/2024 86,02,70,16,15,78 Trúng 86
24/09/2024 45,73,81,24,75,09 Trúng 45
23/09/2024 18,82,99,03,75,08 Trúng 18
22/09/2024 27,52,17,39,35,80 Trượt
21/09/2024 17,56,41,99,31,40 Trúng 17
20/09/2024 57,66,75,78,42,09 Trúng 57
19/09/2024 98,52,71,79,82,68 Trúng 98
18/09/2024 97,35,12,42,49,47 Trúng 97
17/09/2024 08,82,07,52,56,43 Trượt
16/09/2024 99,38,41,50,82,73 Trúng 99
15/09/2024 38,16,28,13,60,33 Trúng 38
14/09/2024 32,08,80,03,82,48 Trúng 32
13/09/2024 28,58,98,05,50,60 Trúng 28
12/09/2024 59,23,55,76,82,18 Trúng 59
11/09/2024 97,78,46,54,68,06 Trúng 97
10/09/2024 94,70,65,53,05,50 Trúng 94
09/09/2024 51,49,19,00,38,02 Trúng 51
08/09/2024 09,49,17,47,76,52 Trúng 09
07/09/2024 64,68,59,52,15,93 Trúng 64
06/09/2024 42,88,70,46,90,52 Trúng 42
05/09/2024 99,77,23,53,47,59 Trúng 99
04/09/2024 35,77,90,32,13,29 Trúng 35
03/09/2024 11,73,50,07,00,54 Trúng 11
02/09/2024 23,55,71,97,86,05 Trượt
01/09/2024 25,44,17,49,22,55 Trúng 25
31/08/2024 14,91,89,17,05,54 Trúng 14
30/08/2024 96,83,12,49,19,05 Trúng 96
29/08/2024 42,75,44,45,08,04 Trúng 42
28/08/2024 23,95,62,36,19,96 Trúng 23
27/08/2024 80,98,02,96,29,65 Trúng 80
26/08/2024 26,18,90,42,77,74 Trúng 26
25/08/2024 74,86,61,11,27,09 Trúng 74
24/08/2024 26,94,31,60,43,88 Trúng 26
23/08/2024 65,74,16,90,14,56 Trúng 65
22/08/2024 17,29,70,53,65,39 Trúng 17
21/08/2024 48,56,98,16,59,73 Trúng 48
20/08/2024 83,92,60,78,96,59 Trượt
19/08/2024 25,07,48,84,09,38 Trúng 25
18/08/2024 24,78,11,21,42,83 Trúng 24
17/08/2024 06,42,13,19,83,56 Trúng 06
16/08/2024 27,53,05,82,99,84 Trúng 27
15/08/2024 46,06,27,54,40,09 Trúng 46
14/08/2024 09,96,93,70,32,89 Trúng 09
13/08/2024 22,54,25,43,09,99 Trúng 22
12/08/2024 70,58,06,68,49,47 Trượt
11/08/2024 80,70,87,30,29,74 Trúng 80
10/08/2024 08,27,24,16,12,88 Trúng 08
09/08/2024 42,43,18,41,01,07 Trúng 42
08/08/2024 82,14,70,65,53,15 Trúng 82
07/08/2024 70,57,11,95,29,64 Trúng 70
06/08/2024 82,07,76,53,29,20 Trúng 82
05/08/2024 39,64,86,60,15,96 Trúng 39
04/08/2024 86,65,17,62,43,47 Trúng 86
03/08/2024 40,61,63,53,62,04 Trúng 40
02/08/2024 92,46,38,21,20,94 Trượt
01/08/2024 53,27,73,71,61,20 Trúng 53
31/07/2024 64,93,46,88,04,52 Trúng 64
30/07/2024 94,99,03,41,33,05 Trúng 94
29/07/2024 71,66,53,56,21,98 Trúng 71
28/07/2024 89,84,90,26,82,74 Trúng 89
27/07/2024 41,20,15,25,30,27 Trúng 41
26/07/2024 13,19,79,35,63,33 Trúng 13
25/07/2024 97,35,08,93,13,33 Trúng 97
24/07/2024 55,91,61,62,56,27 Trúng 55
23/07/2024 64,62,48,90,68,03 Trúng 64
22/07/2024 96,03,66,81,39,49 Trúng 96
21/07/2024 90,17,71,61,43,59 Trúng 90
20/07/2024 82,20,17,25,74,96 Trúng 82
19/07/2024 77,97,43,17,93,02 Trúng 77
18/07/2024 59,42,52,30,40,28 Trúng 59
17/07/2024 59,84,10,20,50,11 Trúng 59
16/07/2024 96,57,74,37,14,75 Trúng 96
15/07/2024 30,09,64,88,01,73 Trúng 30
14/07/2024 36,43,66,48,29,44 Trượt
13/07/2024 60,29,26,05,07,23 Trúng 60
12/07/2024 19,95,61,81,32,35 Trúng 19
11/07/2024 23,37,09,78,19,43 Trúng 23
10/07/2024 77,91,49,19,52,12 Trượt
09/07/2024 77,51,64,86,82,33 Trượt
08/07/2024 57,96,39,04,21,61 Trúng 57
07/07/2024 73,12,87,91,09,64 Trúng 73
06/07/2024 03,01,34,95,87,33 Trúng 03
05/07/2024 35,80,32,56,73,84 Trúng 35
04/07/2024 05,70,65,48,18,94 Trượt
03/07/2024 89,95,23,67,59,08 Trúng 89
02/07/2024 20,93,45,62,08,30 Trúng 20
01/07/2024 18,47,24,39,51,69 Trúng 18
30/06/2024 40,09,95,49,83,89 Trượt
29/06/2024 49,08,65,34,64,06 Trúng 49
28/06/2024 68,32,20,85,05,29 Trúng 68
27/06/2024 99,29,37,03,48,39 Trúng 99
26/06/2024 32,18,21,95,75,77 Trúng 32
25/06/2024 82,47,77,79,74,30 Trúng 82
24/06/2024 05,78,31,10,45,40 Trượt
23/06/2024 01,03,38,37,11,87 Trúng 01
22/06/2024 62,61,44,76,92,31 Trúng 62
21/06/2024 96,91,16,87,62,88 Trúng 96
20/06/2024 42,84,80,61,25,31 Trượt
19/06/2024 82,33,65,36,16,04 Trượt
18/06/2024 90,29,05,48,89,77 Trúng 90
17/06/2024 02,05,43,70,55,94 Trúng 02
16/06/2024 97,82,72,77,99,61 Trúng 97
15/06/2024 69,34,41,24,82,03 Trúng 69
14/06/2024 87,00,20,36,27,35 Trúng 87
13/06/2024 26,11,49,80,64,07 Trúng 26
12/06/2024 55,50,12,48,52,23 Trúng 55
11/06/2024 09,99,26,29,33,01 Trúng 09
10/06/2024 65,35,10,45,99,88 Trúng 65
09/06/2024 26,17,68,93,31,21 Trúng 26
08/06/2024 61,25,37,28,53,41 Trượt
07/06/2024 51,04,54,58,09,64 Trúng 51
06/06/2024 88,87,48,37,40,12 Trúng 88
05/06/2024 56,46,93,49,60,76 Trúng 56
04/06/2024 27,28,35,75,07,56 Trúng 27
03/06/2024 24,96,60,85,99,82 Trúng 24
02/06/2024 70,55,53,89,28,34 Trúng 70
01/06/2024 12,90,25,88,75,62 Trúng 12
31/05/2024 02,95,47,46,65,54 Trúng 02
30/05/2024 32,27,39,06,23,83 Trúng 32
29/05/2024 31,06,13,86,37,63 Trúng 31
28/05/2024 90,58,27,54,74,86 Trúng 90
27/05/2024 43,01,14,89,60,30 Trượt
26/05/2024 98,35,58,97,22,68 Trúng 98
25/05/2024 31,24,09,22,54,84 Trượt
24/05/2024 98,00,42,62,41,37 Trúng 98
23/05/2024 82,08,78,26,34,02 Trúng 82
22/05/2024 97,90,16,99,65,54 Trúng 97
21/05/2024 00,65,26,55,03,51 Trúng 00
20/05/2024 66,38,56,17,87,46 Trúng 66
19/05/2024 78,08,14,06,76,52 Trúng 78
18/05/2024 22,98,95,48,30,46 Trúng 22
17/05/2024 68,37,85,43,74,35 Trúng 68
16/05/2024 34,66,40,97,02,36 Trúng 34
15/05/2024 26,93,27,06,79,91 Trúng 26
14/05/2024 80,84,32,70,67,93 Trúng 80
13/05/2024 96,61,70,21,92,66 Trúng 96
12/05/2024 05,29,71,49,28,54 Trúng 05
11/05/2024 76,33,05,25,20,13 Trúng 76
10/05/2024 36,04,09,68,23,10 Trúng 36
09/05/2024 22,79,35,17,54,74 Trượt
08/05/2024 95,67,49,16,90,71 Trúng 95
07/05/2024 17,94,83,69,63,35 Trúng 17
06/05/2024 51,86,74,95,89,55 Trượt
05/05/2024 83,31,07,08,44,28 Trúng 83
04/05/2024 69,97,54,73,68,31 Trúng 69
03/05/2024 57,60,97,02,39,35 Trúng 57
02/05/2024 67,15,19,05,58,48 Trúng 67
01/05/2024 31,24,74,51,54,34 Trúng 31
30/04/2024 24,67,90,16,03,45 Trúng 24
29/04/2024 77,71,87,25,57,81 Trúng 77
28/04/2024 32,78,53,89,34,07 Trượt
27/04/2024 42,23,40,29,58,33 Trúng 42
26/04/2024 20,24,33,48,53,03 Trúng 20
25/04/2024 94,26,06,48,59,51 Trúng 94
24/04/2024 52,15,83,31,73,16 Trúng 52
23/04/2024 81,98,20,05,89,12 Trúng 81
22/04/2024 25,47,32,34,02,90 Trúng 25
21/04/2024 80,56,68,37,28,97 Trúng 80
20/04/2024 21,02,47,30,53,68 Trượt
19/04/2024 92,87,91,25,68,76 Trúng 92
18/04/2024 04,56,92,90,55,50 Trúng 04
17/04/2024 89,62,43,04,21,39 Trúng 89
16/04/2024 50,47,92,23,46,57 Trúng 50
15/04/2024 56,80,94,06,23,10 Trượt
14/04/2024 96,66,77,20,80,65 Trúng 96
13/04/2024 49,25,79,24,05,44 Trúng 49
12/04/2024 73,09,30,67,06,38 Trúng 73
11/04/2024 56,29,46,72,96,60 Trúng 56
10/04/2024 38,03,09,10,35,94 Trúng 38
09/04/2024 10,04,33,05,89,08 Trúng 10
08/04/2024 47,03,43,34,40,81 Trúng 47
07/04/2024 74,33,63,88,23,11 Trúng 74
06/04/2024 12,10,86,96,38,06 Trúng 12
05/04/2024 66,86,78,73,88,87 Trúng 66
04/04/2024 89,37,73,84,17,43 Trúng 89
03/04/2024 64,36,60,47,78,69 Trúng 64
02/04/2024 09,76,25,67,56,45 Trúng 09
01/04/2024 52,78,94,34,64,91 Trúng 52
31/03/2024 09,96,53,31,08,55 Trúng 09
30/03/2024 75,28,64,49,83,66 Trượt
29/03/2024 69,71,80,72,99,51 Trúng 69
28/03/2024 79,71,38,27,84,57 Trúng 79
27/03/2024 45,60,51,88,44,48 Trúng 45
26/03/2024 19,72,68,54,12,85 Trúng 19
25/03/2024 42,23,31,62,05,29 Trúng 42
24/03/2024 74,95,60,00,80,64 Trúng 74
23/03/2024 82,31,86,15,76,88 Trúng 82
22/03/2024 71,53,09,75,51,92 Trúng 71
21/03/2024 66,14,65,71,19,88 Trúng 66
20/03/2024 44,90,13,35,74,94 Trúng 44
19/03/2024 36,39,24,66,57,70 Trúng 36
18/03/2024 23,44,21,48,71,03 Trúng 23
17/03/2024 91,16,56,70,27,62 Trượt
16/03/2024 67,47,11,00,75,81 Trúng 67
15/03/2024 34,58,75,63,24,52 Trúng 34
14/03/2024 69,66,83,10,85,73 Trúng 69
13/03/2024 53,01,30,64,20,10 Trúng 53
12/03/2024 12,63,50,55,43,61 Trúng 12
11/03/2024 33,63,60,78,00,42 Trúng 33
10/03/2024 46,18,97,24,95,65 Trượt
09/03/2024 41,50,58,04,15,76 Trúng 41
08/03/2024 07,02,08,00,91,58 Trúng 07
07/03/2024 47,59,51,08,81,72 Trúng 47
06/03/2024 39,67,71,66,78,61 Trúng 39
05/03/2024 31,94,59,72,10,91 Trượt
04/03/2024 35,83,73,97,63,57 Trúng 35
03/03/2024 32,87,50,85,73,39 Trúng 32
02/03/2024 33,44,92,23,47,32 Trúng 33
01/03/2024 61,90,10,24,52,37 Trúng 61
29/02/2024 48,50,11,78,38,41 Trúng 48
28/02/2024 45,92,68,59,03,65 Trúng 45
27/02/2024 27,29,03,74,66,88 Trượt
26/02/2024 34,58,15,41,65,51 Trúng 34
25/02/2024 45,65,53,74,39,09 Trúng 45
24/02/2024 33,07,83,72,25,57 Trúng 33
23/02/2024 53,91,52,82,34,95 Trúng 53
22/02/2024 88,42,07,49,51,05 Trúng 88
21/02/2024 37,56,70,44,65,11 Trúng 37
20/02/2024 06,90,64,97,04,13 Trúng 06
19/02/2024 01,00,43,71,62,88 Trúng 01
18/02/2024 03,42,72,34,11,96 Trúng 03
17/02/2024 94,24,96,85,27,11 Trúng 94
16/02/2024 64,68,60,81,16,74 Trúng 64
15/02/2024 31,56,02,16,71,29 Trúng 31
14/02/2024 70,99,61,12,75,23 Trúng 70
13/02/2024 00,68,15,86,46,93 Trúng 00
08/02/2024 52,17,48,28,60,62 Trúng 52
07/02/2024 84,94,58,15,09,01 Trúng 84
06/02/2024 67,94,70,07,25,50 Trúng 67
05/02/2024 76,34,00,17,87,57 Trúng 76
04/02/2024 16,55,89,35,54,02 Trượt
03/02/2024 89,82,83,66,39,28 Trúng 89
02/02/2024 74,73,28,10,20,21 Trúng 74
01/02/2024 25,08,73,31,38,89 Trượt
31/01/2024 66,92,08,30,74,90 Trúng 66
30/01/2024 24,48,10,09,76,80 Trúng 24
29/01/2024 46,93,77,06,49,34 Trúng 46
28/01/2024 74,57,46,91,18,94 Trúng 74
27/01/2024 79,84,00,05,69,46 Trúng 79
26/01/2024 47,98,77,45,43,86 Trúng 47
25/01/2024 75,32,70,78,76,46 Trúng 75
24/01/2024 61,44,96,52,28,91 Trúng 61
23/01/2024 41,51,04,55,42,59 Trúng 41
22/01/2024 10,69,50,99,04,07 Trúng 10
21/01/2024 19,77,67,52,00,45 Trúng 19
20/01/2024 64,63,95,86,48,02 Trúng 64
19/01/2024 09,07,30,08,13,43 Trúng 09
18/01/2024 98,75,60,67,38,22 Trúng 98
17/01/2024 53,21,42,77,25,82 Trúng 53
16/01/2024 69,78,47,99,14,61 Trượt
15/01/2024 61,01,70,04,12,87 Trúng 61
14/01/2024 38,53,30,93,39,21 Trúng 38
13/01/2024 86,27,66,68,42,38 Trúng 86
12/01/2024 13,89,07,23,67,22 Trúng 13
11/01/2024 73,26,39,03,58,27 Trượt
10/01/2024 32,81,26,86,87,31 Trúng 32
09/01/2024 77,18,28,33,74,07 Trúng 77
08/01/2024 89,74,99,84,92,86 Trúng 89
07/01/2024 18,33,17,72,86,30 Trúng 18
06/01/2024 94,16,78,89,00,77 Trúng 94
05/01/2024 67,20,28,71,94,65 Trúng 67
04/01/2024 40,76,68,55,53,39 Trúng 40
03/01/2024 95,96,01,86,33,92 Trúng 95
02/01/2024 11,09,27,06,91,38 Trượt
01/01/2024 32,93,02,95,85,81 Trúng 32
31/12/2023 58,51,79,13,71,40 Trúng 58
30/12/2023 96,31,54,18,32,48 Trượt
29/12/2023 20,88,54,22,12,02 Trúng 20
28/12/2023 31,80,99,91,30,43 Trúng 31
27/12/2023 17,64,52,88,77,08 Trúng 17
26/12/2023 36,69,34,40,14,50 Trúng 36
25/12/2023 25,89,68,24,83,31 Trúng 25
24/12/2023 43,71,49,59,41,31 Trúng 43
23/12/2023 16,05,77,88,22,61 Trúng 16
22/12/2023 11,98,53,33,08,77 Trúng 11
21/12/2023 85,60,99,38,02,55 Trúng 85
20/12/2023 78,86,66,24,94,85 Trúng 78
19/12/2023 77,03,64,44,69,26 Trúng 77
18/12/2023 32,44,49,20,13,42 Trúng 32
17/12/2023 57,50,73,45,64,51 Trúng 57
16/12/2023 25,97,13,72,19,65 Trúng 25
15/12/2023 04,88,00,59,91,90 Trúng 04
14/12/2023 45,69,72,12,19,59 Trúng 45
13/12/2023 06,93,74,79,68,77 Trúng 06
12/12/2023 70,78,22,01,95,27 Trúng 70
11/12/2023 38,16,71,19,57,06 Trúng 38
10/12/2023 60,39,51,23,17,54 Trúng 60
09/12/2023 57,09,29,90,69,56 Trúng 57
08/12/2023 23,13,22,51,34,30 Trúng 23
07/12/2023 55,88,85,57,02,56 Trượt
06/12/2023 52,99,42,23,22,90 Trượt
05/12/2023 21,70,26,39,69,01 Trúng 21
04/12/2023 94,68,29,57,51,49 Trúng 94
03/12/2023 16,81,44,42,68,99 Trúng 16
02/12/2023 85,80,28,29,95,03 Trúng 85
01/12/2023 01,99,22,76,53,97 Trúng 01
30/11/2023 26,52,77,08,24,23 Trúng 26
29/11/2023 41,32,44,94,58,28 Trúng 41
28/11/2023 85,51,45,72,88,87 Trượt
27/11/2023 57,66,74,33,38,94 Trúng 57
26/11/2023 73,85,78,28,42,59 Trúng 73
25/11/2023 16,48,74,81,75,36 Trúng 16
24/11/2023 52,08,71,83,75,24 Trúng 52
23/11/2023 99,84,43,39,33,03 Trúng 99
22/11/2023 70,68,59,12,27,67 Trúng 70
21/11/2023 48,64,06,68,22,60 Trúng 48
20/11/2023 71,66,51,29,61,79 Trúng 71
19/11/2023 29,45,51,69,25,01 Trúng 29
18/11/2023 71,92,93,06,75,91 Trúng 71
17/11/2023 10,65,76,83,14,37 Trúng 10
16/11/2023 69,28,88,93,14,07 Trúng 69
15/11/2023 59,66,33,12,70,46 Trúng 59
14/11/2023 00,13,03,40,88,83 Trúng 00
13/11/2023 12,20,65,71,02,74 Trúng 12
12/11/2023 75,00,86,73,02,12 Trúng 75
11/11/2023 91,07,23,83,58,04 Trúng 91
10/11/2023 70,89,07,25,84,80 Trúng 70
09/11/2023 62,28,94,25,55,01 Trúng 62
08/11/2023 26,99,80,87,97,48 Trúng 26
07/11/2023 49,01,80,95,59,07 Trúng 49
06/11/2023 84,25,27,43,10,32 Trúng 84
05/11/2023 84,23,68,24,37,31 Trúng 84
04/11/2023 58,89,73,48,11,15 Trúng 58
03/11/2023 61,47,67,27,13,68 Trúng 61
02/11/2023 27,80,02,50,24,36 Trúng 27
01/11/2023 36,22,38,47,64,04 Trúng 36
31/10/2023 67,55,37,28,39,49 Trúng 67
30/10/2023 84,55,72,10,64,32 Trúng 84
29/10/2023 50,65,78,30,04,90 Trúng 50
28/10/2023 40,48,64,00,80,03 Trượt
27/10/2023 36,52,99,74,29,17 Trúng 36
26/10/2023 88,62,05,87,55,97 Trúng 88
25/10/2023 80,44,01,88,63,64 Trúng 80
24/10/2023 88,70,78,24,36,91 Trúng 88
23/10/2023 44,93,76,54,28,80 Trúng 44
22/10/2023 18,19,86,53,55,26 Trúng 18
21/10/2023 49,98,20,92,86,13 Trúng 49
20/10/2023 88,08,55,09,63,10 Trúng 88
19/10/2023 50,71,34,68,80,23 Trượt
18/10/2023 00,55,05,67,45,87 Trúng 00
17/10/2023 76,79,13,23,36,02 Trúng 76
16/10/2023 40,41,37,84,82,28 Trúng 40
15/10/2023 13,57,35,56,95,04 Trúng 13
14/10/2023 54,05,25,36,02,65 Trúng 54
13/10/2023 20,61,34,27,30,77 Trúng 20
12/10/2023 75,06,87,08,93,68 Trúng 75
11/10/2023 40,42,50,76,21,27 Trúng 40
10/10/2023 21,47,50,84,73,43 Trúng 21
09/10/2023 45,96,21,36,32,98 Trúng 45
08/10/2023 88,11,97,03,09,91 Trúng 88
07/10/2023 42,25,34,04,74,19 Trượt
06/10/2023 21,34,49,45,38,06 Trúng 21
05/10/2023 33,78,49,88,36,69 Trúng 33
04/10/2023 39,43,24,98,37,22 Trúng 39
03/10/2023 56,95,51,07,36,03 Trúng 56
02/10/2023 06,53,19,96,17,82 Trượt
01/10/2023 89,02,95,86,18,12 Trúng 89
30/09/2023 37,36,30,46,47,72 Trúng 37
29/09/2023 44,54,60,48,99,83 Trúng 44
28/09/2023 98,08,03,45,27,90 Trúng 98
27/09/2023 47,96,02,38,48,80 Trúng 47
26/09/2023 36,06,07,60,43,20 Trúng 36
25/09/2023 79,45,69,39,54,04 Trúng 79
24/09/2023 78,93,63,09,85,32 Trúng 78
23/09/2023 22,43,35,82,66,69 Trúng 22
22/09/2023 14,44,53,62,79,94 Trúng 14
21/09/2023 66,93,05,84,98,02 Trúng 66
20/09/2023 03,55,44,97,74,62 Trúng 03
19/09/2023 25,69,06,11,90,86 Trúng 25
18/09/2023 04,59,12,20,40,57 Trúng 04
17/09/2023 65,84,36,80,15,67 Trúng 65
16/09/2023 73,65,32,23,28,91 Trượt
15/09/2023 20,87,71,94,78,43 Trúng 20
14/09/2023 22,79,11,73,99,53 Trúng 22
13/09/2023 50,13,30,83,78,19 Trúng 50
12/09/2023 32,18,00,30,48,83 Trúng 32
11/09/2023 68,86,31,80,26,20 Trúng 68
10/09/2023 02,84,97,18,52,34 Trúng 02
09/09/2023 52,67,00,19,65,82 Trúng 52
08/09/2023 76,19,46,27,03,72 Trúng 76
07/09/2023 56,75,83,52,70,74 Trúng 56
06/09/2023 69,67,42,36,41,19 Trúng 69
05/09/2023 67,98,81,80,87,11 Trúng 67
04/09/2023 11,94,54,41,95,71 Trúng 11
03/09/2023 86,52,90,35,49,04 Trúng 86
02/09/2023 80,72,89,50,81,27 Trúng 80
01/09/2023 86,97,53,12,13,81 Trượt
31/08/2023 40,72,22,08,96,77 Trúng 40
30/08/2023 51,32,58,79,57,90 Trúng 51
29/08/2023 78,03,96,16,23,29 Trúng 78
28/08/2023 85,91,86,04,52,95 Trúng 85
27/08/2023 48,00,23,96,47,08 Trúng 48
26/08/2023 58,67,89,90,56,68 Trúng 58
25/08/2023 43,19,06,92,18,91 Trúng 43
24/08/2023 73,45,11,01,35,53 Trúng 73
23/08/2023 45,86,70,03,35,99 Trượt
22/08/2023 79,63,92,41,54,96 Trúng 79
21/08/2023 21,79,26,05,29,80 Trúng 21
20/08/2023 09,22,89,47,60,29 Trúng 09
19/08/2023 30,59,32,16,94,19 Trúng 30
18/08/2023 87,49,24,08,53,94 Trúng 87
17/08/2023 86,25,04,63,59,38 Trúng 86
16/08/2023 19,83,81,46,96,84 Trúng 19
15/08/2023 61,18,28,33,39,38 Trúng 61
14/08/2023 93,92,23,65,24,77 Trúng 93
13/08/2023 28,07,95,15,27,11 Trúng 28
12/08/2023 48,12,25,03,99,77 Trúng 48
11/08/2023 99,32,73,02,22,01 Trúng 99
10/08/2023 02,49,46,51,76,13 Trúng 02
09/08/2023 61,85,29,25,72,81 Trúng 61
08/08/2023 66,13,50,03,62,05 Trúng 66
07/08/2023 72,00,28,12,45,05 Trúng 72
06/08/2023 23,24,01,26,43,59 Trúng 23
05/08/2023 10,57,46,62,04,41 Trúng 10
04/08/2023 77,93,89,81,10,32 Trúng 77
03/08/2023 88,11,85,32,59,23 Trúng 88
02/08/2023 37,28,67,73,72,61 Trúng 37
01/08/2023 30,15,00,97,08,69 Trúng 30
31/07/2023 15,64,73,12,97,00 Trúng 15
30/07/2023 41,42,80,08,24,96 Trúng 41
29/07/2023 58,75,79,05,81,50 Trúng 58
28/07/2023 15,21,98,71,43,33 Trúng 15
27/07/2023 71,74,89,76,54,06 Trúng 71
26/07/2023 29,13,65,67,06,43 Trúng 29
25/07/2023 59,99,36,41,13,04 Trúng 59
24/07/2023 42,85,13,94,28,45 Trúng 42
23/07/2023 62,17,82,28,57,43 Trúng 62
22/07/2023 33,97,79,68,13,63 Trúng 33
21/07/2023 44,47,34,15,40,99 Trúng 44
20/07/2023 45,79,22,24,88,43 Trượt
19/07/2023 69,13,55,25,47,52 Trượt
18/07/2023 80,41,53,11,58,45 Trúng 80
17/07/2023 06,65,84,69,71,14 Trúng 06
16/07/2023 51,06,28,11,71,65 Trúng 51
