Hướng dẫn nạp thẻ (Video) - xem ngay để biết cách lấy số
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Ngày | Song thủ lô miền bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 73,35 | Trượt |
21/12/2024 | 90,37 | Trúng 90 |
20/12/2024 | 01,02 | Trúng 01x2 |
19/12/2024 | 16,68 | Trúng 16 |
18/12/2024 | 32,35 | Trúng 32 |
17/12/2024 | 96,69 | Trúng 96x2 |
16/12/2024 | 75,00 | Trúng 75, 00 |
15/12/2024 | 07,92 | Trúng 07 |
14/12/2024 | 36,33 | Trúng 36 |
13/12/2024 | 75,94 | Trúng 75x4 |
12/12/2024 | 56,75 | Trúng 56 |
11/12/2024 | 07,25 | Trúng 07x2, 25 |
10/12/2024 | 02,07 | Trúng 02 |
09/12/2024 | 18,14 | Trượt |
08/12/2024 | 64,38 | Trúng 64 |
07/12/2024 | 97,48 | Trúng 97 |
06/12/2024 | 06,75 | Trượt |
05/12/2024 | 11,87 | Trượt |
04/12/2024 | 34,68 | Trúng 34 |
03/12/2024 | 34,79 | Trúng 34 |
02/12/2024 | 97,51 | Trúng 97 |
01/12/2024 | 14,56 | Trượt |
30/11/2024 | 19,42 | Trúng 19 |
29/11/2024 | 79,05 | Trúng 79, 05 |
28/11/2024 | 79,73 | Trúng 79 |
27/11/2024 | 62,96 | Trúng 62x2, 96 |
26/11/2024 | 28,63 | Trúng 28 |
25/11/2024 | 79,91 | Trúng 79 |
24/11/2024 | 24,57 | Trúng 24 |
23/11/2024 | 54,07 | Trúng 54, 07 |
22/11/2024 | 02,15 | Trúng 02, 15 |
21/11/2024 | 88,74 | Trúng 88, 74 |
20/11/2024 | 51,34 | Trúng 51, 34 |
19/11/2024 | 70,24 | Trúng 70, 24 |
18/11/2024 | 71,31 | Trượt |
17/11/2024 | 00,53 | Trúng 00, 53x3 |
16/11/2024 | 78,30 | Trúng 78 |
15/11/2024 | 17,85 | Trúng 17 |
14/11/2024 | 21,65 | Trượt |
13/11/2024 | 75,39 | Trúng 75 |
12/11/2024 | 34,65 | Trúng 34 |
11/11/2024 | 35,60 | Trúng 35 |
10/11/2024 | 92,49 | Trúng 92, 49 |
09/11/2024 | 69,25 | Trúng 69 |
08/11/2024 | 32,28 | Trúng 32, 28 |
07/11/2024 | 46,93 | Trúng 46 |
06/11/2024 | 95,58 | Trúng 95, 58 |
05/11/2024 | 26,41 | Trúng 26x2, 41 |
04/11/2024 | 00,39 | Trượt |
03/11/2024 | 01,34 | Trúng 01 |
02/11/2024 | 34,53 | Trúng 34x2 |
01/11/2024 | 66,82 | Trúng 66 |
31/10/2024 | 37,13 | Trúng 37, 13 |
30/10/2024 | 19,41 | Trúng 19, 41 |
29/10/2024 | 10,87 | Trúng 10, 87 |
28/10/2024 | 73,94 | Trúng 73 |
27/10/2024 | 45,48 | Trúng 45 |
26/10/2024 | 07,45 | Trúng 07x2, 45 |
25/10/2024 | 23,12 | Trúng 23, 12 |
24/10/2024 | 75,32 | Trúng 75 |
23/10/2024 | 22,98 | Trúng 22, 98 |
22/10/2024 | 90,70 | Trúng 90 |
21/10/2024 | 46,80 | Trúng 46 |
20/10/2024 | 39,19 | Trúng 39 |
19/10/2024 | 78,25 | Trúng 78x3 |
18/10/2024 | 92,95 | Trúng 92 |
17/10/2024 | 56,15 | Trượt |
16/10/2024 | 82,53 | Trúng 82, 53 |
15/10/2024 | 70,85 | Trúng 70 |
14/10/2024 | 42,43 | Trúng 42 |
13/10/2024 | 95,04 | Trượt |
12/10/2024 | 53,95 | Trúng 53 |
11/10/2024 | 04,03 | Trúng 04 |
10/10/2024 | 45,12 | Trúng 45 |
09/10/2024 | 59,88 | Trúng 59x2 |
08/10/2024 | 80,18 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 69,88 | Trúng 69, 88 |
06/10/2024 | 63,47 | Trúng 63, 47 |
05/10/2024 | 30,14 | Trúng 30x2 |
04/10/2024 | 46,24 | Trúng 46, 24 |
03/10/2024 | 36,02 | Trúng 36, 02 |
02/10/2024 | 37,83 | Trúng 37, 83x2 |
01/10/2024 | 66,13 | Trúng 66x2, 13 |
30/09/2024 | 53,18 | Trúng 53 |
29/09/2024 | 62,17 | Trúng 62, 17 |
28/09/2024 | 25,77 | Trúng 25, 77x2 |
27/09/2024 | 14,51 | Trúng 14, 51 |
26/09/2024 | 46,20 | Trúng 46 |
25/09/2024 | 41,36 | Trúng 41, 36x2 |
24/09/2024 | 45,29 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 26,28 | Trúng 26, 28x2 |
22/09/2024 | 47,53 | Trúng 47, 53 |
21/09/2024 | 17,95 | Trúng 17 |
20/09/2024 | 07,01 | Trúng 07 |
19/09/2024 | 32,19 | Trúng 32 |
18/09/2024 | 90,58 | Trượt |
17/09/2024 | 66,38 | Trúng 66x2 |
16/09/2024 | 55,83 | Trúng 55 |
15/09/2024 | 98,87 | Trúng 98, 87 |
14/09/2024 | 73,76 | Trúng 73 |
13/09/2024 | 02,65 | Trúng 02 |
12/09/2024 | 75,58 | Trúng 75, 58 |
11/09/2024 | 69,99 | Trúng 69 |
10/09/2024 | 54,61 | Trúng 54, 61 |
09/09/2024 | 36,54 | Trúng 36, 54 |
08/09/2024 | 79,22 | Trúng 79, 22 |
07/09/2024 | 22,00 | Trúng 22 |
06/09/2024 | 18,40 | Trúng 18, 40 |
05/09/2024 | 67,09 | Trúng 67 |
04/09/2024 | 87,90 | Trúng 87 |
03/09/2024 | 33,09 | Trúng 33, 09 |
02/09/2024 | 54,56 | Trúng 54 |
01/09/2024 | 34,99 | Trúng 34 |
31/08/2024 | 09,76 | Trúng 09x2, 76 |
30/08/2024 | 74,76 | Trúng 74, 76 |
29/08/2024 | 46,99 | Trúng 46 |
28/08/2024 | 24,17 | Trúng 24 |
27/08/2024 | 15,64 | Trúng 15 |
26/08/2024 | 38,34 | Trúng 38x2, 34 |
25/08/2024 | 10,60 | Trúng 10, 60 |
24/08/2024 | 10,88 | Trượt |
23/08/2024 | 70,20 | Trúng 70, 20 |
22/08/2024 | 17,08 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 94,02 | Trúng 94 |
20/08/2024 | 35,48 | Trúng 35 |
19/08/2024 | 72,77 | Trúng 72, 77 |
18/08/2024 | 69,44 | Trúng 69, 44x2 |
17/08/2024 | 10,48 | Trúng 10, 48x2 |
16/08/2024 | 12,55 | Trúng 12 |
15/08/2024 | 69,99 | Trúng 69 |
14/08/2024 | 29,09 | Trúng 29, 09x2 |
13/08/2024 | 58,34 | Trúng 58 |
12/08/2024 | 31,47 | Trúng 31 |
11/08/2024 | 80,09 | Trúng 80x2, 09 |
10/08/2024 | 34,54 | Trúng 34 |
09/08/2024 | 74,72 | Trúng 74, 72 |
08/08/2024 | 64,10 | Trượt |
07/08/2024 | 76,60 | Trúng 76 |
06/08/2024 | 15,14 | Trúng 15, 14 |
05/08/2024 | 13,20 | Trúng 13, 20 |
04/08/2024 | 18,34 | Trượt |
03/08/2024 | 31,64 | Trượt |
02/08/2024 | 84,54 | Trúng 84, 54x2 |
01/08/2024 | 32,81 | Trúng 32x2 |
31/07/2024 | 07,36 | Trúng 07 |
30/07/2024 | 72,87 | Trúng 72 |
29/07/2024 | 14,09 | Trúng 14 |
28/07/2024 | 69,65 | Trúng 69, 65 |
27/07/2024 | 72,47 | Trúng 72, 47 |
26/07/2024 | 32,27 | Trúng 32x2 |
25/07/2024 | 23,04 | Trúng 23 |
24/07/2024 | 32,91 | Trúng 32 |
23/07/2024 | 74,16 | Trúng 74 |
22/07/2024 | 48,77 | Trúng 48 |
21/07/2024 | 89,90 | Trúng 89, 90 |
20/07/2024 | 03,65 | Trúng 03, 65 |
19/07/2024 | 94,32 | Trúng 94, 32 |
18/07/2024 | 22,91 | Trúng 22 |
17/07/2024 | 22,94 | Trúng 22 |
16/07/2024 | 44,54 | Trúng 44 |
15/07/2024 | 49,69 | Trúng 49 |
14/07/2024 | 23,46 | Trúng 23 |
13/07/2024 | 01,48 | Trúng 01 |
12/07/2024 | 20,08 | Trúng 20 |
11/07/2024 | 00,02 | Trúng 00, 02 |
10/07/2024 | 99,31 | Trúng 99 |
09/07/2024 | 31,01 | Trúng 31, 01 |
08/07/2024 | 73,27 | Trúng 73, 27 |
07/07/2024 | 16,63 | Trúng 16, 63 |
06/07/2024 | 27,10 | Trúng 27 |
05/07/2024 | 09,47 | Trúng 09 |
04/07/2024 | 86,52 | Trúng 86 |
03/07/2024 | 06,65 | Trượt |
02/07/2024 | 89,83 | Trúng 89x2, 83 |
01/07/2024 | 48,18 | Trúng 48x2, 18 |
30/06/2024 | 66,54 | Trượt |
29/06/2024 | 36,94 | Trúng 36 |
28/06/2024 | 17,68 | Trúng 17x2, 68 |
27/06/2024 | 09,30 | Trúng 09 |
26/06/2024 | 80,12 | Trúng 80x2, 12 |
25/06/2024 | 28,73 | Trúng 28x2 |
24/06/2024 | 45,88 | Trượt |
23/06/2024 | 08,65 | Trúng 08x2, 65 |
22/06/2024 | 11,53 | Trúng 11 |
21/06/2024 | 47,82 | Trúng 47 |
20/06/2024 | 76,51 | Trúng 76, 51 |
19/06/2024 | 56,52 | Trúng 56 |
18/06/2024 | 26,68 | Trúng 26, 68 |
17/06/2024 | 65,36 | Trúng 65 |
16/06/2024 | 69,61 | Trúng 69x2 |
15/06/2024 | 26,16 | Trúng 26, 16 |
14/06/2024 | 63,79 | Trúng 63, 79 |
13/06/2024 | 16,81 | Trúng 16, 81 |
12/06/2024 | 54,69 | Trúng 54x2, 69 |
11/06/2024 | 53,64 | Trúng 53, 64 |
10/06/2024 | 10,56 | Trượt |
09/06/2024 | 59,56 | Trúng 59 |
08/06/2024 | 00,48 | Trượt |
07/06/2024 | 86,42 | Trúng 86, 42 |
06/06/2024 | 81,49 | Trúng 81 |
05/06/2024 | 78,56 | Trúng 78, 56 |
04/06/2024 | 46,61 | Trúng 46 |
03/06/2024 | 41,20 | Trúng 41, 20 |
02/06/2024 | 70,87 | Trúng 70 |
01/06/2024 | 70,41 | Trúng 70x2, 41 |
31/05/2024 | 33,49 | Trúng 33, 49 |
30/05/2024 | 59,64 | Trượt |
29/05/2024 | 20,16 | Trúng 20 |
28/05/2024 | 53,75 | Trúng 53, 75 |
27/05/2024 | 22,98 | Trúng 22, 98 |
26/05/2024 | 80,40 | Trúng 80, 40 |
25/05/2024 | 07,98 | Trượt |
24/05/2024 | 90,26 | Trượt |
23/05/2024 | 41,47 | Trúng 41, 47 |
22/05/2024 | 62,43 | Trúng 62x2, 43 |
21/05/2024 | 62,89 | Trúng 62, 89 |
20/05/2024 | 89,45 | Trúng 89, 45 |
19/05/2024 | 98,82 | Trúng 98 |
18/05/2024 | 47,21 | Trúng 47 |
17/05/2024 | 32,75 | Trúng 32 |
16/05/2024 | 09,74 | Trúng 09, 74 |
15/05/2024 | 89,69 | Trúng 89 |
14/05/2024 | 16,96 | Trúng 16, 96 |
13/05/2024 | 13,51 | Trúng 13 |
12/05/2024 | 97,77 | Trúng 97 |
11/05/2024 | 69,43 | Trúng 69x2 |
10/05/2024 | 96,30 | Trúng 96, 30 |
09/05/2024 | 62,19 | Trúng 62 |
08/05/2024 | 94,63 | Trúng 94, 63 |
07/05/2024 | 04,26 | Trúng 04 |
06/05/2024 | 75,88 | Trúng 75 |
05/05/2024 | 15,28 | Trúng 15 |
04/05/2024 | 25,74 | Trúng 25, 74 |
03/05/2024 | 11,46 | Trúng 11, 46 |
02/05/2024 | 18,29 | Trúng 18, 29 |
01/05/2024 | 63,52 | Trúng 63, 52 |
30/04/2024 | 81,20 | Trúng 81 |
29/04/2024 | 93,36 | Trượt |
28/04/2024 | 61,60 | Trúng 61, 60 |
27/04/2024 | 25,87 | Trúng 25 |
26/04/2024 | 64,06 | Trúng 64 |
25/04/2024 | 08,69 | Trúng 08 |
24/04/2024 | 53,86 | Trúng 53 |
23/04/2024 | 38,09 | Trúng 38 |
22/04/2024 | 08,22 | Trúng 08, 22 |
21/04/2024 | 42,19 | Trượt |
20/04/2024 | 05,54 | Trúng 05, 54 |
19/04/2024 | 19,28 | Trúng 19x2 |
18/04/2024 | 69,77 | Trúng 69, 77 |
17/04/2024 | 29,30 | Trúng 29 |
16/04/2024 | 04,28 | Trúng 04 |
15/04/2024 | 37,31 | Trúng 37 |
14/04/2024 | 42,07 | Trúng 42 |
13/04/2024 | 80,98 | Trúng 80 |
12/04/2024 | 83,13 | Trúng 83x3, 13 |
11/04/2024 | 28,74 | Trúng 28x2 |
10/04/2024 | 78,15 | Trúng 78 |
09/04/2024 | 30,91 | Trúng 30 |
08/04/2024 | 05,44 | Trúng 05 |
07/04/2024 | 39,83 | Trúng 39 |
06/04/2024 | 22,79 | Trượt |
05/04/2024 | 65,25 | Trúng 65, 25 |
04/04/2024 | 86,69 | Trúng 86 |
03/04/2024 | 10,17 | Trúng 10, 17 |
02/04/2024 | 62,79 | Trúng 62x2 |
01/04/2024 | 80,03 | Trúng 80 |
31/03/2024 | 06,97 | Trượt |
30/03/2024 | 60,29 | Trúng 60, 29 |
29/03/2024 | 00,69 | Trúng 00, 69 |
28/03/2024 | 91,03 | Trúng 91, 03 |
27/03/2024 | 16,11 | Trúng 16, 11 |
26/03/2024 | 92,23 | Trúng 92 |
25/03/2024 | 70,51 | Trúng 70 |
24/03/2024 | 33,40 | Trúng 33 |
23/03/2024 | 53,77 | Trượt |
22/03/2024 | 23,79 | Trúng 23, 79 |
21/03/2024 | 52,20 | Trúng 52, 20x2 |
20/03/2024 | 46,99 | Trượt |
19/03/2024 | 96,91 | Trúng 96 |
18/03/2024 | 49,07 | Trúng 49 |
17/03/2024 | 50,81 | Trúng 50 |
16/03/2024 | 79,41 | Trúng 79 |
15/03/2024 | 57,92 | Trúng 57 |
14/03/2024 | 14,28 | Trúng 14x2, 28 |
13/03/2024 | 91,83 | Trúng 91 |
12/03/2024 | 51,46 | Trúng 51 |
11/03/2024 | 36,24 | Trượt |
10/03/2024 | 47,29 | Trúng 47, 29 |
09/03/2024 | 29,80 | Trúng 29 |
08/03/2024 | 94,53 | Trúng 94x2 |
07/03/2024 | 20,22 | Trượt |
06/03/2024 | 12,99 | Trượt |
05/03/2024 | 48,49 | Trúng 48 |
04/03/2024 | 35,71 | Trúng 35, 71 |
03/03/2024 | 74,01 | Trúng 74 |
02/03/2024 | 73,20 | Trượt |
01/03/2024 | 29,70 | Trúng 29, 70 |
29/02/2024 | 60,13 | Trúng 60, 13 |
28/02/2024 | 77,63 | Trúng 77 |
27/02/2024 | 09,54 | Trúng 09, 54 |
26/02/2024 | 46,42 | Trúng 46, 42 |
25/02/2024 | 10,45 | Trúng 10x3, 45 |
24/02/2024 | 37,05 | Trúng 37 |
23/02/2024 | 37,40 | Trúng 37, 40 |
22/02/2024 | 60,90 | Trúng 60, 90 |
21/02/2024 | 61,19 | Trúng 61, 19 |
20/02/2024 | 05,43 | Trúng 05 |
19/02/2024 | 15,24 | Trúng 15, 24x3 |
18/02/2024 | 14,05 | Trúng 14 |
17/02/2024 | 18,41 | Trúng 18 |
16/02/2024 | 93,88 | Trúng 93 |
15/02/2024 | 51,33 | Trúng 51, 33 |
14/02/2024 | 54,76 | Trúng 54, 76 |
13/02/2024 | 25,56 | Trượt |
08/02/2024 | 61,93 | Trúng 61 |
07/02/2024 | 62,69 | Trúng 62x3, 69 |
06/02/2024 | 59,36 | Trúng 59, 36 |
05/02/2024 | 02,51 | Trúng 02, 51 |
04/02/2024 | 52,37 | Trượt |
03/02/2024 | 42,14 | Trúng 42x2, 14 |
02/02/2024 | 18,06 | Trúng 18 |
01/02/2024 | 54,01 | Trúng 54x2, 01 |
31/01/2024 | 88,89 | Trượt |
30/01/2024 | 96,19 | Trúng 96 |
29/01/2024 | 52,41 | Trúng 52, 41 |
28/01/2024 | 87,85 | Trúng 87 |
27/01/2024 | 80,84 | Trúng 80 |
26/01/2024 | 07,68 | Trúng 07, 68 |
25/01/2024 | 79,27 | Trúng 79, 27x2 |
24/01/2024 | 29,90 | Trúng 29, 90 |
23/01/2024 | 46,49 | Trúng 46, 49x2 |
22/01/2024 | 33,29 | Trúng 33, 29 |
21/01/2024 | 76,10 | Trúng 76 |
20/01/2024 | 90,32 | Trúng 90 |
19/01/2024 | 32,61 | Trúng 32, 61 |
18/01/2024 | 48,25 | Trúng 48, 25 |
17/01/2024 | 51,64 | Trúng 51 |
16/01/2024 | 58,45 | Trúng 58 |
15/01/2024 | 59,75 | Trúng 59, 75 |
14/01/2024 | 10,60 | Trượt |
13/01/2024 | 63,44 | Trúng 63, 44 |
12/01/2024 | 75,99 | Trúng 75 |
11/01/2024 | 85,07 | Trúng 85x3 |
10/01/2024 | 67,26 | Trúng 67 |
09/01/2024 | 86,10 | Trượt |
08/01/2024 | 56,13 | Trúng 56, 13 |
07/01/2024 | 46,51 | Trượt |
06/01/2024 | 24,92 | Trúng 24x2 |
05/01/2024 | 58,96 | Trúng 58, 96 |
04/01/2024 | 42,48 | Trượt |
03/01/2024 | 75,36 | Trúng 75, 36 |
02/01/2024 | 75,58 | Trúng 75 |
01/01/2024 | 97,14 | Trúng 97 |
31/12/2023 | 95,02 | Trúng 95, 02 |
30/12/2023 | 45,03 | Trúng 45, 03 |
29/12/2023 | 41,33 | Trượt |
28/12/2023 | 01,30 | Trúng 01 |
27/12/2023 | 18,16 | Trúng 18 |
26/12/2023 | 49,98 | Trúng 49, 98 |
25/12/2023 | 81,25 | Trúng 81, 25 |
24/12/2023 | 12,35 | Trúng 12 |
23/12/2023 | 33,83 | Trúng 33 |
22/12/2023 | 76,90 | Trúng 76, 90 |
21/12/2023 | 97,17 | Trúng 97, 17 |
20/12/2023 | 63,82 | Trúng 63, 82 |
19/12/2023 | 47,18 | Trúng 47, 18 |
18/12/2023 | 67,86 | Trúng 67 |
17/12/2023 | 70,43 | Trúng 70, 43 |
16/12/2023 | 79,40 | Trúng 79 |
15/12/2023 | 32,56 | Trúng 32, 56 |
14/12/2023 | 34,28 | Trượt |
13/12/2023 | 59,87 | Trúng 59 |
12/12/2023 | 46,98 | Trúng 46, 98 |
11/12/2023 | 56,38 | Trúng 56, 38x2 |
10/12/2023 | 70,25 | Trúng 70 |
09/12/2023 | 52,97 | Trúng 52 |
08/12/2023 | 06,62 | Trúng 06x4, 62 |
07/12/2023 | 40,01 | Trúng 40 |
06/12/2023 | 47,05 | Trượt |
05/12/2023 | 00,44 | Trúng 00, 44 |
04/12/2023 | 47,35 | Trúng 47 |
03/12/2023 | 96,58 | Trúng 96 |
02/12/2023 | 07,85 | Trúng 07, 85x2 |
01/12/2023 | 64,48 | Trúng 64 |
30/11/2023 | 73,79 | Trúng 73, 79 |
29/11/2023 | 18,50 | Trúng 18, 50 |
28/11/2023 | 06,49 | Trúng 06 |
27/11/2023 | 79,18 | Trúng 79, 18 |
26/11/2023 | 20,12 | Trúng 20, 12 |
25/11/2023 | 97,32 | Trúng 97 |
24/11/2023 | 62,74 | Trúng 62, 74 |
23/11/2023 | 62,09 | Trúng 62 |
22/11/2023 | 52,73 | Trúng 52, 73 |
21/11/2023 | 07,27 | Trúng 07, 27 |
20/11/2023 | 81,67 | Trúng 81, 67 |
19/11/2023 | 32,37 | Trúng 32 |
18/11/2023 | 34,94 | Trúng 34, 94 |
17/11/2023 | 30,37 | Trúng 30 |
16/11/2023 | 56,29 | Trúng 56, 29 |
15/11/2023 | 85,47 | Trúng 85, 47 |
14/11/2023 | 41,43 | Trúng 41, 43 |
13/11/2023 | 44,10 | Trúng 44, 10 |
12/11/2023 | 87,41 | Trúng 87 |
11/11/2023 | 31,86 | Trúng 31 |
10/11/2023 | 76,59 | Trúng 76 |
09/11/2023 | 49,41 | Trúng 49x2 |
08/11/2023 | 79,11 | Trúng 79 |
07/11/2023 | 32,47 | Trượt |
06/11/2023 | 07,67 | Trúng 07 |
05/11/2023 | 38,51 | Trượt |
04/11/2023 | 07,16 | Trúng 07 |
03/11/2023 | 08,20 | Trúng 08 |
02/11/2023 | 68,46 | Trúng 68, 46 |
01/11/2023 | 00,33 | Trúng 00 |
31/10/2023 | 51,01 | Trượt |
30/10/2023 | 18,44 | Trúng 18, 44 |
29/10/2023 | 40,97 | Trúng 40, 97x2 |
28/10/2023 | 74,89 | Trúng 74, 89 |
27/10/2023 | 72,10 | Trúng 72 |
26/10/2023 | 88,87 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 49,53 | Trúng 49x3, 53 |
24/10/2023 | 62,12 | Trúng 62 |
23/10/2023 | 78,66 | Trượt |
22/10/2023 | 54,15 | Trúng 54 |
21/10/2023 | 18,43 | Trúng 18, 43 |
20/10/2023 | 89,39 | Trúng 89 |
19/10/2023 | 11,95 | Trúng 11, 95 |
18/10/2023 | 27,35 | Trúng 27, 35 |
17/10/2023 | 76,17 | Trúng 76x2, 17 |
16/10/2023 | 06,85 | Trúng 06, 85 |
15/10/2023 | 26,54 | Trúng 26, 54 |
14/10/2023 | 03,00 | Trúng 03, 00 |
13/10/2023 | 09,95 | Trúng 09, 95 |
12/10/2023 | 82,62 | Trúng 82 |
11/10/2023 | 87,15 | Trượt |
10/10/2023 | 79,44 | Trúng 79 |
09/10/2023 | 70,55 | Trúng 70 |
08/10/2023 | 64,25 | Trúng 64 |
07/10/2023 | 29,20 | Trúng 29, 20 |
06/10/2023 | 93,76 | Trúng 93 |
05/10/2023 | 57,24 | Trúng 57x2 |
04/10/2023 | 77,86 | Trúng 77, 86x2 |
03/10/2023 | 39,30 | Trúng 39x2, 30 |
02/10/2023 | 59,63 | Trúng 59, 63 |
01/10/2023 | 71,07 | Trúng 71, 07 |
30/09/2023 | 02,12 | Trúng 02, 12 |
29/09/2023 | 81,60 | Trúng 81 |
28/09/2023 | 96,24 | Trúng 96, 24 |
27/09/2023 | 56,74 | Trúng 56, 74 |
26/09/2023 | 80,14 | Trúng 80 |
25/09/2023 | 05,98 | Trúng 05x3 |
24/09/2023 | 28,00 | Trúng 28x2 |
23/09/2023 | 22,45 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 35,69 | Trúng 35, 69 |
21/09/2023 | 03,72 | Trúng 03 |
20/09/2023 | 31,40 | Trúng 31 |
19/09/2023 | 80,72 | Trúng 80, 72 |
18/09/2023 | 98,31 | Trúng 98, 31 |
17/09/2023 | 75,58 | Trúng 75 |
16/09/2023 | 54,65 | Trúng 54 |
15/09/2023 | 99,48 | Trúng 99 |
14/09/2023 | 54,01 | Trúng 54, 01 |
13/09/2023 | 27,97 | Trúng 27, 97 |
12/09/2023 | 31,70 | Trúng 31, 70 |
11/09/2023 | 86,88 | Trượt |
10/09/2023 | 02,84 | Trúng 02x2 |
09/09/2023 | 51,13 | Trúng 51x3, 13 |
08/09/2023 | 33,32 | Trúng 33 |
07/09/2023 | 97,49 | Trúng 97, 49 |
06/09/2023 | 59,17 | Trúng 59, 17 |
05/09/2023 | 55,94 | Trúng 55 |
04/09/2023 | 53,07 | Trúng 53, 07 |
03/09/2023 | 08,91 | Trúng 08 |
02/09/2023 | 86,93 | Trúng 86x2 |
01/09/2023 | 08,32 | Trúng 08 |
31/08/2023 | 45,46 | Trúng 45, 46 |
30/08/2023 | 15,75 | Trúng 15 |
29/08/2023 | 77,67 | Trúng 77 |
28/08/2023 | 06,47 | Trúng 06 |
27/08/2023 | 62,85 | Trúng 62 |
26/08/2023 | 59,06 | Trúng 59, 06 |
25/08/2023 | 60,23 | Trúng 60, 23 |
24/08/2023 | 58,90 | Trúng 58 |
23/08/2023 | 17,45 | Trúng 17 |
22/08/2023 | 79,49 | Trúng 79 |
21/08/2023 | 57,52 | Trúng 57x2, 52 |
20/08/2023 | 71,34 | Trúng 71 |
19/08/2023 | 33,86 | Trúng 33, 86 |
18/08/2023 | 05,39 | Trúng 05 |
17/08/2023 | 73,57 | Trúng 73, 57 |
16/08/2023 | 79,72 | Trúng 79, 72 |
15/08/2023 | 88,68 | Trúng 88, 68 |
14/08/2023 | 30,84 | Trượt |
13/08/2023 | 28,53 | Trúng 28x2 |
12/08/2023 | 15,42 | Trúng 15 |
11/08/2023 | 95,20 | Trúng 95 |
10/08/2023 | 07,36 | Trúng 07 |
09/08/2023 | 46,15 | Trúng 46 |
08/08/2023 | 48,56 | Trượt |
07/08/2023 | 79,91 | Trúng 79 |
06/08/2023 | 23,55 | Trúng 23, 55 |
05/08/2023 | 43,94 | Trúng 43x2, 94x2 |
04/08/2023 | 02,25 | Trúng 02, 25 |
03/08/2023 | 08,17 | Trúng 08, 17x2 |
02/08/2023 | 43,73 | Trúng 43 |
01/08/2023 | 35,46 | Trúng 35, 46 |
31/07/2023 | 60,33 | Trúng 60 |
30/07/2023 | 75,18 | Trúng 75 |
29/07/2023 | 40,51 | Trúng 40 |
28/07/2023 | 38,17 | Trúng 38 |
27/07/2023 | 28,70 | Trúng 28 |
26/07/2023 | 08,40 | Trúng 08x2 |
25/07/2023 | 62,00 | Trượt |
24/07/2023 | 53,80 | Trúng 53 |
23/07/2023 | 18,94 | Trúng 18, 94 |
22/07/2023 | 87,34 | Trúng 87, 34 |
21/07/2023 | 86,17 | Trúng 86 |
20/07/2023 | 89,84 | Trúng 89, 84 |
19/07/2023 | 53,68 | Trúng 53, 68 |
18/07/2023 | 27,85 | Trúng 27, 85 |
17/07/2023 | 95,13 | Trúng 95x2, 13 |
16/07/2023 | 49,38 | Trượt |
15/07/2023 | 61,40 | Trúng 61x2, 40 |
14/07/2023 | 49,40 | Trúng 49 |
13/07/2023 | 87,01 | Trúng 87, 01 |
12/07/2023 | 69,62 | Trúng 69 |
11/07/2023 | 23,20 | Trúng 23 |
10/07/2023 | 88,29 | Trúng 88, 29 |
09/07/2023 | 08,22 | Trúng 08x2, 22 |
08/07/2023 | 37,33 | Trúng 37, 33 |
07/07/2023 | 55,01 | Trúng 55x2 |
06/07/2023 | 36,28 | Trúng 36x2, 28 |
05/07/2023 | 49,48 | Trúng 49x2 |
04/07/2023 | 20,31 | Trúng 20, 31 |
03/07/2023 | 64,90 | Trúng 64 |
02/07/2023 | 26,65 | Trúng 26, 65 |
01/07/2023 | 72,28 | Trúng 72 |
30/06/2023 | 62,08 | Trúng 62, 08 |
29/06/2023 | 01,68 | Trúng 01, 68 |
28/06/2023 | 76,12 | Trúng 76 |
27/06/2023 | 36,67 | Trúng 36 |
26/06/2023 | 79,51 | Trúng 79, 51 |
25/06/2023 | 44,92 | Trúng 44 |
24/06/2023 | 33,64 | Trúng 33 |
23/06/2023 | 01,67 | Trúng 01, 67 |
22/06/2023 | 82,93 | Trúng 82 |
21/06/2023 | 06,63 | Trúng 06 |
20/06/2023 | 86,56 | Trượt |
19/06/2023 | 66,47 | Trúng 66 |
18/06/2023 | 19,18 | Trúng 19 |
17/06/2023 | 64,85 | Trúng 64, 85 |
16/06/2023 | 29,45 | Trượt |
15/06/2023 | 72,21 | Trúng 72 |
14/06/2023 | 05,63 | Trúng 05 |
13/06/2023 | 70,59 | Trúng 70 |
12/06/2023 | 21,22 | Trượt |
11/06/2023 | 04,96 | Trúng 04, 96 |
10/06/2023 | 81,02 | Trúng 81, 02x2 |
09/06/2023 | 45,03 | Trúng 45 |
08/06/2023 | 15,88 | Trúng 15, 88 |
07/06/2023 | 38,47 | Trúng 38 |
06/06/2023 | 61,39 | Trúng 61 |
05/06/2023 | 44,88 | Trúng 44 |
04/06/2023 | 67,41 | Trúng 67x2, 41 |
03/06/2023 | 93,83 | Trúng 93, 83x2 |
