Dàn đề 4 số miền Bắc

  Hướng dẫn nạp thẻ (Video) - xem ngay để biết cách lấy số    

Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi, giúp bạn tự tin thắng lớn! Còn bạn chỉ cần lấy số và mang tiền về nhà!

  

Giá: 200.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 4 số miền Bắc Kết quả
19/04/2024 Click vào lấy số ngay
18/04/2024 04,22,12,08 Trúng 04
17/04/2024 89,52,07,91 Trúng 89
16/04/2024 50,20,26,74 Trúng 50
15/04/2024 69,76,09,18 Trúng 69
14/04/2024 96,58,72,49 Trúng 96
13/04/2024 49,42,17,32 Trúng 49
12/04/2024 73,66,08,48 Trúng 73
11/04/2024 56,16,69,54 Trúng 56
10/04/2024 38,31,28,00 Trúng 38
09/04/2024 04,03,67,78 Trượt
08/04/2024 47,43,45,18 Trúng 47
07/04/2024 74,82,16,26 Trúng 74
06/04/2024 12,56,93,87 Trúng 12
05/04/2024 66,38,63,28 Trúng 66
04/04/2024 89,46,73,93 Trúng 89
03/04/2024 64,90,69,03 Trúng 64
02/04/2024 09,93,31,32 Trúng 09
01/04/2024 52,46,87,47 Trúng 52
31/03/2024 09,70,44,49 Trúng 09
30/03/2024 35,36,73,18 Trúng 35
29/03/2024 69,88,91,57 Trúng 69
28/03/2024 79,38,01,75 Trúng 79
27/03/2024 45,05,42,57 Trúng 45
26/03/2024 19,68,49,70 Trúng 19
25/03/2024 42,08,71,90 Trúng 42
24/03/2024 74,02,20,96 Trúng 74
23/03/2024 82,90,47,65 Trúng 82
22/03/2024 71,04,62,41 Trúng 71
21/03/2024 66,75,17,95 Trúng 66
20/03/2024 44,21,62,53 Trúng 44
19/03/2024 36,84,34,63 Trúng 36
18/03/2024 23,35,34,52 Trúng 23
17/03/2024 99,71,84,45 Trúng 99
16/03/2024 67,07,00,61 Trúng 67
15/03/2024 34,50,22,36 Trúng 34
14/03/2024 69,00,60,29 Trúng 69
13/03/2024 53,57,14,98 Trúng 53
12/03/2024 12,17,70,29 Trúng 12
11/03/2024 33,12,90,61 Trúng 33
10/03/2024 52,62,12,44 Trúng 52
09/03/2024 41,89,80,63 Trúng 41
08/03/2024 80,46,05,57 Trượt
07/03/2024 47,89,13,04 Trúng 47
06/03/2024 39,99,86,57 Trúng 39
05/03/2024 22,27,76,33 Trúng 22
04/03/2024 35,39,82,12 Trúng 35
03/03/2024 32,15,69,96 Trúng 32
02/03/2024 33,20,42,75 Trúng 33
01/03/2024 61,66,79,59 Trúng 61
29/02/2024 48,16,06,18 Trúng 48
28/02/2024 45,87,24,08 Trúng 45
27/02/2024 09,17,31,25 Trúng 09
26/02/2024 34,66,81,36 Trúng 34
25/02/2024 45,37,09,25 Trúng 45
24/02/2024 33,02,28,61 Trúng 33
23/02/2024 53,51,18,98 Trúng 53
22/02/2024 88,00,10,92 Trúng 88
21/02/2024 37,58,89,43 Trúng 37
20/02/2024 06,89,37,02 Trúng 06
19/02/2024 01,76,12,35 Trúng 01
18/02/2024 03,34,05,46 Trúng 03
17/02/2024 69,39,48,60 Trượt
16/02/2024 64,72,27,88 Trúng 64
15/02/2024 31,28,95,96 Trúng 31
14/02/2024 70,58,77,72 Trúng 70
13/02/2024 00,21,65,96 Trúng 00
08/02/2024 52,80,01,86 Trúng 52
07/02/2024 92,40,95,97 Trượt
06/02/2024 67,69,74,21 Trúng 67
05/02/2024 76,74,21,39 Trúng 76
04/02/2024 00,88,25,15 Trúng 00
03/02/2024 89,17,56,43 Trúng 89
02/02/2024 74,43,91,26 Trúng 74
01/02/2024 44,21,85,43 Trúng 44
31/01/2024 66,20,88,17 Trúng 66
30/01/2024 24,48,62,54 Trúng 24
29/01/2024 46,24,68,61 Trúng 46
28/01/2024 74,23,72,66 Trúng 74
27/01/2024 79,12,11,04 Trúng 79
26/01/2024 47,34,89,45 Trúng 47
25/01/2024 75,16,86,63 Trúng 75
24/01/2024 61,58,14,91 Trúng 61
23/01/2024 41,61,79,72 Trúng 41
22/01/2024 10,51,68,98 Trúng 10
21/01/2024 19,87,48,72 Trúng 19
20/01/2024 64,57,63,08 Trúng 64
19/01/2024 09,96,95,10 Trúng 09
18/01/2024 98,40,80,67 Trúng 98
17/01/2024 53,85,01,45 Trúng 53
16/01/2024 39,12,31,05 Trúng 39
15/01/2024 61,05,12,53 Trúng 61
14/01/2024 38,37,28,17 Trúng 38
13/01/2024 86,14,84,20 Trúng 86
12/01/2024 13,91,34,29 Trúng 13
11/01/2024 85,62,80,39 Trúng 85
10/01/2024 32,36,19,48 Trúng 32
09/01/2024 77,22,72,65 Trúng 77
08/01/2024 89,69,10,99 Trúng 89
07/01/2024 18,73,57,70 Trúng 18
06/01/2024 94,90,39,22 Trúng 94
05/01/2024 67,72,06,90 Trúng 67
04/01/2024 40,50,06,58 Trúng 40
03/01/2024 95,23,76,86 Trúng 95
02/01/2024 56,09,78,27 Trúng 56
01/01/2024 32,95,16,26 Trúng 32
31/12/2023 58,62,44,81 Trúng 58
30/12/2023 80,01,05,58 Trúng 80
29/12/2023 20,82,62,52 Trúng 20
28/12/2023 31,27,16,49 Trúng 31
27/12/2023 68,61,16,75 Trượt
26/12/2023 36,21,48,02 Trúng 36
25/12/2023 25,24,33,02 Trúng 25
24/12/2023 71,45,70,69 Trượt
23/12/2023 16,55,19,03 Trúng 16
22/12/2023 73,13,47,40 Trượt
21/12/2023 85,18,31,68 Trúng 85
20/12/2023 78,54,94,69 Trúng 78
19/12/2023 77,45,46,51 Trúng 77
18/12/2023 32,79,68,62 Trúng 32
17/12/2023 57,33,96,05 Trúng 57
16/12/2023 25,38,19,50 Trúng 25
15/12/2023 04,97,14,70 Trúng 04
14/12/2023 45,73,91,33 Trúng 45
13/12/2023 06,26,95,24 Trúng 06
12/12/2023 92,80,73,75 Trượt
11/12/2023 30,40,54,22 Trượt
10/12/2023 60,39,11,87 Trúng 60
09/12/2023 57,28,15,66 Trúng 57
08/12/2023 91,14,00,50 Trượt
07/12/2023 27,98,50,01 Trúng 27
06/12/2023 78,50,70,26 Trúng 78
05/12/2023 21,53,46,74 Trúng 21
04/12/2023 94,11,40,85 Trúng 94
03/12/2023 16,10,18,99 Trúng 16
02/12/2023 85,50,16,42 Trúng 85
01/12/2023 01,26,23,48 Trúng 01
30/11/2023 26,34,30,50 Trúng 26
29/11/2023 41,56,19,57 Trúng 41
28/11/2023 13,50,97,88 Trúng 13
27/11/2023 57,07,35,02 Trúng 57
26/11/2023 73,48,91,58 Trúng 73
25/11/2023 16,52,20,23 Trúng 16
24/11/2023 55,38,13,89 Trượt
23/11/2023 99,86,39,00 Trúng 99
22/11/2023 70,71,35,87 Trúng 70
21/11/2023 48,60,92,52 Trúng 48
20/11/2023 71,45,96,57 Trúng 71
19/11/2023 29,68,11,87 Trúng 29
18/11/2023 71,19,09,32 Trúng 71
17/11/2023 10,28,93,11 Trúng 10
16/11/2023 69,17,62,50 Trúng 69
15/11/2023 59,58,73,38 Trúng 59
14/11/2023 00,54,46,82 Trúng 00
13/11/2023 12,51,79,74 Trúng 12
12/11/2023 00,88,51,25 Trượt
11/11/2023 91,88,92,22 Trúng 91
10/11/2023 42,69,31,15 Trượt
09/11/2023 62,07,65,74 Trúng 62
08/11/2023 26,81,46,64 Trúng 26
07/11/2023 49,62,53,30 Trúng 49
06/11/2023 25,80,03,47 Trượt
05/11/2023 84,51,79,65 Trúng 84
04/11/2023 58,30,90,43 Trúng 58
03/11/2023 61,75,33,09 Trúng 61
02/11/2023 27,82,91,98 Trúng 27
01/11/2023 36,37,78,19 Trúng 36
31/10/2023 67,50,79,24 Trúng 67
30/10/2023 84,80,88,47 Trúng 84
29/10/2023 50,25,41,18 Trúng 50
28/10/2023 57,90,17,21 Trúng 57
27/10/2023 36,80,30,62 Trúng 36
26/10/2023 88,01,50,13 Trúng 88
25/10/2023 80,84,51,89 Trúng 80
24/10/2023 88,93,24,12 Trúng 88
23/10/2023 44,57,93,18 Trúng 44
22/10/2023 18,60,86,16 Trúng 18
21/10/2023 49,83,23,13 Trúng 49
20/10/2023 88,29,63,54 Trúng 88
19/10/2023 53,69,93,56 Trượt
18/10/2023 00,71,62,69 Trúng 00
17/10/2023 76,75,42,52 Trúng 76
16/10/2023 40,49,89,28 Trúng 40
15/10/2023 13,21,85,83 Trúng 13
14/10/2023 54,68,10,30 Trúng 54
13/10/2023 20,65,81,58 Trúng 20
12/10/2023 75,18,06,56 Trúng 75
11/10/2023 40,34,42,69 Trúng 40
10/10/2023 21,37,09,42 Trúng 21
09/10/2023 45,57,47,14 Trúng 45
08/10/2023 88,49,85,15 Trúng 88
07/10/2023 47,65,61,51 Trúng 47
06/10/2023 21,04,38,82 Trúng 21
05/10/2023 33,43,96,46 Trúng 33
04/10/2023 39,24,26,71 Trúng 39
03/10/2023 56,44,66,29 Trúng 56
02/10/2023 73,52,85,21 Trúng 73
01/10/2023 89,79,54,97 Trúng 89
30/09/2023 64,36,77,95 Trượt
29/09/2023 44,34,24,84 Trúng 44
28/09/2023 98,60,41,70 Trúng 98
27/09/2023 47,72,67,32 Trúng 47
26/09/2023 36,68,02,24 Trúng 36
25/09/2023 79,57,08,92 Trúng 79
24/09/2023 78,09,94,49 Trúng 78
23/09/2023 22,30,55,37 Trúng 22
22/09/2023 14,45,55,48 Trúng 14
21/09/2023 14,73,34,03 Trượt
20/09/2023 03,58,21,68 Trúng 03
19/09/2023 41,63,22,62 Trượt
18/09/2023 04,16,32,47 Trúng 04
17/09/2023 65,69,59,58 Trúng 65
16/09/2023 24,27,31,19 Trúng 24
15/09/2023 12,01,28,80 Trượt
14/09/2023 22,93,72,51 Trúng 22
13/09/2023 50,95,82,99 Trúng 50
12/09/2023 32,25,50,82 Trúng 32
11/09/2023 68,86,47,29 Trúng 68
10/09/2023 02,94,48,06 Trúng 02
09/09/2023 52,19,60,74 Trúng 52
08/09/2023 76,29,92,68 Trúng 76
07/09/2023 56,73,42,13 Trúng 56
06/09/2023 52,83,50,51 Trượt
05/09/2023 67,23,81,74 Trúng 67
04/09/2023 77,48,30,47 Trượt
03/09/2023 86,37,89,15 Trúng 86
02/09/2023 80,70,94,08 Trúng 80
01/09/2023 79,78,39,45 Trúng 79
31/08/2023 40,73,03,64 Trúng 40
30/08/2023 51,75,08,21 Trúng 51
29/08/2023 78,80,39,68 Trúng 78
28/08/2023 85,77,61,07 Trúng 85
27/08/2023 48,55,87,02 Trúng 48
26/08/2023 58,50,67,26 Trúng 58
25/08/2023 43,57,45,92 Trúng 43
24/08/2023 73,81,01,91 Trúng 73
23/08/2023 34,52,42,06 Trúng 34
22/08/2023 79,44,93,11 Trúng 79
21/08/2023 21,72,26,84 Trúng 21
20/08/2023 09,47,13,54 Trúng 09
19/08/2023 30,85,14,13 Trúng 30
18/08/2023 87,95,06,60 Trúng 87
17/08/2023 86,13,95,50 Trúng 86
16/08/2023 19,04,05,64 Trúng 19
15/08/2023 91,13,58,72 Trượt
14/08/2023 93,74,24,36 Trúng 93
13/08/2023 28,41,27,65 Trúng 28
12/08/2023 48,57,44,81 Trúng 48
11/08/2023 99,98,89,92 Trúng 99
10/08/2023 02,72,05,60 Trúng 02
09/08/2023 61,26,85,14 Trúng 61
08/08/2023 66,18,83,08 Trúng 66
07/08/2023 72,28,83,65 Trúng 72
06/08/2023 29,25,52,05 Trượt
05/08/2023 31,28,69,74 Trượt
04/08/2023 77,16,15,80 Trúng 77
03/08/2023 88,16,58,61 Trúng 88
02/08/2023 97,31,51,62 Trượt
01/08/2023 30,01,83,15 Trúng 30
31/07/2023 15,04,92,35 Trúng 15
30/07/2023 41,60,18,92 Trúng 41
29/07/2023 82,09,77,70 Trượt
28/07/2023 15,00,54,35 Trúng 15
27/07/2023 71,76,99,56 Trúng 71
26/07/2023 29,47,33,04 Trúng 29
25/07/2023 59,74,19,01 Trúng 59
24/07/2023 42,50,76,03 Trúng 42
23/07/2023 62,96,85,34 Trúng 62
22/07/2023 33,70,40,72 Trúng 33
21/07/2023 44,51,48,65 Trúng 44
20/07/2023 86,24,82,13 Trúng 86
19/07/2023 39,19,95,77 Trúng 39
18/07/2023 80,92,37,63 Trúng 80
17/07/2023 06,68,24,50 Trúng 06
16/07/2023 51,11,89,04 Trúng 51
15/07/2023 97,38,10,51 Trúng 97
14/07/2023 68,88,91,11 Trúng 68
13/07/2023 02,40,27,79 Trúng 02
12/07/2023 33,00,50,29 Trượt
11/07/2023 31,25,12,53 Trúng 31
10/07/2023 22,00,97,28 Trúng 22
09/07/2023 08,49,70,82 Trúng 08
08/07/2023 15,78,34,51 Trúng 15
07/07/2023 07,51,48,09 Trượt
06/07/2023 98,59,00,65 Trúng 98
05/07/2023 97,77,20,31 Trúng 97
04/07/2023 83,12,65,81 Trúng 83
03/07/2023 01,30,43,35 Trượt
02/07/2023 24,20,74,30 Trượt
01/07/2023 80,29,68,44 Trượt
30/06/2023 54,46,55,71 Trượt
29/06/2023 20,55,37,34 Trúng 20
28/06/2023 95,41,78,85 Trúng 95
27/06/2023 95,22,12,73 Trúng 95
26/06/2023 93,94,03,83 Trúng 93
25/06/2023 01,52,37,85 Trượt
24/06/2023 70,26,02,13 Trúng 70
23/06/2023 60,00,72,19 Trúng 60
22/06/2023 67,40,21,05 Trúng 67
21/06/2023 68,58,82,08 Trượt
20/06/2023 32,89,87,50 Trúng 32
19/06/2023 15,32,08,48 Trúng 15
18/06/2023 51,05,41,93 Trúng 51
17/06/2023 61,91,90,26 Trúng 61
16/06/2023 30,03,89,73 Trúng 30
15/06/2023 04,26,94,75 Trúng 04
14/06/2023 54,67,85,17 Trúng 54
13/06/2023 32,59,46,67 Trượt
12/06/2023 89,78,04,40 Trượt
11/06/2023 60,66,28,89 Trúng 60
10/06/2023 36,27,30,57 Trúng 36
09/06/2023 88,16,05,55 Trúng 88
08/06/2023 09,64,80,99 Trượt
07/06/2023 57,08,92,11 Trúng 57
06/06/2023 60,81,52,37 Trượt
05/06/2023 81,12,17,96 Trúng 81
04/06/2023 08,35,65,80 Trúng 08
03/06/2023 70,59,18,86 Trúng 70
02/06/2023 63,12,78,67 Trúng 63
01/06/2023 21,61,87,37 Trúng 21
31/05/2023 61,92,89,74 Trúng 61
30/05/2023 65,89,24,19 Trúng 65
29/05/2023 67,14,03,66 Trúng 67
28/05/2023 59,79,19,14 Trúng 59
27/05/2023 37,08,12,80 Trúng 37
26/05/2023 91,96,68,73 Trúng 91
25/05/2023 19,20,72,53 Trúng 19
24/05/2023 90,31,35,79 Trượt
23/05/2023 72,12,34,88 Trúng 72
22/05/2023 54,46,16,85 Trúng 54
21/05/2023 97,52,32,36 Trúng 97
20/05/2023 52,84,07,65 Trúng 52
19/05/2023 17,80,77,44 Trúng 17
18/05/2023 32,22,98,74 Trúng 32
17/05/2023 49,43,64,91 Trúng 49
16/05/2023 71,12,36,09 Trượt
15/05/2023 56,34,15,39 Trúng 56
14/05/2023 53,40,89,86 Trúng 53
13/05/2023 32,67,37,58 Trượt
12/05/2023 02,53,80,58 Trúng 02
11/05/2023 20,01,61,63 Trượt
10/05/2023 96,10,54,00 Trúng 96
09/05/2023 34,76,10,89 Trượt
08/05/2023 81,99,50,01 Trúng 81
07/05/2023 60,57,55,33 Trúng 60
06/05/2023 04,24,47,70 Trúng 04
05/05/2023 47,40,50,84 Trúng 47
04/05/2023 18,33,48,50 Trúng 18
03/05/2023 76,92,94,01 Trúng 76
02/05/2023 65,83,90,24 Trúng 65
01/05/2023 24,90,34,31 Trượt
30/04/2023 19,77,61,45 Trúng 19
29/04/2023 39,76,50,58 Trúng 39
28/04/2023 96,14,27,03 Trúng 96
27/04/2023 55,60,20,69 Trúng 55
26/04/2023 75,14,01,28 Trúng 75
25/04/2023 83,46,01,61 Trúng 83
24/04/2023 05,66,87,54 Trúng 05
23/04/2023 79,46,74,17 Trúng 79
22/04/2023 52,66,62,49 Trúng 52
21/04/2023 14,69,02,71 Trúng 14
20/04/2023 23,62,66,57 Trúng 23
19/04/2023 85,37,60,64 Trúng 85
18/04/2023 61,54,85,13 Trúng 61
17/04/2023 37,49,65,40 Trượt
16/04/2023 48,33,17,68 Trúng 48
15/04/2023 14,17,40,15 Trúng 14
14/04/2023 05,06,37,98 Trượt
13/04/2023 65,45,21,34 Trúng 65
12/04/2023 06,45,01,89 Trượt
11/04/2023 39,52,63,76 Trúng 39
10/04/2023 63,24,93,41 Trúng 63
09/04/2023 26,75,72,50 Trúng 26
08/04/2023 15,52,76,92 Trúng 15
07/04/2023 36,61,48,20 Trúng 36
06/04/2023 11,67,23,08 Trúng 11
05/04/2023 26,23,83,43 Trúng 26
04/04/2023 55,29,64,39 Trượt
03/04/2023 33,08,92,48 Trúng 33
02/04/2023 44,47,37,85 Trúng 44
01/04/2023 44,77,32,00 Trúng 44
31/03/2023 81,11,82,19 Trúng 81
30/03/2023 48,33,82,99 Trượt
29/03/2023 67,97,09,96 Trúng 67
28/03/2023 28,07,79,97 Trúng 28
27/03/2023 30,59,70,09 Trúng 30
26/03/2023 65,62,56,97 Trúng 65
25/03/2023 73,28,54,78 Trúng 73
24/03/2023 57,29,77,21 Trúng 57
23/03/2023 83,08,16,96 Trúng 83
22/03/2023 98,40,59,93 Trúng 98
21/03/2023 98,95,94,13 Trượt
20/03/2023 92,74,62,16 Trúng 92
19/03/2023 03,73,82,67 Trúng 03
18/03/2023 70,42,24,73 Trúng 70
17/03/2023 89,48,73,13 Trúng 89
16/03/2023 81,39,10,71 Trúng 81
15/03/2023 24,94,18,53 Trúng 24
14/03/2023 79,54,18,04 Trúng 79
13/03/2023 75,16,45,06 Trúng 75
12/03/2023 95,52,05,91 Trúng 95
11/03/2023 76,65,96,29 Trúng 76
10/03/2023 20,80,32,89 Trúng 20
09/03/2023 05,69,44,91 Trúng 05
08/03/2023 87,38,33,53 Trúng 87
07/03/2023 77,24,91,33 Trúng 77
06/03/2023 19,95,06,96 Trúng 19
05/03/2023 18,93,12,92 Trúng 18
04/03/2023 43,79,07,57 Trúng 43
03/03/2023 56,17,36,65 Trúng 56
02/03/2023 77,65,60,36 Trúng 77
01/03/2023 02,78,10,15 Trúng 02
28/02/2023 27,28,55,61 Trúng 27
27/02/2023 58,18,76,11 Trúng 58
26/02/2023 60,31,18,82 Trúng 60
25/02/2023 15,76,58,45 Trúng 15
24/02/2023 79,09,76,26 Trúng 79
23/02/2023 66,33,65,76 Trượt
22/02/2023 57,91,23,71 Trúng 57
21/02/2023 81,18,33,91 Trúng 81
20/02/2023 75,74,71,15 Trúng 75
19/02/2023 64,18,05,74 Trúng 64
18/02/2023 71,42,08,75 Trúng 71
17/02/2023 20,46,17,73 Trượt
16/02/2023 41,99,37,30 Trượt
15/02/2023 58,60,34,43 Trúng 58
14/02/2023 41,76,79,69 Trúng 41
13/02/2023 16,94,82,71 Trúng 16
12/02/2023 41,65,61,34 Trúng 41
11/02/2023 13,03,18,36 Trúng 13
10/02/2023 20,98,09,74 Trúng 20
09/02/2023 37,64,54,35 Trúng 37
08/02/2023 64,36,61,19 Trúng 64
07/02/2023 98,95,57,42 Trúng 98
06/02/2023 92,01,68,24 Trúng 92
05/02/2023 94,67,89,44 Trúng 94
04/02/2023 48,32,37,19 Trúng 48
03/02/2023 66,35,23,00 Trúng 66
02/02/2023 55,17,24,68 Trúng 55
01/02/2023 30,72,51,00 Trượt
31/01/2023 61,98,24,26 Trúng 61
30/01/2023 79,47,76,84 Trúng 79
29/01/2023 79,63,96,67 Trúng 79
28/01/2023 19,41,73,58 Trúng 19
27/01/2023 54,17,65,03 Trượt
26/01/2023 64,54,56,48 Trúng 64
25/01/2023 71,35,80,30 Trúng 71
20/01/2023 69,22,73,79 Trúng 69
19/01/2023 57,05,17,80 Trúng 57
18/01/2023 82,51,36,41 Trúng 82
17/01/2023 63,46,62,23 Trúng 63
16/01/2023 60,72,36,33 Trúng 60
15/01/2023 21,30,99,97 Trúng 21
14/01/2023 40,54,28,65 Trúng 40
13/01/2023 62,61,48,87 Trúng 62
12/01/2023 52,88,13,48 Trúng 52
11/01/2023 42,32,96,25 Trúng 42
10/01/2023 91,16,82,11 Trúng 91
09/01/2023 14,33,76,96 Trúng 14
08/01/2023 40,66,94,63 Trúng 40
07/01/2023 97,24,99,78 Trúng 97
06/01/2023 70,30,68,50 Trúng 70
05/01/2023 91,02,23,56 Trúng 91
04/01/2023 57,06,40,33 Trúng 57
03/01/2023 49,47,18,00 Trúng 49
02/01/2023 02,56,71,60 Trượt
01/01/2023 05,44,66,39 Trúng 05
31/12/2022 91,50,61,16 Trúng 91
30/12/2022 12,21,79,43 Trúng 12
29/12/2022 49,71,58,39 Trúng 49
28/12/2022 45,11,37,47 Trúng 45
27/12/2022 97,33,83,77 Trúng 97
26/12/2022 00,75,88,27 Trúng 00
25/12/2022 36,18,78,50 Trúng 36
24/12/2022 45,70,04,29 Trượt
23/12/2022 27,62,01,08 Trúng 27
22/12/2022 38,69,79,32 Trúng 38
21/12/2022 62,07,61,09 Trúng 62
20/12/2022 48,27,69,76 Trúng 48
19/12/2022 30,83,37,54 Trúng 30
18/12/2022 05,03,63,95 Trúng 05
17/12/2022 24,72,54,27 Trúng 24
16/12/2022 86,32,36,91 Trúng 86
15/12/2022 59,92,46,13 Trúng 59
14/12/2022 07,39,59,88 Trúng 07
13/12/2022 88,42,46,38 Trúng 88
12/12/2022 62,91,32,64 Trượt
11/12/2022 15,47,44,63 Trúng 15
10/12/2022 78,55,52,06 Trúng 78
09/12/2022 71,75,92,47 Trúng 71
08/12/2022 22,81,58,20 Trúng 22
07/12/2022 79,83,10,72 Trúng 79
06/12/2022 07,76,22,49 Trúng 07
05/12/2022 54,95,98,65 Trúng 54
04/12/2022 28,63,48,49 Trúng 28
03/12/2022 76,29,75,24 Trúng 76
02/12/2022 23,48,39,18 Trúng 23
01/12/2022 70,57,66,09 Trúng 70
30/11/2022 12,02,96,28 Trúng 12
29/11/2022 80,60,09,42 Trúng 80
28/11/2022 07,65,23,09 Trúng 07
27/11/2022 57,60,13,50 Trúng 57
26/11/2022 55,17,29,98 Trượt
25/11/2022 19,22,99,15 Trúng 19
24/11/2022 96,49,28,42 Trúng 96
23/11/2022 79,76,80,56 Trúng 79
22/11/2022 29,09,17,07 Trúng 29
21/11/2022 91,58,49,13 Trúng 91
20/11/2022 70,94,41,19 Trúng 70
19/11/2022 34,41,24,06 Trúng 34
18/11/2022 92,95,60,37 Trúng 92
17/11/2022 64,87,94,45 Trượt
16/11/2022 78,87,38,75 Trúng 78
15/11/2022 06,13,63,73 Trúng 06
14/11/2022 34,62,29,18 Trúng 34
13/11/2022 05,14,57,72 Trúng 05
12/11/2022 11,74,02,25 Trúng 11
11/11/2022 36,31,97,26 Trúng 36
10/11/2022 10,40,63,93 Trúng 10
09/11/2022 65,86,79,24 Trúng 65
08/11/2022 30,91,65,87 Trúng 30
07/11/2022 67,83,87,80 Trúng 67
06/11/2022 71,88,74,03 Trúng 71
05/11/2022 87,91,29,97 Trúng 87
04/11/2022 71,59,68,81 Trúng 71
03/11/2022 19,28,27,98 Trúng 19
02/11/2022 46,28,75,64 Trúng 46
01/11/2022 76,36,86,15 Trúng 76
31/10/2022 25,82,66,56 Trượt
30/10/2022 85,93,41,30 Trúng 85
29/10/2022 87,69,80,71 Trúng 87
28/10/2022 41,78,44,36 Trúng 41
27/10/2022 04,36,72,25 Trúng 04
26/10/2022 39,56,64,59 Trúng 39
25/10/2022 04,59,77,95 Trúng 04
24/10/2022 99,97,39,23 Trúng 99
23/10/2022 43,22,52,80 Trúng 43
22/10/2022 26,84,37,90 Trượt
21/10/2022 87,55,42,65 Trượt
20/10/2022 65,88,28,30 Trúng 65
19/10/2022 79,76,39,09 Trúng 79
18/10/2022 53,18,00,60 Trúng 53
17/10/2022 87,50,89,66 Trượt
16/10/2022 46,53,39,70 Trúng 46
15/10/2022 38,89,50,64 Trúng 38
14/10/2022 74,06,83,92 Trúng 74
13/10/2022 53,08,35,84 Trúng 53
12/10/2022 45,90,09,82 Trúng 45
11/10/2022 34,55,83,40 Trúng 34
10/10/2022 18,65,71,73 Trúng 18
09/10/2022 69,37,33,44 Trúng 69
08/10/2022 01,75,86,84 Trượt
07/10/2022 37,13,90,39 Trúng 37
06/10/2022 50,42,63,39 Trúng 50
05/10/2022 83,93,92,21 Trúng 83
04/10/2022 59,99,90,54 Trúng 59
03/10/2022 69,12,07,83 Trúng 69
02/10/2022 68,81,11,72 Trúng 68
01/10/2022 19,11,32,48 Trúng 19
30/09/2022 51,17,08,80 Trúng 51
29/09/2022 29,40,15,16 Trúng 29
28/09/2022 46,96,67,29 Trúng 46
27/09/2022 90,30,03,36 Trúng 90
26/09/2022 12,64,34,54 Trúng 12
25/09/2022 09,00,31,73 Trúng 09
24/09/2022 54,97,28,19 Trúng 54
23/09/2022 36,32,97,82 Trúng 36
22/09/2022 77,50,46,56 Trúng 77
21/09/2022 23,09,17,95 Trúng 23
20/09/2022 21,34,12,62 Trúng 21
19/09/2022 98,15,78,96 Trúng 98
18/09/2022 94,34,45,99 Trúng 94
17/09/2022 90,33,66,28 Trúng 90
16/09/2022 15,02,78,54 Trúng 15
15/09/2022 54,03,75,85 Trúng 54
14/09/2022 81,29,91,58 Trúng 81
13/09/2022 76,48,35,80 Trúng 76
12/09/2022 48,88,02,62 Trúng 48
11/09/2022 51,69,80,26 Trúng 51
10/09/2022 35,08,81,67 Trúng 35
09/09/2022 36,34,75,08 Trượt
08/09/2022 43,58,88,45 Trúng 43
07/09/2022 69,43,15,10 Trúng 69
06/09/2022 16,99,92,12 Trúng 16
05/09/2022 48,54,84,42 Trúng 48
04/09/2022 11,36,62,25 Trúng 11
03/09/2022 53,98,66,67 Trúng 53
02/09/2022 38,58,28,19 Trúng 38
01/09/2022 53,66,78,68 Trượt
31/08/2022 67,96,85,44 Trúng 67
30/08/2022 55,57,07,26 Trúng 55
29/08/2022 65,51,76,49 Trúng 65
28/08/2022 44,08,94,02 Trúng 44
27/08/2022 17,33,89,14 Trúng 17
26/08/2022 51,34,17,27 Trúng 51
25/08/2022 46,79,38,93 Trượt
24/08/2022 32,69,16,89 Trúng 32
23/08/2022 37,72,10,33 Trúng 37
22/08/2022 52,08,95,87 Trúng 52
21/08/2022 65,62,55,80 Trúng 65
20/08/2022 11,68,00,66 Trúng 11
19/08/2022 03,28,76,25 Trúng 03
18/08/2022 93,82,94,90 Trúng 93
17/08/2022 82,55,64,86 Trúng 82
16/08/2022 04,34,77,01 Trúng 04
15/08/2022 23,11,03,50 Trượt
14/08/2022 13,67,37,70 Trúng 13
13/08/2022 06,65,82,71 Trúng 06
12/08/2022 70,74,95,43 Trúng 70
11/08/2022 82,86,71,66 Trúng 82
10/08/2022 30,95,79,59 Trượt
09/08/2022 80,09,67,32 Trúng 80
08/08/2022 21,49,33,19 Trúng 21
07/08/2022 50,39,07,77 Trượt
06/08/2022 73,24,96,87 Trúng 73
05/08/2022 13,68,35,46 Trúng 13
04/08/2022 92,09,10,30 Trúng 92
03/08/2022 86,69,10,65 Trúng 86
02/08/2022 42,17,60,56 Trượt
01/08/2022 55,41,00,83 Trúng 55
31/07/2022 67,11,19,06 Trúng 67
30/07/2022 09,57,30,26 Trúng 09
