Hướng dẫn nạp thẻ (Video) - xem ngay để biết cách lấy số
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 60,89,68,18 | Trúng 60, 89, 68, 18 |
21/12/2024 | 50,46,29,99 | Trúng 50, 46, 29, 99 |
20/12/2024 | 01,97,34,17 | Trúng 01x2, 97x2, 34, 17 |
19/12/2024 | 16,65,31,43 | Trúng 16, 65, 31, 43 |
18/12/2024 | 47,82,70,15 | Trúng 47x2, 82x2, 70, 15 |
17/12/2024 | 20,14,74,36 | Trúng 20, 14, 74, 36x2 |
16/12/2024 | 78,16,12,51 | Trúng 78, 16, 12, 51 |
15/12/2024 | 70,49,19,29 | Trúng 70, 49, 19, 29 |
14/12/2024 | 78,37,36,91 | Trúng 78, 37, 36, 91x3 |
13/12/2024 | 48,49,40,75 | Trúng 48, 49, 40, 75x4 |
12/12/2024 | 12,20,32,50 | Trúng 12x3, 20x2, 32, 50 |
11/12/2024 | 89,95,49,14 | Trúng 89, 95, 49, 14 |
10/12/2024 | 35,02,22,17 | Trúng 35, 02, 22, 17 |
09/12/2024 | 38,57,81,26 | Trúng 38, 57, 81, 26 |
08/12/2024 | 92,64,07,37 | Trúng 92, 64, 07, 37 |
07/12/2024 | 69,85,91,49 | Trúng 69, 85, 91, 49 |
06/12/2024 | 95,48,59,67 | Trúng 95, 48, 59x2, 67 |
05/12/2024 | 64,97,34,12 | Trúng 64, 97, 34, 12 |
04/12/2024 | 28,70,50,35 | Trúng 28, 70, 50, 35 |
03/12/2024 | 17,90,37,92 | Trượt |
02/12/2024 | 60,89,30,67 | Trúng 60x3, 89, 30, 67x2 |
01/12/2024 | 43,12,94,72 | Trúng 43, 12, 94x2, 72 |
30/11/2024 | 85,04,46,23 | Trúng 85, 04x2, 46, 23x2 |
29/11/2024 | 22,62,79,06 | Trúng 22, 62, 79, 06 |
28/11/2024 | 89,46,56,84 | Trúng 89, 46, 56, 84 |
27/11/2024 | 49,62,27,61 | Trúng 62x2 |
26/11/2024 | 54,32,38,67 | Trúng 54, 32, 38, 67 |
25/11/2024 | 93,46,50,54 | Trúng 93, 46, 50, 54 |
24/11/2024 | 40,66,84,67 | Trúng 67 |
23/11/2024 | 22,21,98,23 | Trúng 21, 98 |
22/11/2024 | 52,64,77,02 | Trúng 52, 64x2, 77, 02 |
21/11/2024 | 88,05,57,34 | Trúng 88, 05, 57x2, 34 |
20/11/2024 | 85,81,62,92 | Trúng 85, 81, 62, 92 |
19/11/2024 | 61,85,23,47 | Trượt |
18/11/2024 | 93,61,00,72 | Trúng 93x2, 61, 00, 72 |
17/11/2024 | 15,43,73,25 | Trúng 15, 43, 73, 25 |
16/11/2024 | 14,74,03,11 | Trúng 14x2, 74, 03, 11 |
15/11/2024 | 27,17,97,26 | Trúng 27, 17, 97, 26 |
14/11/2024 | 15,59,41,45 | Trúng 15, 59x2, 41, 45 |
13/11/2024 | 17,98,77,01 | Trúng 17, 98, 77, 01 |
12/11/2024 | 08,64,83,20 | Trúng 08, 64, 83, 20x2 |
11/11/2024 | 04,85,61,06 | Trúng 04, 85, 61, 06 |
10/11/2024 | 83,22,82,67 | Trúng 83, 22, 82x2, 67 |
09/11/2024 | 42,92,69,49 | Trúng 42, 92, 69, 49 |
08/11/2024 | 16,29,58,98 | Trúng 16x2, 29, 58, 98 |
07/11/2024 | 48,36,88,25 | Trúng 48x2, 36, 88, 25 |
06/11/2024 | 49,26,67,95 | Trúng 49x2, 26, 67, 95 |
05/11/2024 | 42,85,69,48 | Trúng 42, 85x3, 69, 48 |
04/11/2024 | 05,22,98,01 | Trúng 05, 22x2, 98, 01 |
03/11/2024 | 72,36,61,64 | Trúng 72x2, 36, 61, 64 |
02/11/2024 | 67,81,25,93 | Trúng 67, 81, 25, 93 |
01/11/2024 | 94,34,03,89 | Trúng 94, 34, 03, 89 |
31/10/2024 | 23,98,13,38 | Trúng 23, 98, 13, 38 |
30/10/2024 | 54,06,40,66 | Trúng 54, 06, 40x2, 66 |
29/10/2024 | 59,81,19,52 | Trúng 59, 81, 19x2, 52 |
28/10/2024 | 18,60,85,12 | Trúng 18, 60, 85, 12 |
27/10/2024 | 92,31,19,63 | Trúng 92, 31, 19, 63 |
26/10/2024 | 62,51,64,02 | Trúng 62, 51, 64x2, 02 |
25/10/2024 | 02,88,30,16 | Trúng 02, 88, 30, 16x2 |
24/10/2024 | 42,55,39,63 | Trúng 42, 55x2, 39, 63 |
23/10/2024 | 00,07,92,78 | Trúng 00, 07, 92, 78 |
22/10/2024 | 43,66,99,31 | Trúng 43, 66, 99, 31 |
21/10/2024 | 67,89,40,24 | Trượt |
20/10/2024 | 64,75,27,39 | Trúng 64, 75, 27, 39 |
19/10/2024 | 01,30,58,80 | Trúng 01x2, 30, 58, 80 |
18/10/2024 | 66,75,08,40 | Trúng 66, 75, 08x2, 40 |
17/10/2024 | 09,77,03,52 | Trúng 09, 77, 03, 52 |
16/10/2024 | 86,81,38,26 | Trúng 86, 81, 38, 26x3 |
15/10/2024 | 16,97,04,03 | Trúng 16, 97, 04, 03 |
14/10/2024 | 32,22,09,20 | Trượt |
13/10/2024 | 07,81,47,88 | Trúng 07x2, 81, 47, 88 |
12/10/2024 | 38,82,36,83 | Trúng 38, 82x2, 36x2, 83 |
11/10/2024 | 69,61,35,00 | Trúng 69, 61, 35, 00 |
10/10/2024 | 97,78,65,52 | Trúng 97, 78, 65x2, 52x2 |
09/10/2024 | 25,54,43,08 | Trúng 25, 54, 43, 08 |
08/10/2024 | 81,19,99,41 | Trúng 81x2, 19, 99, 41x2 |
07/10/2024 | 38,47,25,88 | Trúng 38x2, 47, 25, 88 |
06/10/2024 | 11,01,26,59 | Trượt |
05/10/2024 | 87,06,72,44 | Trúng 87, 06, 72, 44 |
04/10/2024 | 39,83,44,22 | Trượt |
03/10/2024 | 59,84,78,24 | Trượt |
02/10/2024 | 85,10,71,05 | Trượt |
01/10/2024 | 37,49,20,72 | Trúng 37x2, 49, 20, 72 |
30/09/2024 | 85,40,84,82 | Trúng 85, 40, 84, 82 |
29/09/2024 | 67,17,27,10 | Trúng 67, 17, 27, 10 |
28/09/2024 | 46,23,75,26 | Trúng 46, 23, 75, 26 |
27/09/2024 | 74,51,93,05 | Trúng 74, 51, 93, 05 |
26/09/2024 | 60,22,33,76 | Trúng 60, 22x2, 33, 76 |
25/09/2024 | 38,28,84,88 | Trúng 38, 28, 84, 88x2 |
24/09/2024 | 45,34,87,18 | Trúng 45, 34, 87, 18 |
23/09/2024 | 48,89,11,32 | Trúng 48, 89x2, 11x2, 32 |
22/09/2024 | 86,53,47,68 | Trúng 86, 53, 47, 68 |
21/09/2024 | 21,44,94,39 | Trúng 21, 44x3, 94, 39 |
20/09/2024 | 83,02,86,03 | Trượt |
19/09/2024 | 35,42,55,38 | Trúng 35, 42, 55, 38 |
18/09/2024 | 80,18,13,51 | Trúng 80, 18, 13, 51 |
17/09/2024 | 81,75,06,79 | Trúng 81, 75, 06, 79 |
16/09/2024 | 76,55,01,40 | Trúng 76, 55, 01, 40 |
15/09/2024 | 24,78,19,87 | Trúng 24, 78, 19x3, 87 |
14/09/2024 | 33,48,62,38 | Trượt |
13/09/2024 | 64,69,28,11 | Trúng 64, 69, 28, 11 |
12/09/2024 | 29,02,68,50 | Trượt |
11/09/2024 | 11,97,47,43 | Trúng 11, 97x2, 47, 43 |
10/09/2024 | 57,08,01,77 | Trúng 57, 08, 01, 77x2 |
09/09/2024 | 81,18,72,56 | Trúng 81, 18, 72, 56 |
08/09/2024 | 34,11,78,19 | Trúng 34, 11x2, 78, 19x2 |
07/09/2024 | 64,86,55,10 | Trúng 64, 86, 55, 10 |
06/09/2024 | 94,76,42,43 | Trúng 94, 76, 42x2, 43 |
05/09/2024 | 67,96,29,97 | Trúng 67, 96, 29, 97 |
04/09/2024 | 65,71,23,98 | Trúng 65, 71, 23, 98 |
03/09/2024 | 89,01,69,37 | Trúng 89, 01, 69, 37 |
02/09/2024 | 13,98,12,78 | Trúng 13, 98, 12, 78 |
01/09/2024 | 09,69,96,56 | Trúng 09, 69, 96, 56 |
31/08/2024 | 29,49,88,51 | Trúng 29, 49, 88, 51 |
30/08/2024 | 20,06,77,90 | Trượt |
29/08/2024 | 41,10,34,20 | Trúng 41, 10x2, 34, 20 |
28/08/2024 | 26,54,81,04 | Trúng 26, 54, 81, 04 |
27/08/2024 | 84,74,93,23 | Trúng 84 |
26/08/2024 | 00,75,01,51 | Trúng 00 |
25/08/2024 | 16,59,34,54 | Trúng 16, 59, 34, 54 |
24/08/2024 | 98,56,78,03 | Trúng 98, 56, 78x2, 03 |
23/08/2024 | 60,68,84,95 | Trúng 60, 68, 84, 95 |
22/08/2024 | 90,03,84,17 | Trúng 90, 03, 84, 17 |
21/08/2024 | 46,33,36,22 | Trúng 46, 33, 36, 22 |
20/08/2024 | 37,11,55,99 | Trúng 37, 11, 55, 99 |
19/08/2024 | 55,84,69,91 | Trượt |
18/08/2024 | 48,46,51,24 | Trúng 48, 46x2, 51, 24 |
17/08/2024 | 01,06,93,88 | Trúng 01, 06, 93x2, 88 |
16/08/2024 | 58,90,52,04 | Trúng 58, 90, 52, 04x2 |
15/08/2024 | 24,82,12,67 | Trúng 24, 82, 12, 67 |
14/08/2024 | 84,55,36,30 | Trượt |
13/08/2024 | 69,37,83,21 | Trúng 69, 37, 83, 21x2 |
12/08/2024 | 73,52,31,57 | Trúng 73, 52, 31, 57x2 |
11/08/2024 | 37,76,82,09 | Trúng 37x4, 76, 82, 09 |
10/08/2024 | 21,52,29,89 | Trúng 21, 52, 29x2, 89 |
09/08/2024 | 57,30,42,84 | Trúng 57, 30, 42, 84 |
08/08/2024 | 32,57,81,40 | Trúng 32, 57, 81, 40 |
07/08/2024 | 08,87,30,21 | Trúng 08, 87, 30x2, 21 |
06/08/2024 | 04,57,73,12 | Trúng 04, 57x2, 73, 12 |
05/08/2024 | 11,01,46,16 | Trúng 11, 01, 46, 16 |
04/08/2024 | 28,55,27,48 | Trượt |
03/08/2024 | 96,98,27,03 | Trúng 96, 98, 27, 03 |
02/08/2024 | 19,53,85,47 | Trượt |
01/08/2024 | 45,52,91,46 | Trúng 45, 52x2, 91, 46 |
31/07/2024 | 78,69,39,72 | Trúng 78, 69, 39, 72x2 |
30/07/2024 | 09,20,90,45 | Trúng 09, 20, 90, 45 |
29/07/2024 | 17,11,25,57 | Trúng 17, 11x2, 25, 57 |
28/07/2024 | 48,35,46,18 | Trúng 48x2, 35, 46, 18x2 |
27/07/2024 | 97,94,50,41 | Trúng 97, 94, 50, 41 |
26/07/2024 | 24,55,28,12 | Trúng 24, 55, 28, 12 |
25/07/2024 | 21,62,97,16 | Trúng 21, 62, 97, 16 |
24/07/2024 | 72,00,36,26 | Trúng 72, 00, 36, 26 |
23/07/2024 | 44,40,35,37 | Trúng 44, 40, 35, 37 |
22/07/2024 | 28,73,48,65 | Trúng 28, 73, 48, 65 |
21/07/2024 | 66,45,92,22 | Trúng 66, 45, 92x2, 22 |
20/07/2024 | 16,72,39,15 | Trúng 16, 72, 39, 15 |
19/07/2024 | 36,52,84,48 | Trúng 36, 52x3, 84, 48 |
18/07/2024 | 57,92,20,14 | Trúng 57, 92, 20, 14 |
17/07/2024 | 22,70,59,83 | Trúng 22, 70, 59, 83 |
16/07/2024 | 45,86,50,03 | Trúng 45, 86, 50, 03 |
15/07/2024 | 52,80,00,24 | Trúng 52, 80, 00, 24 |
14/07/2024 | 10,49,69,99 | Trúng 10, 49, 69, 99 |
13/07/2024 | 68,70,82,37 | Trúng 68, 70, 82x2, 37 |
12/07/2024 | 22,18,85,05 | Trượt |
11/07/2024 | 71,16,21,53 | Trúng 71, 16, 21, 53 |
10/07/2024 | 93,13,03,97 | Trúng 93, 13, 03, 97 |
09/07/2024 | 31,78,98,45 | Trúng 31, 78, 98, 45 |
08/07/2024 | 03,78,73,56 | Trúng 03, 78, 73, 56 |
07/07/2024 | 81,78,00,79 | Trúng 81, 78, 00, 79 |
06/07/2024 | 77,61,89,27 | Trúng 77, 61, 89x2, 27 |
05/07/2024 | 96,90,35,39 | Trúng 96, 90, 35, 39 |
04/07/2024 | 59,27,02,06 | Trúng 59, 27, 02, 06x2 |
03/07/2024 | 94,39,07,19 | Trúng 94, 39, 07, 19 |
02/07/2024 | 76,67,80,60 | Trượt |
01/07/2024 | 18,34,53,12 | Trúng 18, 34, 53, 12 |
30/06/2024 | 14,98,11,93 | Trúng 14, 98, 11, 93 |
29/06/2024 | 61,90,56,36 | Trúng 61, 90, 56, 36 |
28/06/2024 | 82,75,18,73 | Trúng 82, 75, 18, 73 |
27/06/2024 | 26,14,66,67 | Trúng 26x2, 14, 66, 67 |
26/06/2024 | 92,76,10,63 | Trúng 92, 76, 10x2, 63 |
25/06/2024 | 50,20,82,37 | Trúng 50, 20, 82, 37 |
24/06/2024 | 79,21,80,77 | Trúng 79, 21, 80, 77 |
23/06/2024 | 64,72,05,55 | Trúng 64, 72, 05, 55x2 |
22/06/2024 | 01,06,84,70 | Trúng 01, 06, 84, 70 |
21/06/2024 | 03,08,04,36 | Trượt |
20/06/2024 | 38,33,40,83 | Trúng 38, 33, 40x2, 83x2 |
19/06/2024 | 57,42,95,93 | Trúng 57, 42, 95, 93x2 |
18/06/2024 | 65,54,34,00 | Trượt |
17/06/2024 | 88,72,91,17 | Trúng 88, 72, 91, 17x2 |
16/06/2024 | 93,17,28,75 | Trượt |
15/06/2024 | 16,21,18,06 | Trúng 16, 21, 18, 06 |
14/06/2024 | 96,33,79,06 | Trúng 96, 33, 79, 06 |
13/06/2024 | 38,18,35,99 | Trúng 38, 18, 35, 99 |
12/06/2024 | 03,49,84,69 | Trúng 03, 49, 84, 69 |
11/06/2024 | 55,14,15,54 | Trúng 55, 14, 15, 54 |
10/06/2024 | 90,65,83,09 | Trúng 90, 65, 83, 09 |
09/06/2024 | 66,26,19,78 | Trúng 66x2, 26, 19, 78x2 |
08/06/2024 | 46,66,09,76 | Trúng 46, 66, 09, 76 |
07/06/2024 | 43,47,86,59 | Trúng 43, 47, 86, 59 |
06/06/2024 | 17,25,47,66 | Trúng 17, 25, 47, 66 |
05/06/2024 | 44,20,92,95 | Trúng 44, 20, 92, 95 |
04/06/2024 | 80,15,42,18 | Trúng 80, 15x2, 42, 18x2 |
03/06/2024 | 33,69,76,03 | Trúng 33, 69, 76, 03 |
02/06/2024 | 72,38,37,13 | Trúng 72, 38, 37, 13 |
01/06/2024 | 77,89,80,19 | Trúng 77, 89, 80x2, 19x2 |
31/05/2024 | 10,92,70,85 | Trúng 10, 92x2, 70x2, 85 |
30/05/2024 | 88,80,49,73 | Trượt |
29/05/2024 | 22,30,00,89 | Trúng 22, 30, 00, 89 |
28/05/2024 | 91,90,32,30 | Trúng 91, 90, 32x2, 30 |
27/05/2024 | 94,63,20,62 | Trúng 94, 63, 20, 62 |
26/05/2024 | 69,92,73,85 | Trúng 69x2, 92, 73, 85 |
25/05/2024 | 42,32,65,75 | Trúng 42, 32, 65, 75 |
24/05/2024 | 65,03,04,79 | Trúng 65, 03, 04, 79 |
23/05/2024 | 56,89,47,76 | Trúng 56, 89, 47, 76 |
22/05/2024 | 07,81,16,09 | Trượt |
21/05/2024 | 06,32,89,00 | Trúng 06, 32x2, 89, 00 |
20/05/2024 | 89,20,49,91 | Trúng 89, 20, 49, 91 |
19/05/2024 | 96,68,62,39 | Trúng 96x3, 68x2, 62x2, 39x2 |
18/05/2024 | 45,59,95,42 | Trượt |
17/05/2024 | 95,54,23,49 | Trúng 95, 54x2, 23, 49 |
16/05/2024 | 72,24,95,48 | Trúng 72, 24, 95, 48 |
15/05/2024 | 90,70,31,72 | Trúng 90, 70, 31, 72 |
14/05/2024 | 80,65,63,16 | Trúng 80, 65, 63, 16 |
13/05/2024 | 62,60,59,96 | Trúng 62x3, 60, 59, 96 |
12/05/2024 | 82,19,52,63 | Trúng 82, 19, 52, 63 |
11/05/2024 | 82,64,46,76 | Trúng 82x2, 64, 46, 76 |
10/05/2024 | 43,84,09,56 | Trượt |
09/05/2024 | 49,56,73,10 | Trúng 49, 56, 73, 10 |
08/05/2024 | 73,47,66,43 | Trúng 73, 47, 66, 43 |
07/05/2024 | 83,63,95,62 | Trượt |
06/05/2024 | 93,22,69,41 | Trúng 93, 22, 69, 41 |
05/05/2024 | 96,52,95,78 | Trúng 96, 52x2, 95x2, 78 |
04/05/2024 | 45,67,75,50 | Trúng 45, 67, 75, 50 |
03/05/2024 | 11,95,00,82 | Trúng 11, 95, 00x2, 82x2 |
02/05/2024 | 14,58,17,33 | Trượt |
01/05/2024 | 30,33,63,39 | Trúng 30, 33, 63, 39 |
30/04/2024 | 12,54,35,87 | Trúng 12, 54x2, 35, 87 |
29/04/2024 | 76,75,40,77 | Trúng 76, 75, 40, 77 |
28/04/2024 | 73,40,75,02 | Trúng 73x2, 40, 75x2, 02 |
27/04/2024 | 42,91,11,80 | Trúng 42, 91, 11, 80 |
26/04/2024 | 18,12,74,30 | Trúng 18, 12, 74, 30 |
25/04/2024 | 08,65,23,78 | Trúng 08, 65, 23, 78 |
24/04/2024 | 44,54,67,64 | Trúng 44, 54x2, 67, 64 |
23/04/2024 | 22,33,94,97 | Trúng 22, 33, 94, 97 |
22/04/2024 | 36,63,95,93 | Trúng 36, 63, 95x2, 93x2 |
21/04/2024 | 00,38,19,95 | Trượt |
20/04/2024 | 05,57,20,33 | Trúng 05, 57, 20, 33x2 |
19/04/2024 | 22,24,38,23 | Trúng 22, 24, 38, 23 |
18/04/2024 | 54,41,16,26 | Trúng 54, 41, 16, 26 |
17/04/2024 | 28,18,71,77 | Trúng 28, 18, 71, 77 |
16/04/2024 | 33,18,86,17 | Trúng 33, 18, 86, 17 |
15/04/2024 | 05,13,98,48 | Trúng 05, 13, 98, 48 |
14/04/2024 | 94,81,48,50 | Trúng 94, 81, 48, 50 |
13/04/2024 | 58,30,28,80 | Trúng 58, 30, 28, 80 |
12/04/2024 | 47,50,13,91 | Trúng 47, 50, 13, 91 |
11/04/2024 | 88,80,40,52 | Trúng 88, 80, 40, 52 |
10/04/2024 | 55,45,12,75 | Trúng 55, 45, 12, 75 |
09/04/2024 | 57,95,99,10 | Trúng 57, 95, 99, 10x3 |
08/04/2024 | 15,83,98,22 | Trúng 15x2, 83, 98, 22 |
07/04/2024 | 57,75,44,85 | Trúng 57, 75, 44, 85 |
06/04/2024 | 21,12,05,98 | Trúng 21, 12, 05, 98x2 |
05/04/2024 | 32,12,78,39 | Trượt |
04/04/2024 | 97,14,55,44 | Trượt |
03/04/2024 | 41,07,34,51 | Trượt |
02/04/2024 | 57,81,66,49 | Trúng 57x2, 81, 66, 49 |
01/04/2024 | 83,05,80,38 | Trúng 83, 05, 80, 38x2 |
31/03/2024 | 60,40,18,78 | Trượt |
30/03/2024 | 89,47,80,46 | Trượt |
29/03/2024 | 27,49,62,69 | Trúng 27, 49, 62, 69 |
28/03/2024 | 82,95,91,83 | Trúng 82, 95, 91, 83 |
27/03/2024 | 13,58,08,19 | Trượt |
26/03/2024 | 78,82,39,73 | Trúng 78, 82, 39, 73 |
25/03/2024 | 61,40,54,14 | Trúng 61, 40, 54, 14 |
24/03/2024 | 32,50,48,54 | Trúng 32, 50, 48, 54 |
23/03/2024 | 01,21,14,22 | Trúng 01, 21, 14, 22 |
22/03/2024 | 91,71,98,56 | Trúng 91, 71x3, 98x2, 56x2 |
21/03/2024 | 01,07,13,91 | Trúng 01, 07, 13, 91 |
20/03/2024 | 15,04,26,87 | Trúng 15, 04, 26, 87 |
19/03/2024 | 22,32,56,87 | Trúng 22, 32, 56, 87 |
18/03/2024 | 89,49,23,24 | Trúng 89, 49, 23x3, 24 |
17/03/2024 | 79,59,25,30 | Trúng 79, 59, 25, 30x2 |
16/03/2024 | 74,79,67,25 | Trúng 74, 79, 67, 25 |
15/03/2024 | 94,34,81,61 | Trúng 94, 34, 81, 61 |
14/03/2024 | 11,02,14,45 | Trúng 11, 02, 14x2, 45 |
13/03/2024 | 54,60,72,74 | Trúng 54, 60x2, 72, 74 |
12/03/2024 | 25,49,44,51 | Trúng 25, 49, 44, 51 |
11/03/2024 | 31,89,28,65 | Trúng 31, 89x2, 28, 65 |
10/03/2024 | 41,39,22,67 | Trượt |
09/03/2024 | 97,28,10,19 | Trúng 97, 28, 10x4, 19x2 |
08/03/2024 | 24,14,56,26 | Trúng 24, 14, 56, 26 |
07/03/2024 | 24,04,73,62 | Trượt |
06/03/2024 | 92,45,30,43 | Trúng 92, 45x2, 30, 43 |
05/03/2024 | 29,92,51,21 | Trúng 29, 92, 51x2, 21 |
04/03/2024 | 51,47,43,33 | Trúng 51, 47, 43, 33 |
03/03/2024 | 17,88,03,86 | Trúng 17, 88, 03, 86 |
02/03/2024 | 41,27,63,33 | Trúng 41, 27, 63, 33x2 |
01/03/2024 | 29,70,26,86 | Trúng 29, 70, 26, 86 |
29/02/2024 | 10,28,48,54 | Trúng 10, 28, 48, 54x2 |
28/02/2024 | 10,71,86,60 | Trượt |
27/02/2024 | 62,50,85,24 | Trúng 62, 50, 85, 24 |
26/02/2024 | 53,46,30,19 | Trúng 53, 46, 30, 19 |
25/02/2024 | 67,19,10,51 | Trúng 67, 19, 10x3, 51 |
24/02/2024 | 35,04,24,45 | Trúng 35, 04, 24, 45x2 |
23/02/2024 | 41,73,79,35 | Trúng 41x2, 73, 79, 35 |
22/02/2024 | 20,38,60,26 | Trúng 20, 38, 60, 26x2 |
21/02/2024 | 88,18,72,40 | Trúng 88, 18x2, 72, 40 |
20/02/2024 | 22,31,50,21 | Trúng 22, 31, 50, 21 |
19/02/2024 | 54,59,02,15 | Trúng 54, 59x3, 02, 15 |
18/02/2024 | 10,79,88,03 | Trúng 10, 79, 88, 03 |
17/02/2024 | 77,45,57,66 | Trúng 77, 45, 57, 66 |
16/02/2024 | 41,83,31,93 | Trúng 41, 83, 31x2, 93 |
15/02/2024 | 76,22,08,70 | Trúng 76, 22, 08, 70 |
14/02/2024 | 94,67,41,15 | Trúng 94, 67, 41, 15 |
13/02/2024 | 10,14,66,80 | Trúng 10, 14, 66, 80 |
08/02/2024 | 39,88,42,23 | Trúng 39x2, 88x4, 42, 23 |
07/02/2024 | 64,53,69,31 | Trúng 64, 53, 69, 31 |
06/02/2024 | 56,66,43,70 | Trượt |
05/02/2024 | 75,16,59,71 | Trúng 75, 16, 59, 71 |
04/02/2024 | 00,97,04,12 | Trúng 00, 97x2, 04, 12 |
03/02/2024 | 14,35,62,92 | Trúng 14, 35x2, 62, 92 |
02/02/2024 | 31,94,39,74 | Trúng 31, 94, 39, 74 |
01/02/2024 | 80,32,59,82 | Trúng 80, 32, 59, 82 |
31/01/2024 | 50,68,40,51 | Trúng 50, 68, 40x2, 51x2 |
30/01/2024 | 11,38,57,71 | Trúng 11, 38, 57, 71 |
29/01/2024 | 41,99,74,54 | Trúng 41, 99, 74, 54 |
28/01/2024 | 10,49,51,28 | Trúng 10, 49, 51, 28 |
27/01/2024 | 32,44,60,25 | Trượt |
26/01/2024 | 11,42,23,52 | Trúng 11, 42, 23, 52 |
25/01/2024 | 14,53,66,79 | Trúng 14, 53, 66, 79 |
24/01/2024 | 85,71,75,78 | Trượt |
23/01/2024 | 91,17,82,66 | Trúng 91, 17x2, 82, 66 |
22/01/2024 | 88,74,60,47 | Trúng 88, 74, 60, 47 |
21/01/2024 | 56,17,76,18 | Trúng 56, 17, 76, 18 |
20/01/2024 | 61,07,95,57 | Trượt |
19/01/2024 | 82,55,61,31 | Trúng 82, 55, 61, 31 |
18/01/2024 | 77,43,47,98 | Trúng 77, 43, 47, 98x3 |
17/01/2024 | 22,32,05,66 | Trượt |
16/01/2024 | 63,15,93,71 | Trúng 63, 15x2, 93x2, 71 |
15/01/2024 | 35,97,44,74 | Trúng 35, 97, 44, 74 |
14/01/2024 | 13,03,47,81 | Trúng 13, 03x2, 47, 81 |
13/01/2024 | 72,04,17,58 | Trúng 72, 04, 17x2, 58 |
12/01/2024 | 10,00,13,25 | Trúng 10, 00x3, 13, 25 |
11/01/2024 | 64,25,17,03 | Trượt |
10/01/2024 | 40,79,95,27 | Trúng 40, 79, 95, 27 |
09/01/2024 | 61,62,02,29 | Trúng 61, 62, 02, 29 |
08/01/2024 | 98,32,78,31 | Trúng 98, 32, 78, 31 |
07/01/2024 | 71,89,98,67 | Trúng 71, 89, 98, 67 |
06/01/2024 | 26,24,04,14 | Trúng 26, 24x2, 04, 14 |
05/01/2024 | 52,17,69,47 | Trúng 52, 17, 69x3, 47 |
04/01/2024 | 71,20,27,47 | Trúng 71, 20, 27, 47 |
03/01/2024 | 19,31,45,62 | Trúng 19, 31, 45, 62 |
02/01/2024 | 35,23,69,04 | Trúng 35x2, 23, 69, 04x2 |
01/01/2024 | 73,32,86,97 | Trúng 73x2, 32, 86, 97 |
31/12/2023 | 89,82,48,52 | Trúng 89x2, 82, 48, 52 |
30/12/2023 | 89,64,08,53 | Trúng 89, 64x2, 08, 53 |
29/12/2023 | 94,95,21,38 | Trúng 94, 95, 21x2, 38 |
28/12/2023 | 66,52,38,54 | Trúng 66, 52, 38x2, 54 |
27/12/2023 | 48,66,18,36 | Trúng 48x2, 66, 18, 36 |
26/12/2023 | 24,85,36,16 | Trúng 24, 85, 36, 16x2 |
25/12/2023 | 51,20,11,59 | Trúng 51x2, 20, 11, 59 |
24/12/2023 | 38,44,20,28 | Trúng 38, 44, 20, 28 |
23/12/2023 | 73,07,68,25 | Trượt |
22/12/2023 | 79,78,20,28 | Trúng 79, 78, 20, 28 |
21/12/2023 | 46,83,09,81 | Trúng 46, 83x2, 09, 81 |
20/12/2023 | 63,79,99,41 | Trúng 63, 79, 99, 41 |
19/12/2023 | 61,01,90,39 | Trúng 61, 01x2, 90, 39 |
18/12/2023 | 51,94,84,65 | Trúng 51, 94x2, 84, 65 |
17/12/2023 | 68,55,88,32 | Trúng 68, 55, 88, 32x2 |
16/12/2023 | 78,96,89,88 | Trúng 78, 96, 89x2, 88 |
15/12/2023 | 32,16,12,64 | Trúng 32, 16, 12, 64 |
14/12/2023 | 82,61,36,45 | Trúng 82, 61, 36, 45 |
13/12/2023 | 56,15,42,55 | Trúng 56, 15, 42, 55 |
12/12/2023 | 28,29,58,70 | Trúng 28x4, 29, 58, 70 |
11/12/2023 | 61,07,37,81 | Trúng 61, 07, 37, 81x2 |
10/12/2023 | 88,70,92,77 | Trúng 88, 70, 92, 77 |
09/12/2023 | 94,98,00,22 | Trúng 94, 98, 00, 22 |
08/12/2023 | 63,84,39,71 | Trúng 63, 84, 39, 71 |
07/12/2023 | 42,70,23,21 | Trượt |
06/12/2023 | 45,80,88,11 | Trúng 45, 80, 88, 11x2 |
05/12/2023 | 40,66,61,31 | Trúng 40, 66x2, 61, 31x2 |
04/12/2023 | 36,21,48,16 | Trúng 36, 21, 48, 16 |
03/12/2023 | 74,96,55,63 | Trúng 74, 96, 55, 63x2 |
02/12/2023 | 22,33,36,37 | Trúng 22, 33, 36, 37 |
01/12/2023 | 82,18,41,94 | Trúng 82, 18x2, 41, 94 |
30/11/2023 | 99,79,91,84 | Trúng 99, 79, 91, 84 |
29/11/2023 | 18,17,78,90 | Trúng 18, 17, 78, 90 |
28/11/2023 | 15,06,70,01 | Trúng 15, 06, 70, 01x2 |
